| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 14 | 1543 | 1/8 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE | TOULON | 1-0 | 4949 | |||
| 2 | TOULON | NANCY | 2-2 | 3430 | |||
| 3 | GAZELEC AJACCIO | TOULON | 2-0 | 2827 | |||
| 4 | TOULON | NICE | 0-4 | 3402 | |||
| 5 | LIMOGES | TOULON | 2-0 | 1647 | |||
| 6 | TOULON | LORIENT | 0-2 | 1966 | |||
| 7 | TOULON | CANNES | 1-1 | 1132 | |||
| 8 | DUNKERQUE | TOULON | 1-0 | 927 | |||
| 9 | TOULON | AIX-EN-PROVENCE | 1-1 | 1119 | |||
| 10 | JOINVILLE | TOULON | 2-2 | 224 | |||
| 11 | TOULON | MONACO | 1-2 | 1198 | |||
| 12 | REIMS | TOULON | 2-1 | 3090 | |||
| 13 | TOULON | BESANCON | 3-2 | 1049 | |||
| 14 | AVIGNON | TOULON | 3-0 | 1273 | |||
| 15 | TOULON | GRENOBLE | 2-1 | 1362 | |||
| 16 | NANCY | TOULON | 4-1 | 5691 | |||
| 17 | TOULON | GAZELEC AJACCIO | 2-0 | 1650 | |||
| 18 | NICE | TOULON | 2-1 | 3935 | |||
| 19 | TOULON | LIMOGES | 2-1 | 1473 | |||
| 20 | LORIENT | TOULON | 2-1 | 2958 | |||
| 21 | CANNES | TOULON | 1-0 | 712 | |||
| 22 | TOULON | DUNKERQUE | 0-1 | 828 | |||
| 23 | AIX-EN-PROVENCE | TOULON | 0-2 | 898 | |||
| 24 | TOULON | JOINVILLE | 1-1 | 1068 | |||
| 25 | TOULON | REIMS | 3-1 | 946 | |||
| 26 | BESANCON | TOULON | 1-0 | 968 | |||
| 27 | TOULON | AVIGNON | 1-1 | 1043 | |||
| 28 | GRENOBLE | TOULON | 2-1 | 1132 | |||
| 29 | TOULON | BOULOGNE | 2-1 | 480 | |||
| 30 | MONACO | TOULON | 5-2 | 559 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | TOULON | VALENCIENNES | 2-0 | 5580 | ||
| 1/8 f | VALENCIENNES | TOULON | 1-0 | 1130 | Lyon Stade Gerland | |
| Compte rendu de la saison |
| Lyon Stade Gerland |