Montpellier Saison 2000


Autres Saisons :
2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Montpellier obtient un classement final de 18ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Montpellier se monte à 13956 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 18 13956 1/32 f 1/8 f C3 1/32 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 LYON MONTPELLIER 1-2 38443 31/07/1999
2 MONTPELLIER BORDEAUX 2-2 23287 07/08/1999
3 STRASBOURG MONTPELLIER 2-0 18674 14/08/1999
4 MONTPELLIER MONACO 2-3 29598 20/08/1999
5 NANTES MONTPELLIER 3-0 28761 28/08/1999
6 MONTPELLIER MARSEILLE 3-1 27960 11/09/1999
7 NANCY MONTPELLIER 1-2 9230 19/09/1999
7 MONTPELLIER SEDAN 1-1 12779 25/09/1999
9 LE HAVRE MONTPELLIER 2-1 9141 02/10/1999
10 MONTPELLIER ST-ETIENNE 0-1 16032 13/10/1999
11 LENS MONTPELLIER 1-0 35943 16/10/1999
12 MONTPELLIER BASTIA 1-1 9334 24/10/1999
13 AUXERRE MONTPELLIER 2-1 11629 30/10/1999
14 TROYES MONTPELLIER 2-1 10705 07/11/1999
15 MONTPELLIER RENNES 1-2 10824 10/11/1999
16 METZ MONTPELLIER 2-2 15043 19/11/1999
17 MONTPELLIER PARIS-SG 0-1 15859 27/11/1999
18 BORDEAUX MONTPELLIER 2-0 24542 03/12/1999
19 MONTPELLIER STRASBOURG 1-1 9228 11/12/1999
20 MONACO MONTPELLIER 1-0 5810 18/12/1999
21 MONTPELLIER NANTES 3-0 10148 12/01/2000
22 MARSEILLE MONTPELLIER 0-0 50565 16/01/2000
23 MONTPELLIER NANCY 1-0 9491 26/01/2000
24 SEDAN MONTPELLIER 2-1 9492 02/02/2000
25 MONTPELLIER LE HAVRE 0-0 11292 05/02/2000
26 ST-ETIENNE MONTPELLIER 5-4 20128 16/02/2000
27 MONTPELLIER LENS 1-1 11982 26/02/2000
28 BASTIA MONTPELLIER 1-0 5811 11/03/2000
29 MONTPELLIER AUXERRE 2-0 11303 25/03/2000
30 MONTPELLIER TROYES 2-2 10013 08/04/2000
31 RENNES MONTPELLIER 1-3 14357 15/04/2000
32 MONTPELLIER METZ 0-1 10779 29/04/2000
33 PARIS-SG MONTPELLIER 3-0 43437 04/05/2000
34 MONTPELLIER LYON 2-2 15351 13/05/2000

Lors de cette saison, Montpellier a obtenu 7 victoires, 10 matchs nuls et 17 défaites. Montpellier a également marqué 39 buts, et encaissé 50 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Montpellier et Monaco qui a rassemblé 29598 spectateurs.

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F GUINGAMP MONTPELLIER 1-3 7662
1/8 f BASTIA MONTPELLIER 1-0 5662

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1er Tour MONTPELLIER ETOILE ROUGE BELGRAD 2-2 9240
1er Tour ETOILE ROUGE BELGRAD MONTPELLIER 0-1 10000
2eme Tour MONTPELLIER LA COROGNE 0-2 24000
2eme Tour LA COROGNE MONTPELLIER 3-1 30000



Retour
Chargement...