Montpellier Saison 1947


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Montpellier obtient un classement final de 16ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Montpellier se monte à 7513 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 16 7513 1/32 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 MONTPELLIER ST-ETIENNE 3-1 0 9 296 000 Frs
2 RC PARIS MONTPELLIER 2-3 17000 1 970 000 Frs
3 MONTPELLIER BORDEAUX 0-0 7000 2 380 000 Frs
4 SETE MONTPELLIER 1-0 8500 7 656 492 Frs
5 MONTPELLIER STRASBOURG 0-1 6500 10 389 144 Frs
6 MONTPELLIER METZ 3-0 4300 7 314 953 frs
7 LE HAVRE MONTPELLIER 2-0 11000 9 520 000 Frs
8 RED STAR MONTPELLIER 1-1 6900 Saint-Ouen Stade Bawer 10 430 000 Frs
9 REIMS MONTPELLIER 4-0 7300 13 387 000 Frs
10 MONTPELLIER ROUEN 3-0 0 10 435 213 Frs
11 TOULOUSE MONTPELLIER 2-1 7000 11 560 000 Frs
12 MONTPELLIER LILLE 0-1 7808 15 520 144 Frs
13 MONTPELLIER LENS 2-1 5250 12 324 206 Frs
14 MONTPELLIER STADE FRANCAIS 1-3 0 15
15 CORT ROUBAIX MONTPELLIER 2-1 7256 17 445 307 Frs
16 RENNES MONTPELLIER 2-1 4760 18 312 000 Frs
17 MONTPELLIER FC NANCY 4-1 8350 18 548 000 Frs
18 MONTPELLIER CANNES 0-1 9548 18 663 000 Frs
19 MARSEILLE MONTPELLIER 2-1 15000 19 1 300 000 Frs
20 MONTPELLIER RENNES 1-0 6000 17 425 000 Frs
21 MONTPELLIER CORT ROUBAIX 2-2 10442 16 746730 Frs
22 STADE FRANCAIS MONTPELLIER 6-2 12985 18 1 032 113 Frs
23 ST-ETIENNE MONTPELLIER 3-0 0 18
24 FC NANCY MONTPELLIER 3-1 7000 19 495 000 F
25 MONTPELLIER RC PARIS 0-1 0 19
26 MONTPELLIER MARSEILLE 3-1 0 19
27 BORDEAUX MONTPELLIER 4-0 0 19
28 CANNES MONTPELLIER 2-2 0 19
29 MONTPELLIER LE HAVRE 2-0 0 19
30 MONTPELLIER SETE 3-2 0 18
31 STRASBOURG MONTPELLIER 2-1 7111 18
32 METZ MONTPELLIER 7-2 7500 18 446 000 Frs
33 MONTPELLIER RED STAR 4-4 5682 18 422 640 Frs
34 MONTPELLIER REIMS 2-0 9524 18
35 ROUEN MONTPELLIER 0-2 5169 17 278 693 F
36 MONTPELLIER TOULOUSE 3-1 0 15
37 LILLE MONTPELLIER 5-3 5500 16 330 000 F
38 LENS MONTPELLIER 1-2 5000 16 288 500 F

Lors de cette saison, Montpellier a obtenu 14 victoires, 5 matchs nuls et 19 défaites. Montpellier a également marqué 59 buts, et encaissé 71 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Montpellier et Cort roubaix qui a rassemblé 10442 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Montpellier est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 19ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f CANNES MONTPELLIER 3-0 12000 Marseille 1 225 000 Frs



Compte rendu de la saison
Retour