Marseille Saison 2007


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Marseille obtient un classement final de 2ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Marseille se monte à 51663 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 2 51663 finale 1/8 f C3 1er T

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 SEDAN MARSEILLE 0-0 22779 9 06/08/2006
2 MARSEILLE RENNES 2-0 55711 6 13/08/2006
3 AUXERRE MARSEILLE 0-3 19415 3 19/08/2006
4 MARSEILLE LE MANS 2-0 52672 2 27/08/2006
5 PARIS-SG MARSEILLE 1-3 44431 1 10/09/2006
6 MARSEILLE BORDEAUX 2-1 52486 2 17/09/2006
7 NANTES MARSEILLE 2-1 35068 2 24/09/2006
8 MARSEILLE TOULOUSE 3-0 48833 2 01/10/2006
9 LENS MARSEILLE 1-1 40549 2 15/10/2006
10 MARSEILLE LYON 1-4 57376 2 22/10/2006
11 NICE MARSEILLE 2-1 15013 2 29/10/2006
12 MARSEILLE LORIENT 0-1 48879 6 04/11/2006
13 LILLE MARSEILLE 1-0 17351 Villeneuve Ascq Stadium Nord 8 12/11/2006
14 MARSEILLE VALENCIENNES 1-0 46484 7 19/11/2006
15 TROYES MARSEILLE 1-1 18579 9 25/11/2006
16 SOCHAUX MARSEILLE 1-0 19990 9 02/12/2006
17 MARSEILLE MONACO 2-1 47708 6 09/12/2006
18 NANCY MARSEILLE 2-0 20077 7 16/12/2006
19 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-1 53614 6 22/12/2006
20 RENNES MARSEILLE 0-2 29144 4 14/01/2007
21 MARSEILLE AUXERRE 3-1 0 2 24/01/2007
22 LE MANS MARSEILLE 2-0 15976 4 27/01/2007
23 MARSEILLE PARIS-SG 1-1 56592 4 04/02/2007
24 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 32200 4 11/02/2007
25 MARSEILLE NANTES 0-0 49507 6 18/02/2007
26 TOULOUSE MARSEILLE 3-0 35164 8 24/02/2007
27 MARSEILLE LENS 0-1 51718 8 04/03/2007
28 LYON MARSEILLE 1-1 38930 8 11/03/2007
29 MARSEILLE NICE 3-0 50007 8 17/03/2007
30 LORIENT MARSEILLE 2-1 15752 10 31/03/2007
31 MARSEILLE LILLE 4-1 54862 7 08/04/2007
32 VALENCIENNES MARSEILLE 0-0 16398 6 14/04/2007
33 MARSEILLE TROYES 2-1 47708 5 21/04/2007
34 MARSEILLE SOCHAUX 4-2 54702 5 29/04/2007
35 MONACO MARSEILLE 1-2 16401 4 06/05/2007
36 MARSEILLE NANCY 2-1 46405 2 09/05/2007
37 ST-ETIENNE MARSEILLE 1-2 34466 2 19/05/2007
38 MARSEILLE SEDAN 1-0 53604 2 26/05/2007

Lors de cette saison, Marseille a obtenu 19 victoires, 7 matchs nuls et 12 défaites. Marseille a également marqué 53 buts, et encaissé 38 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Marseille et Lyon qui a rassemblé 57376 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Marseille est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 10ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f CAMBRAI MARSEILLE 1-4 13446 Villeneuve Ascq Stadium Nord
1/16 f LE MANS MARSEILLE 0-1 12532
1/8 f MARSEILLE LYON 2-1 57346
1/4 f MARSEILLE VANNES 5-0 32000
1/2 f MARSEILLE NANTES 3-0 53333
Finale SOCHAUX MARSEILLE 2-2 79797 Paris Stade de France

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 f MONTPELLIER MARSEILLE 1-2 21461
1/8 f ST-ETIENNE MARSEILLE 4-1 31305

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1er Tour MARSEILLE MLADA BOLESLAV 1-0 24436
1er Tour MLADA BOLESLAV MARSEILLE 4-2 5000


Effectif de Marseille
,Albert EMON,BAMOGO Habib,BEYE Habib,BOCALY Garry,CANA Lorik,CANTAREIL Alain,CARRASSO Cédric,CESAR Bostjan,CISSE Djibril,CIVELLI Renato,DERUDA Thomas,Dominique CUPERLY,LAMOUCHI Sabri,M'BAMI Modeste,MAOULIDA Toifilou,NASRI Samir,NIANG Mamadou,OLEMBE Salomon,ORUMA Wilson,PAGIS Mickaël,RIBERY Franck,RODRIGUEZ Julien,TAIWO Ismaila,VALBUENA Mathieu,ZUBAR Ronald

Compte rendu de la saison
Retour