Marseille Saison 1980


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Marseille obtient un classement final de 19ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Marseille se monte à 13838 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 19 13838 1/32 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 MARSEILLE BREST 3-0 18320 8 26/07/1979
2 PARIS-SG MARSEILLE 2-1 43845 13 03/08/1979
3 MARSEILLE ST-ETIENNE 3-5 43505 16 10/08/1979
4 NANCY MARSEILLE 5-0 10514 19 17/08/1979
5 MARSEILLE LENS 3-1 11806 15 24/08/1979
6 ANGERS MARSEILLE 3-1 16877 14 28/08/1979
7 MARSEILLE NIMES 0-1 11573 18 11/09/1979
8 VALENCIENNES MARSEILLE 1-0 7523 19 14/09/1979
9 MARSEILLE STRASBOURG 1-3 10602 19 22/09/1979
10 NICE MARSEILLE 0-3 13096 17 28/09/1979
11 MARSEILLE BORDEAUX 1-1 12626 18 06/10/1979
12 BASTIA MARSEILLE 2-0 2380 18 13/10/1979
13 MARSEILLE METZ 1-0 7539 18 19/10/1979
14 LILLE MARSEILLE 1-1 14691 19 30/10/1979
15 MARSEILLE LYON 3-1 9438 16 02/11/1979
16 MARSEILLE MONACO 0-3 12987 17 10/11/1979
17 SOCHAUX MARSEILLE 3-0 3892 19 21/11/1979
18 MARSEILLE LAVAL 0-2 7812 19 25/11/1979
19 NANTES MARSEILLE 4-1 14707 19 01/12/1979
20 MARSEILLE PARIS-SG 0-2 5556 19 08/12/1979
21 ST-ETIENNE MARSEILLE 3-1 20635 19 16/12/1979
22 MARSEILLE NANCY 2-2 14395 19 20/01/1980
23 LENS MARSEILLE 4-1 11434 19 26/01/1980
24 MARSEILLE ANGERS 3-1 15272 19 03/02/1980
25 NIMES MARSEILLE 0-0 8824 19 17/02/1980
26 MARSEILLE VALENCIENNES 3-6 16000 19 24/02/1980
27 STRASBOURG MARSEILLE 1-1 7998 19 01/03/1980
28 MARSEILLE NICE 3-1 11429 19 12/03/1980
29 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 5223 19 22/03/1980
30 MARSEILLE BASTIA 2-1 13364 19 29/03/1980
31 METZ MARSEILLE 3-2 6190 19 02/04/1980
32 MARSEILLE LILLE 2-0 9315 19 08/04/1980
33 LYON MARSEILLE 1-0 25000 19 18/04/1980
34 MONACO MARSEILLE 1-0 3391 19 25/04/1980
35 MARSEILLE SOCHAUX 1-1 22000 19 02/05/1980
36 LAVAL MARSEILLE 3-0 8523 19 06/05/1980
37 MARSEILLE NANTES 0-1 12524 19 17/05/1980
38 BREST MARSEILLE 7-2 6706 19 27/05/1980

Lors de cette saison, Marseille a obtenu 9 victoires, 6 matchs nuls et 23 défaites. Marseille a également marqué 45 buts, et encaissé 78 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Marseille et St-etienne qui a rassemblé 43505 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Marseille est 8ème. Son plus mauvais classement de la saison est 19ème.


Effectif de Marseille
ANIGO José,BACCONNIER Gérard,BERDOLL Marc,BUIGUES Robert,CAMINITTI Christian,CHARRIER René,FERNANDEZ Jean,FLORÈS Hervé,GARCIA Jean Jacques,GRANSART Roland,LINDEROTH Anders,LOPEZ Jacques,MIGEON Gérard,N'GOM Michel,PASCAL Marc,PIETTE Philippe,ROBIN Jean,SIX Didier,TEMIME Lahzamin,TRÉSOR Marius,TRUQUI Jean Pierre,ZAMBELLI Henri,ZVUNKA Jules,ZVUNKA Victor

Compte rendu de la saison
Retour