Marseille Saison 2001


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Marseille obtient un classement final de 15ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Marseille se monte à 50785 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 15 50785 1/16 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 MARSEILLE TROYES 3-1 54039 3 28/07/2000
2 ST-ETIENNE MARSEILLE 3-0 29414 9 04/08/2000
3 MARSEILLE LENS 0-0 56806 9 13/08/2000
4 NANTES MARSEILLE 3-2 35419 13 19/08/2000
5 MARSEILLE GUINGAMP 3-1 51893 10 26/08/2000
6 MONACO MARSEILLE 0-2 14538 6 05/09/2000
7 TOULOUSE MARSEILLE 2-0 35812 9 10/09/2000
8 MARSEILLE BORDEAUX 0-1 51694 12 16/09/2000
9 AUXERRE MARSEILLE 0-1 17172 10 23/09/2000
10 MARSEILLE LYON 1-1 48729 9 01/10/2000
11 PARIS-SG MARSEILLE 2-0 44084 14 13/10/2000
12 MARSEILLE LILLE 0-1 47868 15 22/10/2000
13 STRASBOURG MARSEILLE 1-1 22554 14 28/10/2000
14 MARSEILLE RENNES 0-1 49161 16 04/11/2000
15 SEDAN MARSEILLE 2-0 16713 16 11/11/2000
16 MARSEILLE METZ 4-1 45154 16 17/11/2000
17 BASTIA MARSEILLE 3-0 9217 16 25/11/2000
18 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-1 48798 14 29/11/2000
19 LENS MARSEILLE 1-0 40152 15 03/12/2000
20 MARSEILLE NANTES 2-0 48605 14 10/12/2000
21 GUINGAMP MARSEILLE 1-0 16760 15 16/12/2000
22 MARSEILLE MONACO 2-1 50552 13 20/12/2000
23 MARSEILLE TOULOUSE 1-1 46212 15 13/01/2001
24 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 32737 15 26/01/2001
25 MARSEILLE AUXERRE 0-1 46986 15 03/02/2001
26 LYON MARSEILLE 1-1 37093 15 06/02/2001
27 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 56315 13 17/02/2001
28 LILLE MARSEILLE 1-0 19500 14 03/03/2001
29 MARSEILLE STRASBOURG 0-0 49608 15 17/03/2001
30 RENNES MARSEILLE 2-0 23001 15 07/04/2001
31 MARSEILLE SEDAN 2-1 54976 14 14/04/2001
32 METZ MARSEILLE 1-0 26320 15 28/04/2001
33 MARSEILLE BASTIA 2-1 55442 14 12/05/2001
34 TROYES MARSEILLE 1-1 17756 14 19/05/2001

Lors de cette saison, Marseille a obtenu 11 victoires, 7 matchs nuls et 16 défaites. Marseille a également marqué 31 buts, et encaissé 40 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Marseille et Lens qui a rassemblé 56806 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Marseille est 3ème. Son plus mauvais classement de la saison est 16ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f THAON-LES-VOSGES MARSEILLE 0-4 7500 Epinal
1/16 F CHATEAUROUX MARSEILLE 1-0 15227

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F LE HAVRE MARSEILLE 4-1 16372


Effectif de Marseille
,ABARDONADO Jacques,ADRIANO,Albert EMON,BAKAYOKO Ibrahima,BELMADI Djamel,BERNARDI Lucas,BLONDEAU Patrick,BRANDO Frédéric,CAMARA Zoumana,COULIBALY Dramane,DOS SANTOS Manuel,GALLAS William Eric,GREGORINI Damien,HEMDANI Brahim,INGESSON Klas,ISSA Pierre,LEROY Jéréme,MARQUET,MAURICE Florian,MEITE Abdoulaye,MOURET Cédric,N'GOTTY Bruno,PEREZ Sébastien,POUGET Cyrille,SKORO Alen,STANKOVIC Jovan,TREVISAN Stéphane,WEAH George

Compte rendu de la saison
Retour