Marseille Saison 2006


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Marseille obtient un classement final de 5ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Marseille se monte à 49731 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 5 49731 finale 1/16 f C3 1/8 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 MARSEILLE BORDEAUX 0-2 50041 30/07/2005
2 LENS MARSEILLE 2-0 39274 06/08/2005
3 MARSEILLE LYON 1-1 57609 16 14/08/2005
4 RENNES MARSEILLE 3-2 29490 19 20/08/2005
5 MARSEILLE AC-AJACCIO 1-1 49203 20 27/08/2005
6 SOCHAUX MARSEILLE 0-1 18493 15 11/09/2005
7 MARSEILLE TROYES 2-1 47612 13 18/09/2005
8 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 28510 16 21/09/2005
9 MARSEILLE METZ 3-1 47287 15 24/09/2005
10 NICE MARSEILLE 0-1 14283 11 02/10/2005
11 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 56297 7 16/10/2005
12 ST-ETIENNE MARSEILLE 2-1 35123 11 23/10/2005
13 MARSEILLE LILLE 1-1 52929 11 29/10/2005
14 LE MANS MARSEILLE 3-0 16531 12 05/11/2005
15 MARSEILLE NANTES 2-1 48221 11 19/11/2005
16 MARSEILLE MONACO 2-1 47846 9 27/11/2005
17 NANCY MARSEILLE 1-1 20078 10 04/12/2005
18 MARSEILLE AUXERRE 1-0 47479 6 10/12/2005
19 STRASBOURG MARSEILLE 0-1 26058 6 17/12/2005
20 MARSEILLE LENS 1-1 45921 7 04/01/2006
21 LYON MARSEILLE 2-1 38912 10 11/01/2006
22 MARSEILLE RENNES 1-0 45211 6 15/01/2006
23 AC-AJACCIO MARSEILLE 3-1 4565 6 21/01/2006
24 MARSEILLE SOCHAUX 0-0 46090 7 28/01/2006
25 TROYES MARSEILLE 0-1 18860 5 05/02/2006
26 MARSEILLE TOULOUSE 0-0 47092 5 12/02/2006
27 METZ MARSEILLE 1-0 22689 6 19/02/2006
28 MARSEILLE NICE 1-0 46523 5 26/02/2006
29 PARIS-SG MARSEILLE 0-0 43906 5 05/03/2006
30 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-0 53103 5 12/03/2006
31 LILLE MARSEILLE 0-0 17274 Villeneuve Ascq Stadium Nord 5 19/03/2006
32 MARSEILLE LE MANS 1-1 49395 7 25/03/2006
33 NANTES MARSEILLE 1-3 37260 7 01/04/2006
34 MONACO MARSEILLE 1-0 17594 7 08/04/2006
35 MARSEILLE NANCY 6-0 51365 5 15/04/2006
36 AUXERRE MARSEILLE 1-2 18409 4 03/05/2006
37 MARSEILLE STRASBOURG 2-2 55680 4 06/05/2006
38 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 32765 5 13/05/2006

Lors de cette saison, Marseille a obtenu 16 victoires, 12 matchs nuls et 10 défaites. Marseille a également marqué 44 buts, et encaissé 35 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Marseille et Lyon qui a rassemblé 57609 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Marseille est 4ème. Son plus mauvais classement de la saison est 20ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f MARSEILLE LE HAVRE 4-0 18000
1/16 f MARSEILLE METZ 2-0 7908
1/8 f MARSEILLE SOCHAUX 2-0 14515
1/4 f LYON MARSEILLE 1-2 38885
1/2 f MARSEILLE RENNES 3-0 57000
Finale MARSEILLE PARIS-SG 1-2 79061 Paris Stade de France

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 f BORDEAUX MARSEILLE 1-0 26614

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1er Tour GB ANVERS MARSEILLE 0-0 12146
1er Tour MARSEILLE GB ANVERS 0-0 25000
2eme Tour CSKA MOSCOU MARSEILLE 1-2 18000
2eme Tour MARSEILLE HEERENVEEN 1-0 20000
2eme Tour MARSEILLE DINAMO BUCAREST 2-1 19500
1/16 f BOLTON WANDERERS MARSEILLE 0-0 19988
1/16 f MARSEILLE BOLTON WANDERERS 2-1 38351
1/8 f MARSEILLE ZENIT SAINT-PETERSBOURG 0-1 25000
1/8 f ZENIT SAINT-PETERSBOURG MARSEILLE 1-1 21838


Effectif de Marseille
ANDRE LUIS,BARRY Rahmane,BARTHEZ Fabien,BATLLES Laurent,BEYE Habib,BOCALY Garry,BONNISSEL Jérôme,CANA Lorik,CANTAREIL Alain,CARRASSO Cédric,CESAR Bostjan,CIVELLI Renato,DEHU Frédéric,DELFIM José,DENNOUN Mohamed,FERREIRA Demetrius,GASTINE Vincent,GIMENEZ,Jean FERNANDEZ,KOKE Sergio,LAMOUCHI Sabri,LUYINDULA Peguy,MAOULIDA Toifilou,MEITE Abdoulaye,MENDOZA Andres,NAKATA Koji,NASRI Samir,NDIAYE Mame,NIANG Mamadou,ORUMA Wilson,PAGIS Mickaël,PRADIE Alexis,RIBERY Franck,TAIWO Ismaila

Compte rendu de la saison
Retour