Paris-sg Saison 2003


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Paris-sg obtient un classement final de 11ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Paris-sg se monte à 38481 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 11 38481 finale C3 2e T

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 PARIS-SG AUXERRE 1-0 41077 3 03/08/2002
2 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 32566 2 09/08/2002
3 PARIS-SG AC-AJACCIO 2-2 35539 7 17/08/2002
4 LE HAVRE PARIS-SG 0-1 15632 4 25/08/2002
5 PARIS-SG NICE 1-1 41326 3 31/08/2002
6 LILLE PARIS-SG 2-1 17447 9 11/09/2002
7 PARIS-SG STRASBOURG 3-0 36494 3 14/09/2002
8 PARIS-SG BASTIA 1-1 36169 5 22/09/2002
9 MONTPELLIER PARIS-SG 1-1 18456 7 28/09/2002
10 PARIS-SG GUINGAMP 5-0 36604 3 06/10/2002
11 TROYES PARIS-SG 1-2 13976 3 19/10/2002
12 PARIS-SG MARSEILLE 3-0 41949 2 26/10/2002
13 SEDAN PARIS-SG 3-1 18652 03/11/2002
13 PARIS-SG SOCHAUX 1-1 40992 09/11/2002
15 LENS PARIS-SG 3-2 39393 4 17/11/2002
16 PARIS-SG NANTES 0-1 39827 8 22/11/2002
17 MONACO PARIS-SG 3-1 10870 11 30/11/2002
18 PARIS-SG LYON 2-0 39645 7 04/12/2002
19 RENNES PARIS-SG 1-0 22503 10 15/12/2002
20 PARIS-SG BORDEAUX 1-1 39465 9 19/12/2002
21 AC-AJACCIO PARIS-SG 0-0 7040 10 11/01/2003
22 PARIS-SG LE HAVRE 1-0 33438 8 15/01/2003
23 NICE PARIS-SG 0-0 15838 10 22/01/2003
24 PARIS-SG LILLE 1-0 34576 8 29/01/2003
25 STRASBOURG PARIS-SG 0-1 16406 8 01/02/2003
26 BASTIA PARIS-SG 1-0 8065 8 05/02/2003
27 PARIS-SG MONTPELLIER 1-3 35657 10 08/02/2003
28 GUINGAMP PARIS-SG 3-2 15616 12 22/02/2003
29 PARIS-SG TROYES 4-2 36941 11 01/03/2003
30 MARSEILLE PARIS-SG 0-3 55982 9 09/03/2003
31 PARIS-SG SEDAN 2-0 40666 8 22/03/2003
32 SOCHAUX PARIS-SG 0-0 19682 8 05/04/2003
33 PARIS-SG LENS 0-1 43284 10 12/04/2003
34 NANTES PARIS-SG 1-1 36101 10 19/04/2003
35 PARIS-SG MONACO 2-1 40450 10 04/05/2003
36 LYON PARIS-SG 1-0 37823 9 11/05/2003
37 PARIS-SG RENNES 0-0 37052 10 20/05/2003
38 AUXERRE PARIS-SG 2-0 16999 11 24/05/2003

Lors de cette saison, Paris-sg a obtenu 14 victoires, 12 matchs nuls et 12 défaites. Paris-sg a également marqué 47 buts, et encaissé 36 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Paris-sg et Lens qui a rassemblé 43284 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Paris-sg est 2ème. Son plus mauvais classement de la saison est 12ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f BESANCON PARIS-SG 0-1 11220 SOCHAUX
1/16 F PARIS-SG MARSEILLE 2-1 38150
1/8 F LAVAL PARIS-SG 0-1 14483
1/4 F MARTIGUES PARIS-SG 0-1 8000
1/2 F PARIS-SG BORDEAUX 2-0 39122
Finale AUXERRE PARIS-SG 2-1 78316 Paris Stade de France

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F PARIS-SG NANTES 2-3 23176

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1ER TOUR UJPEST BUDAPEST PARIS-SG 0-1 6000
1ER TOUR PARIS-SG UJPEST BUDAPEST 3-0 26000
2EME TOUR PARIS-SG NATIONAL BUCAREST 1-0 35000
2EME TOUR NATIONAL BUCAREST PARIS-SG 0-2 10000
1/16 f PARIS-SG BOAVISTA 2-2 20000
1/16 f BOAVISTA PARIS-SG 1-0 5500


Effectif de Paris-sg
,ALOISIO,ALONZO Jéréme,ANDRE LUIZ,BENACHOUR Selim,CANA Lorik,CARDETTI Martin,CHRISTOBAL,DEHU Frédéric,DOMI Didier,EL KARKOURI Mara Talal,FIORESE Fabrice,HEINZE Gabriel,LEAL Hugo,LEROY Jéréme,LETIZI Lionel,LLACER Francis,LUCAU Chiguy,Luis FERNANDEZ,NYARKO Alex,OGBECHE Bartholomew,PAULO CESAR ,PEDRON Stéphane,POCHETTINO Mauricio Roberto,POTILLON Lionel,ROCCHI Romain,RONALDINHO,TEIXEIRA Felipe,TOURE Yaya

Compte rendu de la saison
Retour