Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D4-B | 5 | 0 | 1/4 f | ||
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | BOURG-PERONNAS | MONTPELLIER | 3-2 | 7013 | Louhans |
1/8 f | BOURG-PERONNAS | METZ | 2-0 | 20000 | Lyon Stade Gerland |
1/4 f | BOURG-PERONNAS | LYON | 0-1 | 26692 | Lyon Stade Gerland |
Compte rendu de la saison |