Auxerre Saison 2003


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Auxerre obtient un classement final de 6ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Auxerre se monte à 10463 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 6 10463 vainqueur C1 Groupe C3 1/8 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 PARIS-SG AUXERRE 1-0 41077 03/08/2002
2 AUXERRE MONTPELLIER 2-0 11864 9 08/08/2002
3 TROYES AUXERRE 1-2 12907 3 17/08/2002
4 AUXERRE GUINGAMP 2-1 11724 1 24/08/2002
5 MARSEILLE AUXERRE 0-0 53160 2 01/09/2002
6 AUXERRE BASTIA 1-0 7461 1 11/09/2002
7 SOCHAUX AUXERRE 1-1 18352 2 14/09/2002
8 AUXERRE SEDAN 3-1 8164 2 08/04/2003
9 NANTES AUXERRE 1-4 32820 1 28/09/2002
10 AUXERRE MONACO 1-1 11943 1 06/10/2002
11 LYON AUXERRE 3-0 40105 2 19/10/2002
12 AUXERRE RENNES 1-0 9897 1 26/10/2002
13 LENS AUXERRE 3-1 39852 02/11/2002
13 AC-AJACCIO AUXERRE 1-0 5376 07/11/2002
15 AUXERRE NICE 0-2 10439 6 16/11/2002
16 LE HAVRE AUXERRE 0-1 13065 4 23/11/2002
17 AUXERRE BORDEAUX 1-0 10386 2 01/12/2002
18 LILLE AUXERRE 2-2 14949 2 04/12/2002
19 AUXERRE STRASBOURG 0-0 6672 4 15/12/2002
20 MONTPELLIER AUXERRE 0-0 14836 5 18/01/2003
21 AUXERRE TROYES 1-0 7135 2 11/01/2003
22 GUINGAMP AUXERRE 0-2 11196 1 15/01/2003
23 AUXERRE MARSEILLE 0-0 16104 1 21/01/2003
24 BASTIA AUXERRE 2-0 6516 2 29/01/2003
25 AUXERRE SOCHAUX 2-0 6488 1 01/02/2003
26 SEDAN AUXERRE 1-2 16331 1 05/02/2003
27 AUXERRE NANTES 0-1 7834 2 09/02/2003
28 MONACO AUXERRE 3-1 10255 3 23/02/2003
29 AUXERRE LYON 1-2 10183 5 02/03/2003
30 RENNES AUXERRE 0-0 17644 6 08/03/2003
31 AUXERRE LENS 0-0 15212 7 22/03/2003
32 AUXERRE AC-AJACCIO 1-0 8961 6 05/04/2003
33 NICE AUXERRE 1-0 15999 8 12/04/2003
34 AUXERRE LE HAVRE 1-0 9795 6 19/04/2003
35 BORDEAUX AUXERRE 0-1 32384 5 03/05/2003
36 AUXERRE LILLE 0-0 11537 6 10/05/2003
37 STRASBOURG AUXERRE 1-2 14932 5 20/05/2003
38 AUXERRE PARIS-SG 2-0 16999 5 24/05/2003

Lors de cette saison, Auxerre a obtenu 18 victoires, 10 matchs nuls et 10 défaites. Auxerre a également marqué 38 buts, et encaissé 29 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Auxerre et Paris-sg qui a rassemblé 16999 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Auxerre est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 9ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 F CAEN AUXERRE 1-2 19351
1/16 F AMNEVILLE AUXERRE 0-3 6000
1/8 F BOURG-PERONNAS AUXERRE 1-3 15000 Lyon Stade Gerland
1/4 F ANGOULEME AUXERRE 0-0 11052 POITIERS
1/2 F AUXERRE RENNES 2-1 18000
Finale AUXERRE PARIS-SG 2-1 78316 Paris Stade de France

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F MONACO AUXERRE 1-0 6004

Coupe des champions
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
TP BOAVISTA AUXERRE 0-1 9000
TP AUXERRE BOAVISTA 0-0 18000
1er Phase AUXERRE EINDHOVEN 0-0 11902
1ER PHASE DORTMUND AUXERRE 2-1 46500
1er Phase AUXERRE ARSENAL 0-1 19454
1ER PHASE ARSENAL AUXERRE 1-2 35206
1ER PHASE EINDHOVEN AUXERRE 3-0 24500
1ER PHASE AUXERRE DORTMUND 1-0 20000

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F AUXERRE BETIS SEVILLE 2-0 12000
1/16 F BETIS SEVILLE AUXERRE 1-0 25000
1/8 f AUXERRE LIVERPOOL 0-1 20452
1/8 F LIVERPOOL AUXERRE 2-0 34252


Effectif de Auxerre
AGBOH Kuami,AKALE Kanga,ASSATI Joseph,BENJANI,BOUMSONG Jean-Alain,CISSE Djibril,COOL Fabien,DEBLOCK Pierre,FADIGA Khalilou,FAYE Amdy Mustapha,GONZALEZ Arnaud,GRICHTING Stephane,Guy ROUX,JAURES Jean-Sébastien,JAY Frédéric,KAPO Olivier,LACHUER Yann,MATHIS Lionel,MEXES Philippe,MIGNOT Jean-Pascal,OULIDA Tarik,PERRIER DOUMBE Jean-Joël,RADET Johan,SIRIEIX Pantxi,SWIERCZEWSKI Piotr,TAINIO Teemu,VANDENBOSSCHE David

Compte rendu de la saison
Retour