Classement du championnat de National 1994


Cliquez sur une année pour obtenir le classement :

2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Choisir une journée de championnat :

2   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Classement de D3-A
Le classement de ce championnat de national 1994 abouti à la victoire de ANCENIS. EPINAL se classe à la seconde place.GUINGAMP termine à la dernière place du classement de national.
Avec 0 buts marqués, Guingamp est la meilleure attaque du classement de national 1994.
Avec 0 buts encaissés, Guingamp est la meilleure défense du classement de national 1994.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 ANCENIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 - -
2 EPINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EVRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 FECAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 QUIMPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 - -
6 EXCELSIOR ROUBAIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 AVRANCHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
8 ST-LEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 AUBERVILLIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10 LORIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 1/16 f -
11 CHERBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 TP -
12 PARIS-FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 1/32 f -
13 AMIENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2321 prelim -
14 NOISY LE SEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prelim -
15 LA ROCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 TP -
16 BREST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1754 prelim -
17 CRETEIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 prelim -
18 GUINGAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2538 1/8 f -

Classement de D3-B
Le classement de ce championnat de national 1994 abouti à la victoire de CHATELLERAULT. NEVERS se classe à la seconde place.ANGOULEME termine à la dernière place du classement de national.
Avec 0 buts marqués, Angouleme est la meilleure attaque du classement de national 1994.
Avec 0 buts encaissés, Angouleme est la meilleure défense du classement de national 1994.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 CHATELLERAULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 1/8 f -
2 NEVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANNECY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MURET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 VALLAURIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
6 TOULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 LYON DUCHERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
8 PERPIGNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 BRIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026 - -
10 CHATEAUROUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2270 1/16 f -
11 ARLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 - -
12 GAZELEC AJACCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 prelim -
13 SETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1084 1/8 f -
14 PAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/16f -
15 LOUHANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 prelim -
16 DIJON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 prelim -
17 BESANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 prelim -
18 ANGOULEME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 prelim -



>>> Synthèse des matchs de la saison
✕
Chargement...