Resultat national 1994

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

National groupe A
Saison1994
A
M
I
E
N
S
A
N
C
E
N
I
S
A
U
B
E
R
V
I
L
L
I
E
R
S
A
V
R
A
N
C
H
E
S
B
R
E
S
T
C
H
E
R
B
O
U
R
G
C
R
E
T
E
I
L
E
P
I
N
A
L
E
V
R
Y
E
X
C
E
L
S
I
O
R

R
O
U
B
A
I
X
F
E
C
A
M
P
G
U
I
N
G
A
M
P
L
A

R
O
C
H
E
L
O
R
I
E
N
T
N
O
I
S
Y

L
E

S
E
C
P
A
R
I
S
-
F
C
Q
U
I
M
P
E
R
S
T
-
L
E
U
AMIENS 0-0 3-1 3-0 3-0 1-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 1-1 1-0 3-2 0-0 5-3 3-2 2-0
ANCENIS 0-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-2 0-0 0-1 1-1 0-2 0-0 0-3 1-1 1-1 0-1 0-0 1-2
AUBERVILLIERS - 2-2 2-1 1-1 1-2 1-2 3-1 2-1 1-1 0-0 1-1 - 2-2 1-0 0-0 1-0 2-1
AVRANCHES 0-2 - 1-1 0-0 - 2-1 1-0 1-0 1-2 2-1 0-0 0-0 3-1 1-1 0-1 3-0 0-0
BREST 1-1 3-1 3-1 5-1 3-0 0-0 0-1 - 2-0 0-1 1-1 - 0-0 2-2 0-0 0-1 0-1
CHERBOURG 0-4 0-0 0-1 - 3-0 0-0 2-2 1-0 0-1 3-3 2-2 2-1 1-1 1-1 1-0 - 0-2
CRETEIL 2-2 4-0 2-0 1-1 0-0 1-0 1-0 3-1 0-0 0-1 1-2 2-1 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0
EPINAL 2-0 3-1 1-0 1-0 2-0 0-0 - - 2-1 2-1 0-3 0-2 1-3 0-0 0-0 1-0 2-0
EVRY 0-0 4-2 1-2 2-1 1-0 0-1 0-3 2-2 1-0 0-0 0-1 1-0 1-1 1-1 0-3 1-1 0-0
EXCELSIOR ROUBAIX 2-2 - 0-0 0-0 5-1 2-1 2-0 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 1-1 1-2 -
FECAMP 0-1 2-1 0-2 4-2 1-3 3-2 - 1-0 0-2 1-1 1-2 2-0 1-0 - 0-1 0-0 1-0
GUINGAMP 2-0 5-0 1-0 1-0 4-2 2-2 3-1 7-1 - 3-1 7-0 - 1-1 2-1 - 3-1 0-0
LA ROCHE 0-3 2-2 0-0 1-1 1-1 5-1 2-2 2-0 1-1 0-1 4-2 - 2-2 1-0 0-0 - 2-0
LORIENT 2-1 0-4 1-0 0-1 1-0 3-2 4-0 2-0 1-0 2-2 3-0 1-2 0-0 - 2-1 2-1 2-1
NOISY LE SEC 0-0 1-0 0-0 2-3 2-2 2-1 0-2 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 2-0 1-1 1-1
PARIS-FC - 0-0 2-2 0-0 1-0 1-0 0-2 0-1 1-1 1-0 3-1 0-1 0-2 0-1 1-0 1-0 -
QUIMPER 2-1 1-2 1-1 1-0 1-0 1-1 1-2 0-0 1-0 3-1 4-3 0-2 0-0 - 0-0 2-1 2-2
ST-LEU - - - 0-2 1-1 3-0 0-0 1-0 1-1 - 4-0 0-0 1-2 2-3 0-3 3-1 0-0
National groupe B
Saison1994
A
N
G
O
U
L
E
M
E
A
N
N
E
C
Y
A
R
L
E
S
B
E
S
A
N
C
O
N
B
R
I
V
E
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
C
H
A
T
E
L
L
E
R
A
U
L
T
D
I
J
O
N
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
L
O
U
H
A
N
S
L
Y
O
N

D
U
C
H
E
R
E
M
U
R
E
T
N
E
V
E
R
S
P
A
U
P
E
R
P
I
G
N
A
N
S
E
T
E
T
O
U
L
O
N
V
A
L
L
A
U
R
I
S
ANGOULEME - 4-1 1-1 0-4 0-1 1-2 4-0 4-2 0-0 - - 2-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-1
ANNECY - - - - - - - 0-0 - - 2-1 - - - 0-1 1-1 -
ARLES 2-0 - 1-1 - 0-2 1-2 1-2 3-2 0-1 2-3 0-2 - 0-2 - 2-1 1-1 0-1
BESANCON 0-2 - 2-0 1-2 1-1 3-3 0-0 2-1 0-1 4-0 1-1 - - 0-3 2-0 0-3 3-1
BRIVE 1-0 3-0 2-0 1-1 1-0 2-0 2-0 3-0 1-0 4-3 5-1 - 1-0 - 2-0 1-0 4-1
CHATEAUROUX 0-0 - 1-0 1-0 1-0 3-0 1-1 - 3-0 1-1 - 2-1 4-0 0-0 0-0 1-0 3-0
CHATELLERAULT 0-0 - 3-1 1-2 2-0 4-0 0-0 2-1 1-3 - 2-3 - - 2-0 0-1 1-1 1-1
DIJON 0-1 - 2-0 1-1 1-0 1-3 1-1 1-1 0-2 0-0 0-0 4-0 0-1 - 0-0 2-2 0-1
GAZELEC AJACCIO 0-0 - 2-0 3-2 - 0-0 0-1 3-0 1-0 3-0 3-2 - 2-1 3-1 1-0 0-0 2-0
LOUHANS 2-0 0-3 2-1 2-1 0-1 1-2 1-0 2-1 1-0 - 4-0 4-1 2-0 1-1 0-1 1-1 4-0
LYON DUCHERE 2-1 - 3-0 3-0 2-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-1 6-0 0-0 2-1 3-2 0-0 1-1
MURET 1-1 - 1-0 0-0 1-0 0-1 1-1 2-0 2-1 1-2 0-0 - 0-2 0-1 0-3 0-1 2-1
NEVERS - 2-0 - 2-2 - - - - 2-3 - - - - 1-0 2-3 0-3 -
PAU 2-2 1-0 1-1 2-1 2-1 2-3 2-1 1-2 2-1 0-1 2-0 1-1 3-1 2-1 2-0 4-1 2-0
PERPIGNAN 2-1 0-0 - 2-0 0-1 0-0 - 0-0 1-0 1-0 2-1 2-0 - 0-0 4-1 1-0 0-0
SETE 1-0 - 3-2 2-0 3-1 1-0 2-1 1-0 3-0 - 1-1 3-0 3-0 2-1 1-1 1-1 -
TOULON 5-0 - - 5-0 2-2 - 3-1 - 3-1 - 2-1 - - 2-0 1-1 2-0 2-0
VALLAURIS 0-1 - 4-0 3-0 2-1 - 1-3 2-0 0-0 3-0 2-0 1-1 1-0 1-0 2-1 4-0 1-1


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1993 / 1994
Groupe Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 2
D3-A AMIENS BREST 3-0 2253
D3-A LA ROCHE AVRANCHES 1-1 267
D3-A QUIMPER FECAMP 4-3 637
D3-A NOISY LE SEC CHERBOURG 2-1 134
D3-A ANCENIS EPINAL 0-0 542
D3-A PARIS-FC AUBERVILLIERS 2-2 521
D3-A CRETEIL LORIENT 2-2 144
D3-A EVRY EXCELSIOR ROUBAIX 1-0 407
D3-A ST-LEU GUINGAMP 0-0 980
D3-B GAZELEC AJACCIO SETE 1-0 848
D3-B CHATEAUROUX VALLAURIS 3-0 250
D3-B NEVERS ANNECY 2-0 1052
D3-B LYON DUCHERE BESANCON 3-0 250
D3-B LOUHANS ARLES 2-1 849
D3-B DIJON BRIVE 1-0 967
D3-B PERPIGNAN TOULON 1-0 1200
D3-B PAU ANGOULEME 2-2 2000
D3-B MURET CHATELLERAULT 1-1 500
Résultats Journée N° 4
D3-A AUBERVILLIERS EPINAL 3-1
D3-A AMIENS GUINGAMP 1-1
D3-A QUIMPER AVRANCHES 1-0
D3-A CRETEIL NOISY LE SEC 1-0
D3-A ST-LEU BREST 1-1
D3-A ANCENIS FECAMP 0-2
D3-A PARIS-FC LORIENT 0-1
D3-A EVRY CHERBOURG 0-1 sens déduit du retour J20
D3-A LA ROCHE EXCELSIOR ROUBAIX 0-1
D3-B CHATEAUROUX TOULON 1-0
D3-B NEVERS SETE 2-3 sens déduit du retour J20
D3-B LOUHANS BRIVE 0-1 sens déduit du retour J20
D3-B DIJON ARLES 2-0
D3-B VALLAURIS ANGOULEME 0-1
D3-B GAZELEC AJACCIO BESANCON 3-2
D3-B MURET LYON DUCHERE 0-0
D3-B PAU ANNECY 1-0
D3-B CHATELLERAULT PERPIGNAN 2-0
Résultats Journée N° 5
D3-A EPINAL ST-LEU 2-0 682
D3-A FECAMP LA ROCHE 2-0 566
D3-A AVRANCHES CRETEIL 2-1
D3-A NOISY LE SEC QUIMPER 1-1
D3-A LORIENT EVRY 1-0
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX AMIENS 2-2 618
D3-A BREST PARIS-FC 0-0 1657
D3-A CHERBOURG ANCENIS 0-0
D3-A GUINGAMP AUBERVILLIERS 1-0 2816
D3-B CHATEAUROUX LOUHANS 3-0 2950
D3-B SETE DIJON 1-0 1200
D3-B ANGOULEME NEVERS 2-0 1542
D3-B PERPIGNAN BRIVE 0-1 1000
D3-B CHATELLERAULT GAZELEC AJACCIO 2-1
D3-B LYON DUCHERE PAU 0-0 400
D3-B BESANCON VALLAURIS 3-1 880
D3-B ARLES TOULON 1-1 196
D3-B ANNECY MURET 2-1 346
Résultats Journée N° 6
D3-A EVRY FECAMP 0-0 176
D3-A CRETEIL QUIMPER 1-0 152
D3-A PARIS-FC EPINAL 0-1 212
D3-A AMIENS LORIENT 3-2 2215
D3-A LA ROCHE CHERBOURG 5-1 123
D3-A AUBERVILLIERS EXCELSIOR ROUBAIX 1-1 300
D3-A ANCENIS NOISY LE SEC 1-1
D3-A ST-LEU AVRANCHES 0-2
D3-A GUINGAMP BREST 4-2 3050
D3-B GAZELEC AJACCIO ANGOULEME 0-0 1259
D3-B VALLAURIS LYON DUCHERE 2-0 190
D3-B PERPIGNAN CHATEAUROUX 0-0 800
D3-B MURET PAU 0-2 139
D3-B LOUHANS ANNECY 0-3 700
D3-B DIJON CHATELLERAULT 1-1 829
D3-B TOULON SETE 2-0 918
D3-B NEVERS BESANCON 2-2
Résultats Journée N° 7
D3-A AVRANCHES EVRY 1-0 1000
D3-A LORIENT ST-LEU 2-1 1210
D3-A NOISY LE SEC AMIENS 0-0 1336
D3-A CHERBOURG CRETEIL 0-0 500
D3-A QUIMPER ANCENIS 1-2 709
D3-A BREST AUBERVILLIERS 3-1 1283
D3-A FECAMP PARIS-FC 0-1 615
D3-A EPINAL LA ROCHE 0-2 620
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX GUINGAMP 0-1 526
D3-B CHATEAUROUX NEVERS 2-1 2713
D3-B ANGOULEME PERPIGNAN 1-1 2292
D3-B SETE ARLES 3-2 900
D3-B PAU VALLAURIS 2-0 3000
D3-B BRIVE TOULON 1-0 1500
D3-B CHATELLERAULT LOUHANS 1-3 1166
D3-B LYON DUCHERE DIJON 2-0 250
D3-B BESANCON MURET 1-1 781
D3-B ANNECY GAZELEC AJACCIO 0-0
Résultats Journée N° 8
D3-A GUINGAMP EPINAL 7-1 2200
D3-A PARIS-FC AVRANCHES 0-0 400
D3-A AMIENS CHERBOURG 1-0 2091
D3-A ANCENIS CRETEIL 0-2 338
D3-A ST-LEU FECAMP 4-0 733
D3-A AUBERVILLIERS NOISY LE SEC 1-0
D3-A LA ROCHE LORIENT 2-2 356
D3-A EVRY QUIMPER 1-1 250
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX BREST 5-1 512
D3-B ARLES CHATEAUROUX 0-2 affluence illisible (« 2068602 »)
D3-B SETE BRIVE 3-1 1200
D3-B PERPIGNAN ANNECY 0-0 947
D3-B LOUHANS ANGOULEME 2-0 620
D3-B DIJON BESANCON 1-1 1244
D3-B TOULON LYON DUCHERE 2-1 999
D3-B VALLAURIS MURET 1-1 150
D3-B GAZELEC AJACCIO PAU 2-1 1161
Résultats Journée N° 9
D3-A LORIENT GUINGAMP 1-2 2854
D3-A AVRANCHES AUBERVILLIERS 1-1 1000
D3-A FECAMP AMIENS 0-1 400
D3-A CRETEIL EVRY 3-1 260
D3-A NOISY LE SEC ST-LEU 1-1 456
D3-A QUIMPER LA ROCHE 0-0 590
D3-A BREST ANCENIS 3-1 1066
D3-A CHERBOURG PARIS-FC 1-0 396
D3-A EPINAL EXCELSIOR ROUBAIX 2-1 441
D3-B CHATEAUROUX SETE 0-0 3101
D3-B BESANCON PERPIGNAN 0-3 1042
D3-B MURET GAZELEC AJACCIO 2-1 600
D3-B ANGOULEME DIJON 4-0 1059
D3-B BRIVE VALLAURIS 4-1
D3-B PAU NEVERS 3-1 2000
D3-B CHATELLERAULT ARLES 3-1 1000
D3-B LYON DUCHERE LOUHANS 1-0 300
D3-B ANNECY TOULON 1-1 300
Résultats Journée N° 10
D3-A GUINGAMP CHERBOURG 2-2 2000
D3-A AMIENS EPINAL 4-0 2329
D3-A BREST AVRANCHES 5-1 1477
D3-A AUBERVILLIERS FECAMP 0-0 500
D3-A PARIS-FC NOISY LE SEC 1-0 743
D3-A LA ROCHE CRETEIL 2-2 369
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX LORIENT 0-0 287
D3-A EVRY ANCENIS 4-2 202
D3-A ST-LEU QUIMPER 0-0
D3-B PERPIGNAN LYON DUCHERE 2-1 1100
D3-B GAZELEC AJACCIO VALLAURIS 2-0 922
D3-B TOULON ANGOULEME 5-0 712
D3-B BRIVE ANNECY 3-0 747
D3-B ARLES BESANCON 1-1 123
D3-B DIJON CHATEAUROUX 1-3 1250
D3-B SETE CHATELLERAULT 2-1 1400
D3-B LOUHANS PAU 2-0 match en retard (FF du 22/02/1994), date probable
Résultats Journée N° 11
D3-A FECAMP GUINGAMP 1-2 632
D3-A CRETEIL AMIENS 2-2 340
D3-A CHERBOURG ST-LEU 0-2 511
D3-A LORIENT AUBERVILLIERS 1-0 906
D3-A QUIMPER PARIS-FC 2-1 557
D3-A AVRANCHES EXCELSIOR ROUBAIX 1-2 800
D3-A ANCENIS LA ROCHE 0-3 297
D3-A EPINAL BREST 2-0 406
D3-A NOISY LE SEC EVRY 0-0 500
D3-B CHATEAUROUX BRIVE 1-0 2124
D3-B ANNECY SETE 0-1 180
D3-B PAU PERPIGNAN 2-1 5000
D3-B ANGOULEME ARLES 4-1 888
D3-B LYON DUCHERE GAZELEC AJACCIO 1-0 300
D3-B CHATELLERAULT TOULON 1-1 1029
D3-B MURET DIJON 2-0 500
D3-B BESANCON LOUHANS 0-1 752
D3-B VALLAURIS NEVERS 1-0 98
Résultats Journée N° 12
D3-A GUINGAMP NOISY LE SEC 2-1 1800
D3-A AMIENS QUIMPER 3-2 2187
D3-A PARIS-FC CRETEIL 0-2 444
D3-A BREST LORIENT 0-0 7142
D3-A LA ROCHE EVRY 1-1 332
D3-A EPINAL AVRANCHES 1-0 377
D3-A AUBERVILLIERS CHERBOURG 1-2 400
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX FECAMP 0-0 223
D3-B SETE ANGOULEME 1-0 1200
D3-B PERPIGNAN MURET 2-0 500
D3-B NEVERS GAZELEC AJACCIO 2-3 1500
D3-B DIJON PAU 0-1 790
D3-B BRIVE CHATELLERAULT 2-0
D3-B TOULON BESANCON 5-0 800
D3-B ARLES LYON DUCHERE 2-3 62
D3-B LOUHANS VALLAURIS 4-0 596
Résultats Journée N° 13
D3-A AVRANCHES GUINGAMP 0-0 1800
D3-A EVRY AMIENS 0-0 321
D3-A CRETEIL ST-LEU 2-0 416
D3-A LORIENT EPINAL 2-0 883
D3-A FECAMP BREST 1-3 337
D3-A NOISY LE SEC LA ROCHE 0-0 159
D3-A CHERBOURG EXCELSIOR ROUBAIX 0-1 511
D3-A QUIMPER AUBERVILLIERS 1-1 473
D3-A ANCENIS PARIS-FC 0-1 sens lu sur une marque OCR « » », à vérifier
D3-B CHATELLERAULT CHATEAUROUX 4-0 1677
D3-B BESANCON SETE 2-0 600
D3-B GAZELEC AJACCIO DIJON 3-0 1060
D3-B PAU TOULON 4-1 5000
D3-B ANGOULEME BRIVE 0-4 1154
D3-B LYON DUCHERE NEVERS 6-0 200
D3-B VALLAURIS PERPIGNAN 2-1 95
D3-B MURET LOUHANS 1-2 400
Résultats Journée N° 14
D3-A GUINGAMP QUIMPER 3-1 3003
D3-A AUBERVILLIERS CRETEIL 1-2 700
D3-A AMIENS ANCENIS 0-0 2090
D3-A BREST CHERBOURG 3-0 1173
D3-A ST-LEU LA ROCHE 1-2 551
D3-A LORIENT AVRANCHES 0-1 1117
D3-A EPINAL FECAMP 2-1 404
D3-A PARIS-FC EVRY 1-1 410
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX NOISY LE SEC 1-0 412
D3-B CHATEAUROUX ANGOULEME 0-0 1827
D3-B SETE LYON DUCHERE 1-1 1000
D3-B ARLES PAU 0-2 110
D3-B PERPIGNAN GAZELEC AJACCIO 1-0 400
D3-B BRIVE BESANCON 1-1
D3-B LOUHANS NEVERS 4-1 704
D3-B DIJON VALLAURIS 0-1 581
Résultats Journée N° 15
D3-A CRETEIL GUINGAMP 1-2 900
D3-A AVRANCHES AMIENS 0-2 800
D3-A FECAMP LORIENT 1-0 267
D3-A QUIMPER EXCELSIOR ROUBAIX 3-1 596
D3-A CHERBOURG EPINAL 2-2
D3-A ANCENIS AUBERVILLIERS 1-2 287
D3-A NOISY LE SEC BREST 2-2 266
D3-A EVRY ST-LEU 0-0
D3-A LA ROCHE PARIS-FC 0-0
D3-B BESANCON CHATEAUROUX 1-1 945
D3-B LYON DUCHERE BRIVE 2-1 350
D3-B PAU SETE 2-0 6000
D3-B NEVERS PERPIGNAN 1-0 625
D3-B GAZELEC AJACCIO LOUHANS 1-0 966
D3-B ANGOULEME CHATELLERAULT 1-2 1000
D3-B VALLAURIS TOULON 1-1 310
D3-B MURET ARLES 1-0 500
Résultats Journée N° 16
D3-A GUINGAMP ANCENIS 5-0 1698
D3-A AMIENS LA ROCHE 1-0 1960
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX CRETEIL 2-0 270
D3-A BREST QUIMPER 0-1 1620
D3-A LORIENT CHERBOURG 3-2 477
D3-A AUBERVILLIERS EVRY 2-1 166
D3-A EPINAL NOISY LE SEC 0-0 374
D3-A FECAMP AVRANCHES 4-2 179
D3-B CHATEAUROUX LYON DUCHERE 1-1 1623
D3-B SETE MURET 3-0 163
D3-B BRIVE PAU 1-0 1300
D3-B PERPIGNAN LOUHANS 1-0 800
D3-B TOULON GAZELEC AJACCIO 3-1 800
D3-B CHATELLERAULT BESANCON 1-2 721
D3-B ARLES VALLAURIS 0-1 100
D3-B DIJON NEVERS 4-0 714
Résultats Journée N° 17
D3-A EVRY GUINGAMP 0-1 480
D3-A CRETEIL BREST 0-0 281
D3-A ANCENIS LORIENT 1-1 194
D3-A LA ROCHE AUBERVILLIERS 0-0 196
D3-A QUIMPER EPINAL 0-0 407
D3-A PARIS-FC EXCELSIOR ROUBAIX 1-0 363
D3-A CHERBOURG FECAMP 3-3 292
D3-A NOISY LE SEC AVRANCHES 2-3
D3-B PERPIGNAN SETE 4-1 110
D3-B GAZELEC AJACCIO ARLES 2-0 887
D3-B NEVERS TOULON 0-3 620
D3-B LOUHANS DIJON 2-1 715
D3-B BESANCON ANGOULEME 0-2 563
D3-B VALLAURIS CHATELLERAULT 1-3 95
D3-B PAU CHATEAUROUX 2-3 5516
D3-B MURET BRIVE 1-0
Résultats Journée N° 18
D3-A GUINGAMP ST-LEU 0-0 1462
D3-A BREST AMIENS 1-1 1153
D3-A EPINAL ANCENIS 3-1 346
D3-A AUBERVILLIERS PARIS-FC 0-0 400
D3-A AVRANCHES LA ROCHE 0-0 650
D3-A FECAMP QUIMPER 0-0 180
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX EVRY 1-1 281
D3-A CHERBOURG NOISY LE SEC 1-1 274
D3-A LORIENT CRETEIL 4-0
D3-B TOULON PERPIGNAN 1-1 1500
D3-B SETE GAZELEC AJACCIO 3-0 800
D3-B ANGOULEME PAU 0-0 545
D3-B BRIVE DIJON 2-0 700
D3-B ARLES LOUHANS 0-1 100
D3-B BESANCON LYON DUCHERE 4-0 488
D3-B CHATELLERAULT MURET 2-3 709
Résultats Journée N° 19
D3-A AMIENS AUBERVILLIERS 3-1 1959
D3-A CRETEIL FECAMP 0-1 90
D3-A NOISY LE SEC LORIENT 2-0 110
D3-A EVRY EPINAL 2-2 100
D3-A PARIS-FC GUINGAMP 0-1 524
D3-A LA ROCHE BREST 1-1 198 date probable (FF du 25/01/1994)
D3-A QUIMPER CHERBOURG 1-1 330 match en retard, date probable
D3-A ANCENIS AVRANCHES 1-1 167 match en retard, date probable
D3-B GAZELEC AJACCIO CHATEAUROUX 0-0 1500
D3-B LOUHANS SETE 0-1 639
D3-B PAU BESANCON 2-1 2000
D3-B DIJON TOULON 2-2 809
D3-B LYON DUCHERE CHATELLERAULT 1-0 200
D3-B MURET ANGOULEME 1-1 600
Résultats Journée N° 20
D3-A GUINGAMP AMIENS 2-0 3500
D3-A BREST ST-LEU 0-1 1047
D3-A NOISY LE SEC CRETEIL 0-2 343
D3-A LORIENT PARIS-FC 2-1 856
D3-A EPINAL AUBERVILLIERS 1-0 463
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX LA ROCHE 0-0 250
D3-A AVRANCHES QUIMPER 3-0 700
D3-A FECAMP ANCENIS 2-1 239
D3-A CHERBOURG EVRY 1-0 349
D3-B SETE NEVERS 3-0 864
D3-B LYON DUCHERE MURET 3-1 150
D3-B BRIVE LOUHANS 1-0 700
D3-B BESANCON GAZELEC AJACCIO 2-1 350
D3-B ANGOULEME VALLAURIS 0-1 276
D3-B ARLES DIJON 1-2
Résultats Journée N° 21
D3-A AUBERVILLIERS GUINGAMP 1-1 800
D3-A AMIENS EXCELSIOR ROUBAIX 0-1 2186
D3-A ST-LEU EPINAL 1-0 787
D3-A CRETEIL AVRANCHES 1-1 97
D3-A EVRY LORIENT 1-1 152
D3-A LA ROCHE FECAMP 4-2 209
D3-A PARIS-FC BREST 1-0
D3-A QUIMPER NOISY LE SEC 0-0 338
D3-A ANCENIS CHERBOURG 1-1 170
D3-B LOUHANS CHATEAUROUX 1-2 689
D3-B DIJON SETE 0-0 1114
D3-B GAZELEC AJACCIO CHATELLERAULT 0-1 869
D3-B VALLAURIS BESANCON 3-0 50
D3-B PAU LYON DUCHERE 2-0 2500 match en retard, date probable
Résultats Journée N° 22
D3-A BREST GUINGAMP 1-1 5056
D3-A LORIENT AMIENS 2-1 1106
D3-A QUIMPER CRETEIL 1-2 246
D3-A EPINAL PARIS-FC 0-0 389
D3-A CHERBOURG LA ROCHE 2-1 364
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX AUBERVILLIERS 0-0 250
D3-A NOISY LE SEC ANCENIS 1-0 199
D3-A FECAMP EVRY 0-2 212
D3-A AVRANCHES ST-LEU 0-0
D3-B CHATELLERAULT DIJON 0-0 721
D3-B ANGOULEME GAZELEC AJACCIO 4-2 226
D3-B CHATEAUROUX PERPIGNAN 0-0 1971
D3-B SETE TOULON 1-1 1000
D3-B LYON DUCHERE VALLAURIS 1-1 200
D3-B BRIVE ARLES 2-0 500
D3-B PAU MURET 1-1
Résultats Journée N° 23
D3-A GUINGAMP EXCELSIOR ROUBAIX 3-1 1640
D3-A CRETEIL CHERBOURG 1-0 131
D3-A AMIENS NOISY LE SEC 0-0 2101
D3-A LA ROCHE EPINAL 2-0 200
D3-A PARIS-FC FECAMP 3-1 285
D3-A EVRY AVRANCHES 2-1 234
D3-A AUBERVILLIERS BREST 1-1 350
D3-A ANCENIS QUIMPER 0-0 196
D3-A ST-LEU LORIENT 2-3 1234 adversaire déduit (fiche mal lue par l'OCR)
D3-B PERPIGNAN ANGOULEME 2-1 800
D3-B DIJON LYON DUCHERE 0-0 833
D3-B ARLES SETE 2-1 100
D3-B TOULON BRIVE 2-2 1230
D3-B VALLAURIS PAU 1-0 80
D3-B LOUHANS CHATELLERAULT 1-0 750
D3-B MURET BESANCON 0-0 123
Résultats Journée N° 24
D3-A EPINAL GUINGAMP 0-3 603
D3-A CRETEIL ANCENIS 4-0 167
D3-A CHERBOURG AMIENS 0-4 294
D3-A LORIENT LA ROCHE 0-0 1185
D3-A FECAMP ST-LEU 1-0 218
D3-A AVRANCHES PARIS-FC 0-1 650
D3-A QUIMPER EVRY 1-0 310
D3-A BREST EXCELSIOR ROUBAIX 2-0 1006
D3-A NOISY LE SEC AUBERVILLIERS 0-0 411
D3-B CHATEAUROUX ARLES 1-0 1500
D3-B LYON DUCHERE TOULON 0-0 180
D3-B BRIVE SETE 2-0 1200
D3-B PAU GAZELEC AJACCIO 2-1 2000
D3-B ANGOULEME LOUHANS 0-0 256
D3-B BESANCON DIJON 0-0 688
D3-B MURET VALLAURIS 2-1 81
Résultats Journée N° 25
D3-A GUINGAMP LORIENT 1-1
D3-A AMIENS FECAMP 2-0
D3-A ANCENIS BREST 1-1
D3-A AUBERVILLIERS AVRANCHES 2-1
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX EPINAL 0-0
D3-A EVRY CRETEIL 0-3 397
D3-A PARIS-FC CHERBOURG 1-0 257
D3-A ST-LEU NOISY LE SEC 0-3 705
D3-B PERPIGNAN BESANCON 2-0
D3-B SETE CHATEAUROUX 1-0
D3-B VALLAURIS BRIVE 2-1
D3-B ARLES CHATELLERAULT 1-2
D3-B GAZELEC AJACCIO MURET 3-2
D3-B DIJON ANGOULEME 0-1 856
Résultats Journée N° 26
D3-A CHERBOURG GUINGAMP 2-2 637
D3-A CRETEIL LA ROCHE 2-1 188
D3-A EPINAL AMIENS 2-0 351
D3-A LORIENT EXCELSIOR ROUBAIX 2-2 800
D3-A QUIMPER ST-LEU 2-2 326
D3-A NOISY LE SEC PARIS-FC 2-0 285
D3-A AVRANCHES BREST 0-0 422
D3-A FECAMP AUBERVILLIERS 0-2 200
D3-A ANCENIS EVRY 0-1 79
D3-B LYON DUCHERE PERPIGNAN 2-1 500
D3-B CHATEAUROUX DIJON 1-1 1780
D3-B CHATELLERAULT SETE 0-1 591
D3-B PAU LOUHANS 0-1 2000
D3-B ANGOULEME TOULON 0-0 364
D3-B VALLAURIS GAZELEC AJACCIO 0-0 95
D3-B BESANCON ARLES 2-0 800
Résultats Journée N° 27
D3-A GUINGAMP FECAMP 7-0 1171
D3-A AMIENS CRETEIL 0-0 3579
D3-A AUBERVILLIERS LORIENT 2-2 350
D3-A ST-LEU CHERBOURG 3-0 326
D3-A PARIS-FC QUIMPER 1-0 154
D3-A LA ROCHE ANCENIS 2-2 177
D3-A BREST EPINAL 0-1 700
D3-A EVRY NOISY LE SEC 1-1 144
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX AVRANCHES 0-0 300
D3-B ARLES ANGOULEME 2-0 25
D3-B DIJON MURET 0-0 677
D3-B PERPIGNAN PAU 0-0 600
D3-B BRIVE CHATEAUROUX 1-0 1300
D3-B GAZELEC AJACCIO LYON DUCHERE 3-0 570
D3-B LOUHANS BESANCON 2-1 632
D3-B TOULON CHATELLERAULT 3-1 700
Résultats Journée N° 28
D3-A LORIENT BREST 1-0 865
D3-A QUIMPER AMIENS 2-1 329
D3-A ANCENIS ST-LEU 1-2 200
D3-A CHERBOURG AUBERVILLIERS 0-1 186
D3-A EVRY LA ROCHE 1-0 132
D3-A AVRANCHES EPINAL 1-0 400
D3-A FECAMP EXCELSIOR ROUBAIX 1-1 149
D3-A NOISY LE SEC GUINGAMP 0-0 score lu « (M) » par l'OCR, 0-0 probable
D3-A CRETEIL PARIS-FC 1-1
D3-B MURET PERPIGNAN 0-1 120
D3-B LYON DUCHERE ARLES 3-0 150
D3-B ANGOULEME SETE 0-0 218
D3-B BESANCON TOULON 0-3 550
D3-B CHATELLERAULT BRIVE 2-0 603
D3-B VALLAURIS LOUHANS 3-0 100
D3-B PAU DIJON 1-2 1000
