Lens Saison 2000
Dans ce championnat de football de D1, Lens obtient un classement final de 5ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Lens se monte à 38805 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D1 | 5 | 38805 | 1/32 f |  | C3 1/2f | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | STRASBOURG | LENS | 1-0 | 25941 |  |  | 31/07/1999 | 
         
                  | 2 | LENS | MONACO | 1-0 | 40468 |  | 10 | 06/08/1999 | 
         
                  | 3 | NANTES | LENS | 0-1 | 33404 |  | 3 | 14/08/1999 | 
         
                  | 4 | LENS | MARSEILLE | 0-0 | 40355 |  | 2 | 22/08/1999 | 
         
                  | 5 | NANCY | LENS | 2-1 | 9912 |  | 8 | 28/08/1999 | 
         
                  | 6 | LENS | SEDAN | 0-3 | 39297 |  | 13 | 11/09/1999 | 
         
                  | 7 | LE HAVRE | LENS | 1-1 | 11506 |  |  | 19/09/1999 | 
         
                  | 7 | LENS | ST-ETIENNE | 0-2 | 40295 |  |  | 26/09/1999 | 
         
                  | 9 | AUXERRE | LENS | 3-2 | 10204 |  | 17 | 03/10/1999 | 
         
                  | 10 | BASTIA | LENS | 2-0 | 5691 |  | 18 | 13/10/1999 | 
         
                  | 11 | LENS | MONTPELLIER | 1-0 | 35943 |  | 16 | 16/10/1999 | 
         
                  | 12 | TROYES | LENS | 0-1 | 13462 |  | 13 | 24/10/1999 | 
         
                  | 13 | LENS | RENNES | 1-1 | 38968 |  | 13 | 31/10/1999 | 
         
                  | 14 | METZ | LENS | 0-0 | 20342 |  | 13 | 07/11/1999 | 
         
                  | 15 | LENS | PARIS-SG | 3-2 | 38731 |  | 12 | 10/11/1999 | 
         
                  | 16 | LYON | LENS | 1-0 | 30551 |  | 14 | 20/11/1999 | 
         
                  | 17 | LENS | BORDEAUX | 3-3 | 40334 |  | 14 | 28/11/1999 | 
         
                  | 18 | MONACO | LENS | 2-0 | 9352 |  | 14 | 05/12/1999 | 
         
                  | 19 | LENS | NANTES | 1-2 | 37454 |  | 15 | 14/12/1999 | 
         
                  | 20 | MARSEILLE | LENS | 1-2 | 49009 |  | 15 | 18/12/1999 | 
         
                  | 21 | LENS | NANCY | 0-1 | 33103 |  | 16 | 12/01/2000 | 
         
                  | 22 | SEDAN | LENS | 0-0 | 13333 |  | 17 | 15/01/2000 | 
         
                  | 23 | LENS | LE HAVRE | 4-0 | 34241 |  | 15 | 26/01/2000 | 
         
                  | 24 | ST-ETIENNE | LENS | 0-2 | 19940 |  | 12 | 02/02/2000 | 
         
                  | 25 | LENS | AUXERRE | 2-1 | 40385 |  | 10 | 05/02/2000 | 
         
                  | 26 | LENS | BASTIA | 4-0 | 38311 |  | 6 | 16/02/2000 | 
         
                  | 27 | MONTPELLIER | LENS | 1-1 | 11982 |  | 9 | 26/02/2000 | 
         
                  | 28 | LENS | TROYES | 0-1 | 40337 |  | 10 | 12/03/2000 | 
         
                  | 29 | RENNES | LENS | 3-0 | 14782 |  | 11 | 26/03/2000 | 
         
                  | 30 | LENS | METZ | 1-0 | 40412 |  | 11 | 09/04/2000 | 
         
                  | 31 | PARIS-SG | LENS | 4-1 | 44436 |  | 10 | 14/04/2000 | 
         
                  | 32 | LENS | LYON | 4-3 | 40571 |  | 9 | 29/04/2000 | 
         
                  | 33 | BORDEAUX | LENS | 1-2 | 32211 |  | 7 | 04/05/2000 | 
         
                  | 34 | LENS | STRASBOURG | 3-0 | 40485 |  | 5 | 13/05/2000 | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Lens a obtenu 14 victoires, 7 matchs nuls et 13 défaites. Lens a également marqué 42 buts, et encaissé 41 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Lens et Lyon qui a rassemblé 40571 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Lens est 2ème. Son plus mauvais classement de la saison est 18ème.
 
	| Coupe de France | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1/32 f | BESANCON | LENS | 2-1 | 8000 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
	| Coupe de la ligue | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1/16 F | TOULOUSE | LENS | 3-2 | 15023 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
	| Coupe de l'uefa | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1ER TOUR | LENS | MACCABI TEL-AVIV | 2-1 | 35663 |  |  | 
         
                  | 1ER TOUR | MACCABI TEL-AVIV | LENS | 2-2 | 4000 |  |  | 
         
                  | 2EME TOUR | LENS | VITESSE ARNHEIM | 4-1 | 36326 |  |  | 
         
                  | 2EME TOUR | VITESSE ARNHEIM | LENS | 1-1 | 18000 |  |  | 
         
                  | 1/16 F | LENS | KAISERSLAUTERN | 1-2 | 38243 |  |  | 
         
                  | 1/16 F | KAISERSLAUTERN | LENS | 1-4 | 25000 |  |  | 
         
                  | 1/8 F | LENS | ATLETICO MADRID | 4-2 | 37229 |  |  | 
         
                  | 1/8 F | ATLETICO MADRID | LENS | 2-2 | 15000 |  |  | 
         
                  | 1/4 F | LENS | CELTA VIGO | 2-1 | 41200 |  |  | 
         
                  | 1/4 F | CELTA VIGO | LENS | 0-0 | 30000 |  |  | 
         
                  | 1/2 F | LENS | ARSENAL | 1-2 | 41649 |  |  | 
         
                  | 1/2 f | ARSENAL | LENS | 1-0 | 38102 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
  
	  | Effectif de Lens | 
 | ,BARUL Patrick,BLANCHARD Jocelyn,BOGACZYK Olivier,BRUNEL Philippe,CHABBERT Sébastien,COLLET,COLY Ferdinand,CORIDON Charles,COULIBALY Adama,DACOURT Olivier,DELPORTE Ludovic,François BRISSON,ISMAEL Valerien,JOB Joseph Désir,LACHOR Yoann,MAWENE Youl-Alidor,MOREIRA Daniel,NOUMA Pascal,NYARKO Alex,PIERRE-FANFAN José,QUEUDRUE Franck,RODRIGUEZ Bruno,ROOL Cyril,SAKHO Lamine,SIKORA Eric,WARMUZ Guillaume | 
 
 
 
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour