| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 10 | 5640 | 1/4 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE HAVRE | GRENOBLE | 0-0 | 5388 | Le Havre Stade Océane | ||
| 2 | GRENOBLE | SOCHAUX | 1-0 | 4589 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 3 | BASTIA | GRENOBLE | 3-0 | 11415 | |||
| 4 | GRENOBLE | BORDEAUX | 0-0 | 8092 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 5 | ANNECY | GRENOBLE | 0-0 | 7618 | |||
| 6 | GRENOBLE | NIMES | 3-2 | 4850 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 7 | AMIENS | GRENOBLE | 1-0 | 5966 | |||
| 8 | GRENOBLE | PARIS-FC | 1-2 | 5387 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 9 | GRENOBLE | CAEN | 1-0 | 4446 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 10 | ST-ETIENNE | GRENOBLE | 2-2 | 22959 | |||
| 11 | GRENOBLE | LAVAL | 3-2 | 4449 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 12 | NIORT | GRENOBLE | 0-3 | 1755 | |||
| 13 | GRENOBLE | VALENCIENNES | 1-0 | 5074 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 14 | RODEZ | GRENOBLE | 0-1 | 1515 | |||
| 15 | GRENOBLE | DIJON | 0-0 | 6593 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 16 | QUEVILLY | GRENOBLE | 2-0 | 3024 | Rouen Stade Robert Diochon | ||
| 17 | GRENOBLE | METZ | 0-1 | 5267 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 18 | PAU | GRENOBLE | 0-0 | 2611 | |||
| 19 | GUINGAMP | GRENOBLE | 2-4 | 6818 | |||
| 20 | GRENOBLE | BASTIA | 0-1 | 4392 | |||
| 21 | GRENOBLE | QUEVILLY | 1-0 | 3583 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 22 | NIMES | GRENOBLE | 0-2 | 2125 | Nimes Stade des Antonins | ||
| 23 | GRENOBLE | PAU | 1-1 | 4025 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 24 | CAEN | GRENOBLE | 2-1 | 11892 | |||
| 25 | GRENOBLE | LE HAVRE | 0-0 | 7034 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 26 | DIJON | GRENOBLE | 1-0 | 6190 | |||
| 27 | GRENOBLE | ANNECY | 2-1 | 6222 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 28 | SOCHAUX | GRENOBLE | 1-0 | 11418 | |||
| 29 | GRENOBLE | AMIENS | 2-1 | 4258 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 30 | LAVAL | GRENOBLE | 0-1 | 6481 | |||
| 31 | GRENOBLE | ST-ETIENNE | 0-2 | 14792 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 32 | BORDEAUX | GRENOBLE | 3-0 | 17731 | Bordeaux Stade Matmut-Atlantique | ||
| 33 | GRENOBLE | NIORT | 2-0 | 4135 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 34 | PARIS-FC | GRENOBLE | 1-0 | 3429 | Paris Stade Charlety | ||
| 35 | METZ | GRENOBLE | 1-0 | 22157 | |||
| 36 | GRENOBLE | RODEZ | 1-1 | 3880 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 37 | VALENCIENNES | GRENOBLE | 1-0 | 21790 | Valenciennes Stade du Hainaut | ||
| 38 | GRENOBLE | GUINGAMP | 0-2 | 5918 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | GRENOBLE | NIMES | 1-0 | 2269 | ||
| 1/16 f | PLABENNEC | GRENOBLE | 0-1 | 2500 | ||
| 1/8 f | VIERZON | GRENOBLE | 0-1 | 2000 | ||
| 1/4 f | LYON | GRENOBLE | 2-1 | 34017 | Lyon Stade des lumières | |
| Compte rendu de la saison |
| Lyon Stade des lumières |