| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 17 | 8490 | 1/32 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE | GRENOBLE | 4-2 | 7123 | 20/08/1960 | ||
| 2 | GRENOBLE | LE HAVRE | 0-1 | 8070 | Grenoble Stade Charles-Berty | 27/08/1960 | |
| 3 | RC PARIS | GRENOBLE | 6-3 | 12082 | 04/09/1960 | ||
| 4 | FC NANCY | GRENOBLE | 1-1 | 6334 | 11/09/1960 | ||
| 5 | GRENOBLE | STADE FRANCAIS | 1-0 | 8127 | Grenoble Stade Charles-Berty | 14/09/1960 | |
| 5 | GRENOBLE | TROYES | 1-0 | 6375 | Grenoble Stade Charles-Berty | 18/09/1960 | |
| 7 | RENNES | GRENOBLE | 1-0 | 8585 | 25/09/1960 | ||
| 8 | GRENOBLE | LIMOGES | 2-0 | 7470 | Grenoble Stade Charles-Berty | 02/10/1960 | |
| 9 | ST-ETIENNE | GRENOBLE | 3-1 | 9792 | 09/10/1960 | ||
| 10 | GRENOBLE | TOULOUSE | 4-0 | 7723 | Grenoble Stade Charles-Berty | 16/10/1960 | |
| 11 | LENS | GRENOBLE | 1-1 | 6112 | 23/10/1960 | ||
| 12 | GRENOBLE | MONACO | 0-0 | 13723 | Grenoble Stade Charles-Berty | 30/10/1960 | |
| 13 | ROUEN | GRENOBLE | 2-0 | 6843 | 01/11/1960 | ||
| 14 | LYON | GRENOBLE | 1-1 | 19701 | 06/11/1960 | ||
| 15 | GRENOBLE | REIMS | 3-2 | 22334 | Grenoble Stade Charles-Berty | 11/11/1960 | |
| 16 | GRENOBLE | ANGERS | 0-0 | 8866 | Grenoble Stade Charles-Berty | 13/11/1960 | |
| 17 | NIMES | GRENOBLE | 2-2 | 8869 | 20/11/1960 | ||
| 18 | SEDAN | GRENOBLE | 3-0 | 3415 | 27/11/1960 | ||
| 19 | GRENOBLE | VALENCIENNES | 0-0 | 6846 | Grenoble Stade Charles-Berty | 04/12/1960 | |
| 20 | GRENOBLE | LYON | 2-2 | 6248 | Grenoble Stade Charles-Berty | 18/12/1960 | |
| 21 | REIMS | GRENOBLE | 1-0 | 4811 | 25/12/1960 | ||
| 22 | GRENOBLE | NIMES | 1-2 | 3671 | Grenoble Stade Charles-Berty | 01/01/1961 | |
| 23 | MONACO | GRENOBLE | 1-0 | 2837 | 08/01/1961 | ||
| 24 | GRENOBLE | ST-ETIENNE | 1-1 | 8165 | Grenoble Stade Charles-Berty | 22/01/1961 | |
| 25 | LE HAVRE | GRENOBLE | 1-1 | 5830 | 29/01/1961 | ||
| 26 | GRENOBLE | LENS | 2-1 | 5756 | Grenoble Stade Charles-Berty | 22/03/1961 | |
| 27 | GRENOBLE | ROUEN | 0-0 | 7648 | Grenoble Stade Charles-Berty | 19/02/1961 | |
| 28 | ANGERS | GRENOBLE | 2-2 | 4195 | 26/02/1961 | ||
| 29 | GRENOBLE | RC PARIS | 0-2 | 14791 | Grenoble Stade Charles-Berty | 12/03/1961 | |
| 30 | TROYES | GRENOBLE | 3-3 | 1935 | 19/03/1961 | ||
| 31 | LIMOGES | GRENOBLE | 1-0 | 7259 | 09/04/1961 | ||
| 32 | GRENOBLE | RENNES | 1-1 | 6190 | Grenoble Stade Charles-Berty | 22/04/1961 | |
| 33 | STADE FRANCAIS | GRENOBLE | 1-0 | 7260 | 30/04/1961 | ||
| 34 | TOULOUSE | GRENOBLE | 2-1 | 3078 | 11/05/1961 | ||
| 35 | GRENOBLE | FC NANCY | 2-2 | 6265 | Grenoble Stade Charles-Berty | 13/05/1961 | |
| 36 | GRENOBLE | NICE | 3-1 | 5690 | Grenoble Stade Charles-Berty | 20/05/1961 | |
| 37 | VALENCIENNES | GRENOBLE | 1-0 | 6125 | 27/05/1961 | ||
| 38 | GRENOBLE | SEDAN | 6-3 | 7852 | Grenoble Stade Charles-Berty | 04/06/1961 | |
| Compte rendu de la saison |
| Grenoble Stade Charles-Berty |