Grenoble Saison 1944


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Grenoble obtient un classement final de 16ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Grenoble se monte à 1741 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 16 1741 -

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 PARIS-ILE DE FRANCE GRENOBLE 3-1 5000 Saint-Ouen Stade Bawer
2 GRENOBLE TOULOUSE 2-1 2300 7 43 000 F (2300?)
3 GRENOBLE NICE 1-2 1800 13 35 000 F (1800?)
4 CLERMONT GRENOBLE 4-0 2000 14 35 000 F (2000?)
6 FC NANCY GRENOBLE 3-1 7200 16 113 000 F (7200?)
7 GRENOBLE LENS 0-8 2300 16 45 000 F (2300?)
8 REIMS GRENOBLE 8-2 5400 16 99 000 F (5400 ?)
9 GRENOBLE PARIS-CAPITALE 1-4 3500 16 60 000 F record de l'année (3500?)
10 LYON GRENOBLE 2-1 2500 16 38 000 F (2500?)
11 GRENOBLE MARSEILLE 2-2 2500 16 40 000 F (2500?)
12 BORDEAUX GRENOBLE 3-0 7000 16 168 150 F
13 GRENOBLE ROUEN 2-2 1300 16 25 000 F (1300?)
14 RENNES GRENOBLE 8-1 3800 16 72 700 F (3800 ?)
15 GRENOBLE LILLE 0-1 1500 16 35 000 F (1500?)
16 GRENOBLE PARIS-ILE DE FRANCE 2-3 1000 16 21 000 F
17 TOULOUSE GRENOBLE 7-0 6000 16 140 000 F
18 NICE GRENOBLE 3-1 2000 16 2000?
19 GRENOBLE CLERMONT 7-0 1500 16 Joué le 5/03 (1500?)
20 MONTPELLIER GRENOBLE 1-0 2600 Parc des sports du pont juvenal 16 56 000 F (2600?)
21 GRENOBLE FC NANCY 1-5 1000 16 22 500 F (1000?)
22 LENS GRENOBLE 7-3 3500 16 88 000 F (3500?)
23 GRENOBLE REIMS 1-0 0 16 Remis
24 PARIS-CAPITALE GRENOBLE 6-0 5300 Saint-Ouen Stade Bawer 16 113 000 F (5300 ?)
25 GRENOBLE LYON 1-4 0 16
26 MARSEILLE GRENOBLE 1-2 2500 16 Match joué un jeudi 27/04, 50 041 F
27 GRENOBLE BORDEAUX 1-1 2100 16
28 ROUEN GRENOBLE 2-0 0 Saint-Ouen Stade Bawer 16
29 GRENOBLE RENNES 1-1 100 Chambery 16 2 000 F (chaleur torride)
30 LILLE GRENOBLE 4-1 5000 Roubaix Stade Amedee Prouvost 16 Public nombreux 5000?

Lors de cette saison, Grenoble a obtenu 4 victoires, 4 matchs nuls et 21 défaites. Grenoble a également marqué 35 buts, et encaissé 96 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Grenoble et Paris-capitale qui a rassemblé 3500 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Grenoble est 7ème. Son plus mauvais classement de la saison est 16ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 f BORDEAUX (AMATEUR) GRENOBLE 2-1 0 Toulouse



Compte rendu de la saison
Retour