Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D4-D | 4 | 0 | 1/4 f | - | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | CONCARNEAU | NIORT | 1-0 | 3680 | |
1/16 f | CONCARNEAU | DIJON | 1-0 | 4711 | |
1/8 f | CROIX | CONCARNEAU | 1-4 | 2400 | |
1/4 f | CONCARNEAU | GUINGAMP | 1-2 | 18000 | Lorient Stade du moustoir |
Compte rendu de la saison |