| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 9 | 12000 | ||
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCHAUX | PARIS-FC | 0-0 | 12647 | |||
| 2 | GRENOBLE | SOCHAUX | 1-0 | 4589 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 3 | SOCHAUX | AMIENS | 0-1 | 10263 | |||
| 4 | PAU | SOCHAUX | 0-3 | 3099 | |||
| 5 | SOCHAUX | NIORT | 3-0 | 8980 | |||
| 6 | GUINGAMP | SOCHAUX | 1-2 | 8136 | |||
| 7 | SOCHAUX | LAVAL | 4-1 | 9311 | |||
| 8 | DIJON | SOCHAUX | 0-2 | 10004 | |||
| 9 | SOCHAUX | NIMES | 3-1 | 11287 | |||
| 10 | VALENCIENNES | SOCHAUX | 2-1 | 5704 | Valenciennes Stade du Hainaut | ||
| 11 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 2-1 | 19205 | |||
| 12 | METZ | SOCHAUX | 0-0 | 0 | Huis clos | ||
| 13 | SOCHAUX | QUEVILLY | 2-2 | 11037 | |||
| 14 | ANNECY | SOCHAUX | 2-1 | 6145 | |||
| 15 | SOCHAUX | BASTIA | 1-0 | 11175 | |||
| 16 | SOCHAUX | RODEZ | 1-0 | 11719 | |||
| 17 | BORDEAUX | SOCHAUX | 2-1 | 22363 | Bordeaux Stade Matmut-Atlantique | ||
| 18 | LE HAVRE | SOCHAUX | 1-0 | 12026 | Le Havre Stade Océane | ||
| 19 | SOCHAUX | CAEN | 1-2 | 8771 | |||
| 20 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-3 | 18041 | |||
| 21 | SOCHAUX | VALENCIENNES | 4-0 | 8623 | |||
| 22 | RODEZ | SOCHAUX | 1-2 | 2457 | |||
| 23 | SOCHAUX | LE HAVRE | 1-1 | 15203 | |||
| 24 | QUEVILLY | SOCHAUX | 0-0 | 4083 | Rouen Stade Robert Diochon | ||
| 25 | SOCHAUX | ANNECY | 5-1 | 10645 | |||
| 26 | CAEN | SOCHAUX | 0-0 | 15125 | |||
| 27 | SOCHAUX | BORDEAUX | 1-1 | 18835 | |||
| 28 | SOCHAUX | GRENOBLE | 1-0 | 11418 | |||
| 29 | BASTIA | SOCHAUX | 3-2 | 11686 | |||
| 30 | NIORT | SOCHAUX | 0-3 | 2298 | |||
| 31 | SOCHAUX | PAU | 2-3 | 11858 | |||
| 32 | LAVAL | SOCHAUX | 2-1 | 7771 | |||
| 33 | SOCHAUX | DIJON | 0-2 | 10577 | |||
| 34 | AMIENS | SOCHAUX | 1-0 | 10407 | |||
| 35 | SOCHAUX | GUINGAMP | 0-1 | 10146 | |||
| 36 | PARIS-FC | SOCHAUX | 2-1 | 4752 | Paris Stade Charlety | ||
| 37 | SOCHAUX | METZ | 0-1 | 15714 | |||
| 38 | NIMES | SOCHAUX | 3-1 | 1143 | Nimes Stade des Antonins | ||
| Compte rendu de la saison |
| Nimes Stade des Antonins |