| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 9 | 6486 | 1/4 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE FRANCAIS | SOCHAUX | 2-2 | 14000 | Saint-Ouen Stade Bawer | 1 340 000 F | |
| 2 | MONTPELLIER | SOCHAUX | 2-0 | 8895 | |||
| 3 | SOCHAUX | LILLE | 1-2 | 10100 | |||
| 4 | CANNES | SOCHAUX | 3-0 | 5978 | |||
| 5 | SOCHAUX | RED STAR | 0-1 | 5500 | |||
| 6 | STRASBOURG | SOCHAUX | 2-2 | 11070 | |||
| 7 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 2-2 | 6200 | |||
| 8 | RENNES | SOCHAUX | 0-3 | 5238 | |||
| 9 | SOCHAUX | ALES | 2-0 | 6200 | |||
| 10 | SETE | SOCHAUX | 1-5 | 0 | 377 082 F | ||
| 11 | SOCHAUX | RC PARIS | 3-2 | 8900 | |||
| 12 | CORT ROUBAIX | SOCHAUX | 3-1 | 8064 | |||
| 13 | SOCHAUX | METZ | 4-3 | 5180 | |||
| 14 | SOCHAUX | TOULOUSE | 4-0 | 0 | |||
| 15 | REIMS | SOCHAUX | 4-0 | 7328 | |||
| 16 | SOCHAUX | FC NANCY | 2-2 | 4700 | Terrain enneigé | ||
| 17 | MARSEILLE | SOCHAUX | 3-1 | 10131 | 1 120 000 F | ||
| 18 | SOCHAUX | STADE FRANCAIS | 4-0 | 6480 | |||
| 19 | SOCHAUX | MONTPELLIER | 1-0 | 4600 | |||
| 20 | LILLE | SOCHAUX | 6-1 | 8598 | |||
| 21 | SOCHAUX | CANNES | 5-1 | 4120 | |||
| 22 | SOCHAUX | RENNES | 2-0 | 4700 | |||
| 23 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-1 | 10900 | |||
| 24 | SOCHAUX | STRASBOURG | 1-0 | 6250 | Neige | ||
| 25 | RED STAR | SOCHAUX | 0-0 | 4460 | Saint-ouen Stade Bawer | ||
| 26 | ALES | SOCHAUX | 2-2 | 6462 | |||
| 27 | SOCHAUX | SETE | 2-2 | 7300 | |||
| 28 | RC PARIS | SOCHAUX | 2-1 | 6730 | Paris Parc des princes | ||
| 29 | SOCHAUX | CORT ROUBAIX | 5-1 | 6150 | |||
| 30 | METZ | SOCHAUX | 2-0 | 7000 | |||
| 31 | TOULOUSE | SOCHAUX | 2-3 | 6950 | |||
| 32 | SOCHAUX | REIMS | 0-3 | 10200 | |||
| 33 | FC NANCY | SOCHAUX | 2-1 | 6557 | |||
| 34 | SOCHAUX | MARSEILLE | 2-2 | 10400 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | RED STAR | SOCHAUX | 1-1 | 8040 | Strasbourg | |
| 1/32 f | RED STAR | SOCHAUX | 0-3 | 6900 | Paris Parc des Princes | |
| 1/16 f | SOCHAUX | LE THILLOT | 6-1 | 6100 | Colmar | |
| 1/8 f | SOCHAUX | REIMS | 2-1 | 39897 | Paris Parc des Princes | |
| 1/4 f | FC NANCY | SOCHAUX | 4-1 | 5792 | ROUBAIX Stade Amedee Prouvost | |
| Compte rendu de la saison |
| ROUBAIX Stade Amedee Prouvost |