Marseille Saison 1999


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Marseille obtient un classement final de 2ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Marseille se monte à 51409 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 2 51409 1/16 f C3 finale

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 MARSEILLE NANTES 2-0 56232 1 08/08/1998
2 METZ MARSEILLE 0-1 21544 1 15/08/1998
3 MARSEILLE MONTPELLIER 5-4 56070 1 22/08/1998
4 LE HAVRE MARSEILLE 0-0 14964 2 29/08/1998
5 MARSEILLE RENNES 1-1 46618 4 11/09/1998
6 MARSEILLE BORDEAUX 2-2 56293 3 20/09/1998
7 BASTIA MARSEILLE 0-2 8459 2 24/09/1998
8 MARSEILLE TOULOUSE 2-0 47197 2 03/10/1998
9 STRASBOURG MARSEILLE 0-2 34470 2 16/10/1998
10 MARSEILLE SOCHAUX 4-0 49364 2 24/10/1998
11 LORIENT MARSEILLE 1-3 13720 1 29/10/1998
12 MARSEILLE MONACO 1-0 56300 1 06/11/1998
13 NANCY MARSEILLE 2-3 18516 1 10/11/1998
14 MARSEILLE LENS 1-0 50600 1 14/11/1998
15 LYON MARSEILLE 2-1 40516 1 19/11/1998
16 MARSEILLE PARIS-SG 0-0 56346 2 29/11/1998
17 AUXERRE MARSEILLE 1-1 19566 1 03/12/1998
18 MARSEILLE METZ 3-0 46317 1 12/12/1998
19 MONTPELLIER MARSEILLE 0-1 30112 1 16/12/1998
20 MARSEILLE LE HAVRE 2-0 46842 1 19/12/1998
21 RENNES MARSEILLE 1-1 19261 1 16/01/1999
22 BORDEAUX MARSEILLE 4-1 33208 1 29/01/1999
23 MARSEILLE BASTIA 3-1 48269 1 06/02/1999
24 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 35830 2 14/02/1999
25 MARSEILLE STRASBOURG 1-0 46170 1 25/02/1999
26 SOCHAUX MARSEILLE 0-0 8882 2 09/03/1999
27 MARSEILLE LORIENT 4-1 47305 2 20/03/1999
28 MONACO MARSEILLE 1-2 14464 2 02/04/1999
29 MARSEILLE NANCY 4-0 23306 MONTPELLIER La Mosson 1 15/04/1999
30 LENS MARSEILLE 4-0 40323 1 24/04/1999
31 MARSEILLE LYON 0-0 57414 1 30/04/1999
32 PARIS-SG MARSEILLE 2-1 44939 2 04/05/1999
33 MARSEILLE AUXERRE 1-0 55243 2 22/05/1999
34 NANTES MARSEILLE 0-1 35437 2 29/05/1999

Lors de cette saison, Marseille a obtenu 21 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites. Marseille a également marqué 56 buts, et encaissé 28 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Marseille et Lyon qui a rassemblé 57414 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Marseille est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 4ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 f LENS MARSEILLE 3-1 40000

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 F MARSEILLE SIGMA OLOMUC 4-0 17868
1/32 F SIGMA OLOMUC MARSEILLE 2-2 6558
1/16 F MARSEILLE WERDER BREME 3-2 45000
1/16 F WERDER BREME MARSEILLE 1-1 22680
1/8 F MONACO MARSEILLE 2-2 15500
1/8 F MARSEILLE MONACO 1-0 58000
1/4 F CELTA VIGO MARSEILLE 0-0 32000
1/4 f MARSEILLE CELTA VIGO 2-1 54137
1/2 F MARSEILLE BOLOGNE 0-0 58000
1/2 F BOLOGNE MARSEILLE 1-1 38000
Finale PARME MARSEILLE 3-0 61000 MOSCOU


Effectif de Marseille
,BLANC,BLONDEAU Patrick,BRANDO Frédéric,BRAVO Daniel,CAMARA Titi,COLLETER Patrick,DA SILVA Edson Luiz,DOMORAUD Cyril,DUGARRY Christophe,GALLAS William Eric,GOURVENNEC Jocelyn,GUEL Tchiressoua,ISSA Pierre,Jacques VANKERSSCHAVER,JAMBAY Ahamada,KOPKE Andreas,LUCCIN Peter,MAURICE Florian,MOSES Arthur,PIRES Robert,PORATO Stéphane,RAVANELLI Fabrizio,ROY Eric

Compte rendu de la saison
Retour