Grenoble Saison 1969


Autres Saisons :
2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D2, Grenoble obtient un classement final de 9ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Grenoble se monte à 1793 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D2 9 1793 1/16 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class.
1 LILLE GRENOBLE 1-0 4843
2 GRENOBLE BEZIERS 1-0 2704 10
4 GAZELEC AJACCIO GRENOBLE 3-0 2346 18
5 GRENOBLE TOULON 1-1 1467 18
6 AIX-EN-PROVENCE GRENOBLE 4-0 1152 20
7 GRENOBLE ANGOULEME 2-2 1618 16
8 CANNES GRENOBLE 1-3 1969 15
9 GRENOBLE DUNKERQUE 0-0 2310 14
10 AVIGNON GRENOBLE 2-2 2232 15
11 GRENOBLE LENS 1-2 2459 16
12 CHAUMONT GRENOBLE 0-0 1794 13
13 GRENOBLE MONTPELLIER 1-0 577 14
14 LORIENT GRENOBLE 2-0 4370 12
15 GRENOBLE JOINVILLE 3-0 1647 11
16 NANCY GRENOBLE 1-2 2701 12
17 GRENOBLE ANGERS 1-4 4641 15
18 LIMOGES GRENOBLE 3-1 2303 15
19 GRENOBLE BOULOGNE 1-1 1278 15
20 BESANCON GRENOBLE 2-2 845 12
21 GRENOBLE REIMS 2-0 2723 11
22 BEZIERS GRENOBLE 1-3 2258 12
24 GRENOBLE GAZELEC AJACCIO 1-0 2321 11
25 TOULON GRENOBLE 1-1 850 12
26 GRENOBLE AIX-EN-PROVENCE 0-0 1799 10
27 ANGOULEME GRENOBLE 2-2 2385 12
28 GRENOBLE CANNES 2-2 1414 13
29 DUNKERQUE GRENOBLE 3-2 1240 13
30 GRENOBLE AVIGNON 0-1 1003 13
31 LENS GRENOBLE 0-2 697 12
32 GRENOBLE CHAUMONT 4-0 970 8
33 MONTPELLIER GRENOBLE 0-1 1216 12
34 GRENOBLE LORIENT 3-2 1296 11
35 JOINVILLE GRENOBLE 4-2 203 13
36 GRENOBLE NANCY 2-3 1559 13
37 ANGERS GRENOBLE 4-3 3900 11
38 GRENOBLE LIMOGES 2-2 1368 10
39 BOULOGNE GRENOBLE 1-3 954 7
40 GRENOBLE BESANCON 5-3 986 9
41 REIMS GRENOBLE 1-2 2382
42 GRENOBLE LILLE 1-1 1281

Lors de cette saison, Grenoble a obtenu 15 victoires, 13 matchs nuls et 12 défaites. Grenoble a également marqué 64 buts, et encaissé 60 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Grenoble et Angers qui a rassemblé 4641 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Grenoble est 7ème. Son plus mauvais classement de la saison est 20ème.



Compte rendu de la saison
Retour