| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 17 | 6618 | 1/32 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE | VALENCIENNES | 1-1 | 7160 | Grenoble Stade Charles-Berty | 18/08/1962 | |
| 2 | GRENOBLE | ROUEN | 1-1 | 8437 | Grenoble Stade Charles-Berty | 25/08/1962 | |
| 3 | TOULOUSE | GRENOBLE | 4-2 | 8201 | 02/09/1962 | ||
| 4 | RC PARIS | GRENOBLE | 2-0 | 4441 | 05/09/1962 | ||
| 5 | GRENOBLE | RENNES | 1-1 | 8238 | Grenoble Stade Charles-Berty | 08/09/1962 | |
| 6 | NICE | GRENOBLE | 3-2 | 8866 | 15/09/1962 | ||
| 7 | GRENOBLE | MARSEILLE | 0-3 | 7984 | Grenoble Stade Charles-Berty | 19/09/1962 | |
| 8 | STRASBOURG | GRENOBLE | 4-0 | 9821 | 22/09/1962 | ||
| 9 | GRENOBLE | REIMS | 0-3 | 16489 | Grenoble Stade Charles-Berty | 07/10/1962 | |
| 10 | GRENOBLE | STADE FRANCAIS | 1-1 | 6287 | Grenoble Stade Charles-Berty | 10/10/1962 | |
| 11 | MONACO | GRENOBLE | 4-0 | 2326 | 14/10/1962 | ||
| 12 | GRENOBLE | LYON | 1-2 | 8898 | Grenoble Stade Charles-Berty | 21/10/1962 | |
| 13 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 3-1 | 4816 | Grenoble Stade Charles-Berty | 28/10/1962 | |
| 14 | GRENOBLE | SEDAN | 1-1 | 8394 | Grenoble Stade Charles-Berty | 01/11/1962 | |
| 15 | LENS | GRENOBLE | 2-0 | 5536 | 04/11/1962 | ||
| 16 | GRENOBLE | NIMES | 0-0 | 6403 | Grenoble Stade Charles-Berty | 18/11/1962 | |
| 17 | BORDEAUX | GRENOBLE | 1-1 | 7712 | 21/11/1962 | ||
| 18 | GRENOBLE | FC NANCY | 1-1 | 5739 | Grenoble Stade Charles-Berty | 25/11/1962 | |
| 19 | ANGERS | GRENOBLE | 2-1 | 4922 | 02/12/1962 | ||
| 20 | GRENOBLE | TOULOUSE | 1-0 | 5233 | Grenoble Stade Charles-Berty | 09/12/1962 | |
| 21 | FC NANCY | GRENOBLE | 1-0 | 3155 | 16/12/1962 | ||
| 22 | GRENOBLE | RC PARIS | 1-1 | 4911 | Grenoble Stade Charles-Berty | 23/12/1962 | |
| 23 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 2-0 | 7428 | 30/12/1962 | ||
| 24 | GRENOBLE | NICE | 3-1 | 5447 | Grenoble Stade Charles-Berty | 06/01/1963 | |
| 25 | STADE FRANCAIS | GRENOBLE | 1-1 | 2313 | 13/01/1963 | ||
| 26 | SEDAN | GRENOBLE | 3-1 | 3989 | 27/01/1963 | ||
| 27 | GRENOBLE | ANGERS | 0-2 | 3648 | 31/03/1963 | ||
| 28 | ROUEN | GRENOBLE | 0-2 | 4358 | 20/04/1963 | ||
| 29 | VALENCIENNES | GRENOBLE | 1-1 | 6290 | 03/03/1963 | ||
| 30 | GRENOBLE | MONACO | 0-1 | 7711 | Grenoble Stade Charles-Berty | 17/03/1963 | |
| 31 | LYON | GRENOBLE | 0-1 | 7063 | 24/03/1963 | ||
| 32 | REIMS | GRENOBLE | 1-1 | 5438 | 03/04/1963 | ||
| 33 | GRENOBLE | STRASBOURG | 3-3 | 3518 | Grenoble Stade Charles-Berty | 06/04/1963 | |
| 34 | RENNES | GRENOBLE | 3-0 | 7493 | 13/04/1963 | ||
| 35 | MARSEILLE | GRENOBLE | 2-2 | 1600 | 01/05/1963 | ||
| 36 | GRENOBLE | BORDEAUX | 2-1 | 5033 | Grenoble Stade Charles-Berty | 05/05/1963 | |
| 37 | NIMES | GRENOBLE | 1-0 | 3214 | 19/05/1963 | ||
| 38 | GRENOBLE | LENS | 1-0 | 1392 | Grenoble Stade Charles-Berty | 26/05/1963 | |
| Compte rendu de la saison |
| Grenoble Stade Charles-Berty |