Grenoble Saison 1955


Autres Saisons :
2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D2, Grenoble obtient un classement final de 19ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Grenoble se monte à 2701 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D2 19 2701 1/16 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class.
1 GRENOBLE RENNES 3-2 0 1
2 ALES GRENOBLE 4-1 2850 13
3 LE HAVRE GRENOBLE 3-3 4421 10
4 GRENOBLE CANNES 2-1 2204 10
5 GRENOBLE AIX-EN-PROVENCE 1-1 3663 7
6 NANTES GRENOBLE 2-2 4600 8
7 GRENOBLE BESANCON 2-4 3476 12
8 VALENCIENNES GRENOBLE 5-1 5202 15
9 GRENOBLE RED STAR 1-1 3225 12
10 PERPIGNAN GRENOBLE 0-2 827 10
11 SETE GRENOBLE 1-0 2001 13
12 GRENOBLE SEDAN 0-3 7078 14
13 ANGERS GRENOBLE 1-1 3075 14
14 GRENOBLE TOULON 1-1 1854 13
15 GRENOBLE STADE FRANCAIS 2-0 2221 11
16 ROUEN GRENOBLE 2-2 6470 11
17 GRENOBLE BEZIERS 1-2 3244 12
18 MONTPELLIER GRENOBLE 1-1 1763 11
19 GRENOBLE C.A PARIS 4-2 2077 10
20 CANNES GRENOBLE 0-0 2472 10
21 GRENOBLE PERPIGNAN 3-0 2869 9
22 AIX-EN-PROVENCE GRENOBLE 1-2 2781 8
23 GRENOBLE SETE 1-1 2315 8
24 BESANCON GRENOBLE 4-1 2236 8
25 GRENOBLE VALENCIENNES 3-5 3298 10
26 RED STAR GRENOBLE 6-2 4867 10
27 GRENOBLE LE HAVRE 0-3 2895 12
28 SEDAN GRENOBLE 2-0 2104 12
29 GRENOBLE NANTES 2-4 2998 14
30 TOULON GRENOBLE 4-2 1855 15
31 GRENOBLE ANGERS 0-1 2614 16
32 BEZIERS GRENOBLE 3-0 1572 17
33 GRENOBLE ROUEN 0-1 1223 18
34 STADE FRANCAIS GRENOBLE 2-1 7731 18
35 GRENOBLE ALES 1-1 891 18
36 RENNES GRENOBLE 3-2 3554 19
37 C.A PARIS GRENOBLE 0-1 7641 19
38 GRENOBLE MONTPELLIER 2-2 1105 19

Lors de cette saison, Grenoble a obtenu 8 victoires, 12 matchs nuls et 18 défaites. Grenoble a également marqué 53 buts, et encaissé 79 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Grenoble et Sedan qui a rassemblé 7078 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Grenoble est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 19ème.



Compte rendu de la saison
Retour