Resultat national 1996

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

National groupe A
Saison1996
A
U
B
E
R
V
I
L
L
I
E
R
S
A
V
R
A
N
C
H
E
S
B
R
E
S
T
C
H
A
T
E
L
L
E
R
A
U
L
T
E
V
R
Y
E
X
C
E
L
S
I
O
R

R
O
U
B
A
I
X
F
E
C
A
M
P
H
A
G
U
E
N
A
U
L
A

R
O
C
H
E
N
O
I
S
Y

L
E

S
E
C
Q
U
I
M
P
E
R
S
A
I
N
T
-
B
R
I
E
U
C
S
E
D
A
N
S
T
-
L
E
U
T
H
O
U
A
R
S
T
R
O
Y
E
S
V
A
L
E
N
C
I
E
N
N
E
S
W
A
S
Q
U
E
H
A
L
AUBERVILLIERS 1-0 4-0 0-1 2-3 - 0-0 3-1 2-0 1-2 2-0 0-0 3-1 2-2 3-0 0-0 1-2 2-0
AVRANCHES 0-5 0-0 2-2 2-0 6-0 1-0 2-1 1-0 2-2 1-1 0-1 0-0 0-1 2-1 0-1 2-5 1-2
BREST 2-1 0-0 3-2 0-1 - 0-0 1-0 2-0 2-0 0-0 1-1 1-0 1-1 1-2 1-2 1-1 0-0
CHATELLERAULT 2-0 2-4 1-0 3-1 - 1-4 2-1 1-0 1-0 1-1 0-1 2-2 1-1 0-0 1-3 1-4 0-0
EVRY 1-1 1-1 1-0 1-3 3-1 0-0 0-0 1-2 2-1 1-2 0-0 1-1 1-1 0-1 0-4 2-0 0-0
EXCELSIOR ROUBAIX 0-2 - - 1-2 - - 0-0 - 0-1 2-1 - 1-2 1-0 - - 0-0 0-0
FECAMP 2-0 2-1 2-2 2-0 1-2 1-0 3-0 0-1 1-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 2-2 1-1 1-1
HAGUENAU 1-1 0-3 1-0 1-2 0-0 - 1-1 3-1 0-1 0-2 2-3 1-1 4-2 1-0 0-4 0-0 0-3
LA ROCHE 2-3 0-0 1-0 0-0 0-0 2-2 2-3 5-2 1-1 1-0 0-2 2-2 0-0 0-0 2-0 0-0 2-0
NOISY LE SEC 0-0 1-1 0-1 1-2 0-3 - 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
QUIMPER 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 - 0-2 0-1 1-0 0-4 1-2 1-1 2-0 0-0 1-0 0-1 2-2
SAINT-BRIEUC 3-0 2-0 1-1 1-0 3-0 3-1 1-1 1-0 4-2 0-0 8-0 3-1 2-0 2-1 0-0 0-0 2-1
SEDAN 1-0 3-1 1-0 1-0 2-0 - 2-1 0-0 3-1 0-0 4-1 1-1 1-1 1-0 3-2 0-2 1-1
ST-LEU 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 - 0-2 1-0 1-0 1-2 5-2 0-2 0-2 3-0 1-0 2-1 1-0
THOUARS 1-1 1-0 2-0 2-4 2-1 1-0 3-0 1-0 1-0 2-0 1-1 0-1 2-1 1-1 0-3 1-1 2-1
TROYES 1-0 2-1 2-1 0-0 1-0 2-0 6-0 3-1 3-1 2-0 4-0 0-0 2-0 1-1 2-0 0-0 3-0
VALENCIENNES 1-0 3-0 0-1 1-1 4-0 - 2-0 1-1 4-0 2-1 1-1 2-2 2-0 2-2 2-0 0-2 0-0
WASQUEHAL 1-3 3-0 2-0 0-0 0-2 - 1-1 4-1 3-1 1-2 3-0 2-2 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1
National groupe B
Saison1996
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
E
A
U
V
A
I
S
B
E
S
A
N
C
O
N
B
R
I
V
E
C
R
E
T
E
I
L
D
I
J
O
N
F
R
E
J
U
S
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
G
R
E
N
O
B
L
E
I
L
E

R
O
U
S
S
E
I
S
T
R
E
S
M
U
R
E
T
N
I
M
E
S
P
A
R
I
S
-
F
C
R
O
D
E
Z
S
E
T
E
T
O
U
L
O
N
T
R
E
L
I
S
S
A
C
ANGOULEME 0-0 5-0 2-0 1-0 0-0 1-0 2-1 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 2-1 5-0 1-0 2-1 0-0
BEAUVAIS 1-1 1-0 4-0 0-0 2-1 2-0 5-0 0-1 1-1 3-0 1-0 0-1 2-0 0-1 2-0 1-0 0-0
BESANCON 1-0 0-0 2-1 0-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-2 1-0 2-0 1-1 1-1 2-1 0-3 1-2 1-1
BRIVE 3-3 1-3 3-0 0-2 1-3 3-2 2-0 2-3 3-1 1-1 3-1 2-4 0-0 0-1 2-3 1-0 2-2
CRETEIL 2-0 0-2 4-0 1-0 1-0 0-1 1-0 0-1 6-1 1-1 4-1 1-1 2-0 1-1 2-1 2-1 1-0
DIJON 1-2 0-4 1-1 3-0 0-1 1-1 1-1 6-2 1-1 3-0 3-1 2-0 2-0 0-2 0-0 0-2 0-1
FREJUS 2-1 0-3 1-1 3-0 0-0 4-1 0-0 0-0 4-0 1-0 4-1 1-1 1-1 2-0 3-1 1-3 1-0
GAZELEC AJACCIO 4-3 1-0 1-0 3-1 4-3 2-1 1-1 3-2 2-1 0-0 1-1 1-2 3-0 0-0 1-0 1-1 2-0
GRENOBLE 1-1 1-1 1-1 3-2 1-2 3-3 2-0 3-0 2-1 1-1 0-0 2-1 3-2 1-0 1-1 3-1 1-3
ILE ROUSSE 1-1 1-5 0-0 2-0 1-0 0-2 3-0 1-0 1-2 1-1 2-0 1-1 3-0 3-0 0-1 1-2 1-1
ISTRES 2-2 3-0 1-1 2-1 1-1 2-2 2-1 0-0 0-3 0-1 2-1 1-0 3-0 4-0 2-1 2-0 2-0
MURET 0-2 3-0 0-2 1-0 2-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2-2 1-2 2-1 0-1 0-2 2-3 0-4 2-2
NIMES 1-2 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-0 3-1 0-2 1-2 4-0 3-0 0-0 6-0 3-0 0-2 1-0
PARIS-FC 1-0 1-4 0-2 3-1 1-0 1-1 4-2 0-2 0-0 0-0 0-0 1-3 0-0 2-0 1-0 1-1 2-0
RODEZ 0-1 2-1 3-2 0-0 2-0 2-1 1-1 0-1 3-2 1-1 1-2 1-1 3-0 1-2 1-1 2-0 1-1
SETE 1-1 2-1 0-1 1-1 2-1 3-1 0-1 0-0 1-0 3-0 0-1 2-2 2-1 1-2 3-0 1-2 0-0
TOULON 1-0 1-3 1-0 1-0 1-1 1-0 3-0 1-0 2-0 4-0 2-1 3-1 2-1 0-0 1-0 2-0 0-0
TRELISSAC 1-3 2-2 0-0 1-0 0-0 2-2 2-0 2-2 4-3 4-1 1-1 1-1 1-1 0-0 3-3 1-1 1-3


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1995 / 1996
Groupe Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D3-A QUIMPER NOISY LE SEC 0-4 322
D3-A AUBERVILLIERS LA ROCHE 2-0 300
D3-A THOUARS BREST 2-0 774 Recette : 29 234 F.
D3-A ST-LEU VALENCIENNES 2-1 714
D3-A SEDAN FECAMP 2-1 3654
D3-A AVRANCHES CHATELLERAULT 2-2 100
D3-A EVRY WASQUEHAL 0-0 197 Recette : 7 505 F.
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX HAGUENAU 0-0 250
D3-A TROYES SAINT-BRIEUC 0-0 1233 Recette : 50 384 F.
D3-B BEAUVAIS PARIS-FC 2-0 1131
D3-B GAZELEC AJACCIO ANGOULEME 4-3 700 Recette : 37 170 F.
D3-B CRETEIL SETE 2-1 280 Recette : 12 305 F.
D3-B GRENOBLE RODEZ 1-0
D3-B TOULON BESANCON 1-0 700
D3-B BRIVE ISTRES 1-1 700
D3-B DIJON ILE ROUSSE 1-1 924
D3-B FREJUS NIMES 1-1 1300
D3-B TRELISSAC MURET 1-1 460 Recette : 17 920 F.
Résultats Journée N° 2
D3-A SEDAN AVRANCHES 3-1 3168
D3-A NOISY LE SEC TROYES 0-0 138
D3-A CHATELLERAULT AUBERVILLIERS 2-0 650 Recette : 25 197 F
D3-A SAINT-BRIEUC ST-LEU 2-0 1987
D3-A BREST EVRY 0-1 1121
D3-A HAGUENAU THOUARS 1-0 500
D3-A FECAMP EXCELSIOR ROUBAIX 1-0 200
D3-A LA ROCHE QUIMPER 1-0 259 Recette : 9 065 F
D3-A VALENCIENNES WASQUEHAL 0-0 3032
D3-B NIMES GRENOBLE 0-2 1365
D3-B TOULON GAZELEC AJACCIO 1-0 700
D3-B ISTRES CRETEIL 1-1 500
D3-B SETE DIJON 3-1 500
D3-B RODEZ BEAUVAIS 2-1 1800
D3-B ANGOULEME FREJUS 1-0 930 Recette : 27 775 F
D3-B BESANCON BRIVE 2-1 700
D3-B PARIS-FC TRELISSAC 2-0 212 Recette : 6 725 F
D3-B MURET ILE ROUSSE 2-2 300 Recette : 3 200 F
Résultats Journée N° 3
D3-A ST-LEU NOISY LE SEC 1-2 590
D3-A THOUARS FECAMP 3-0 687 Recette: 25 249 F.
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX SEDAN 1-2 500 Match arrêté à la 94e minute (panne d'éclairage)
D3-A AUBERVILLIERS HAGUENAU 3-1 400
D3-A EVRY LA ROCHE 1-2 256 Recette: 9 210 F.
D3-A QUIMPER CHATELLERAULT 1-0 271 Recette: 10 215 F.
D3-A WASQUEHAL SAINT-BRIEUC 2-2 614
D3-A TROYES VALENCIENNES 0-0 1728 Recette: 59 872 F.
D3-A AVRANCHES BREST 0-0 700
D3-B CRETEIL BESANCON 4-0 235 Recette: 10 710 F.
D3-B GRENOBLE ANGOULEME 1-1 1100
D3-B BEAUVAIS MURET 1-0 1037
D3-B GAZELEC AJACCIO SETE 1-0 1200
D3-B BRIVE TOULON 1-0 500
D3-B TRELISSAC RODEZ 3-3 500
D3-B DIJON NIMES 2-0 951
D3-B FREJUS ISTRES 1-0 1000
D3-B ILE ROUSSE PARIS-FC 3-0 200 match donné gagné à L'Ile-Rousse sur tapis vert (0-0 sur le terrain)
Résultats Journée N° 4
D3-A SEDAN THOUARS 1-0 4165
D3-A SAINT-BRIEUC EVRY 3-0 1642
D3-A NOISY LE SEC VALENCIENNES 0-0 700
D3-A LA ROCHE ST-LEU 0-0 363 Recette : 11 025 F.
D3-A CHATELLERAULT WASQUEHAL 0-0 771
D3-A BREST AUBERVILLIERS 2-1 1005
D3-A HAGUENAU AVRANCHES 0-3 226
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX QUIMPER 2-1 300
D3-A FECAMP TROYES 2-2 500
D3-B BRIVE GRENOBLE 2-3 900
D3-B TOULON CRETEIL 1-1 900
D3-B ANGOULEME ILE ROUSSE 2-0 1436
D3-B BESANCON BEAUVAIS 0-0 800
D3-B ISTRES GAZELEC AJACCIO 0-0 300
D3-B SETE FREJUS 0-1 600
D3-B RODEZ MURET 1-1 2000
D3-B PARIS-FC DIJON 1-1 355 Recette : 11 330 F.
D3-B NIMES TRELISSAC 1-0 975
Résultats Journée N° 5
D3-A AUBERVILLIERS SEDAN 3-1 1000 Recette : 26 916 F
D3-A VALENCIENNES SAINT-BRIEUC 2-2 2585 Nungesser
D3-A THOUARS EXCELSIOR ROUBAIX 1-0 714
D3-A EVRY NOISY LE SEC 2-1 283 Recette : 10 120 F
D3-A AVRANCHES FECAMP 1-0 650
D3-A WASQUEHAL LA ROCHE 3-1 687
D3-A QUIMPER HAGUENAU 0-1 367 Recette : 14 077 F
D3-A TROYES CHATELLERAULT 0-0 1249 Recette : 61 610 F
D3-A ST-LEU BREST 0-0 760
D3-B FREJUS TOULON 1-3 1400
D3-B DIJON RODEZ 0-2 891
D3-B CRETEIL BRIVE 1-0 439 Recette : 20 030 F
D3-B GRENOBLE ISTRES 1-1 1405 Recette : 53 000 F
D3-B GAZELEC AJACCIO BESANCON 1-0 700
D3-B BEAUVAIS ANGOULEME 1-1 1126
D3-B MURET PARIS-FC 0-1 300 Recette : 6 480 F
D3-B ILE ROUSSE NIMES 1-1 150
D3-B TRELISSAC SETE 1-1 561 Recette : 21 110 F
Résultats Journée N° 6
D3-A SEDAN TROYES 3-2 4261
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX AUBERVILLIERS 0-2 350
D3-A THOUARS AVRANCHES 1-0 820
D3-A NOISY LE SEC SAINT-BRIEUC 1-0 495
D3-A BREST WASQUEHAL 0-0 928 Recette : 31 845 F.
D3-A HAGUENAU EVRY 0-0 250
D3-A LA ROCHE VALENCIENNES 0-0 372 Recette : 11 913 F.
D3-A CHATELLERAULT ST-LEU 1-1 745
D3-A FECAMP QUIMPER 0-0 500
D3-B CRETEIL GAZELEC AJACCIO 1-0 545 Recette : 25 125 F.
D3-B BESANCON GRENOBLE 1-1 1000
D3-B TOULON BEAUVAIS 1-3 1700
D3-B RODEZ PARIS-FC 1-2 3000
D3-B ANGOULEME TRELISSAC 0-0 1785
D3-B NIMES MURET 3-0 1105
D3-B SETE ILE ROUSSE 3-0 600
D3-B BRIVE FREJUS 3-2 500
D3-B ISTRES DIJON 2-2 300
Résultats Journée N° 7
D3-A AVRANCHES EXCELSIOR ROUBAIX 6-0 650
D3-A AUBERVILLIERS THOUARS 3-0 500
D3-A VALENCIENNES SEDAN 2-0 3523
D3-A WASQUEHAL NOISY LE SEC 1-2 727
D3-A SAINT-BRIEUC LA ROCHE 4-2 2374
D3-A EVRY CHATELLERAULT 1-3 226 Recette : 8 830 F
D3-A TROYES HAGUENAU 3-1 998 Recette : 43 164 F
D3-A QUIMPER BREST 2-0 721 Recette : 33 978 F
D3-A ST-LEU FECAMP 0-2 471
D3-B BEAUVAIS ISTRES 3-0 927
D3-B ILE ROUSSE RODEZ 3-0 200
D3-B FREJUS CRETEIL 0-0 1200
D3-B MURET TOULON 0-4 260 Recette : 9 400 F
D3-B GRENOBLE SETE 1-1 1000
D3-B GAZELEC AJACCIO BRIVE 3-1 800
D3-B DIJON ANGOULEME 1-2 648
D3-B PARIS-FC NIMES 0-0 327
D3-B TRELISSAC BESANCON 0-0 338 Recette : 13 330 F
Résultats Journée N° 8
D3-A AUBERVILLIERS AVRANCHES 1-0 700
D3-A SEDAN WASQUEHAL 1-1 3573
D3-A CHATELLERAULT SAINT-BRIEUC 0-1 858
D3-A LA ROCHE NOISY LE SEC 1-1 288 Recette : 8 739 F.
D3-A THOUARS QUIMPER 1-1 1008
D3-A BREST TROYES 1-2 881
D3-A FECAMP EVRY 1-2 600
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX VALENCIENNES 0-0 700
D3-A ST-LEU HAGUENAU 1-0 369
D3-B ISTRES TRELISSAC 2-0 200
D3-B TOULON ILE ROUSSE 4-0 1200
D3-B CRETEIL GRENOBLE 0-1 604 Recette : 27 245 F.
D3-B ANGOULEME PARIS-FC 2-1 1717
D3-B SETE BEAUVAIS 2-1 800
D3-B FREJUS GAZELEC AJACCIO 0-0 100
D3-B NIMES RODEZ 6-0 1328
D3-B BRIVE MURET 3-1 500
D3-B BESANCON DIJON 2-1 1200
Résultats Journée N° 9
D3-A ST-LEU SEDAN 0-2 676 Recette : 18 999 F
D3-A QUIMPER AUBERVILLIERS 2-0 397 Recette : 9 120 F
D3-A NOISY LE SEC CHATELLERAULT 1-2 453
D3-A SAINT-BRIEUC BREST 1-1 3060
D3-A AVRANCHES LA ROCHE 1-0 650
D3-A TROYES THOUARS 2-0 1184 Recette : 43 140 F
D3-A EVRY EXCELSIOR ROUBAIX 3-1 216 Recette : 7 655 F
D3-A WASQUEHAL FECAMP 1-1 600
D3-A VALENCIENNES HAGUENAU 1-1 2451
D3-B TRELISSAC TOULON 1-3 488 Recette : 18 990 F
D3-B GRENOBLE FREJUS 2-0 1300
D3-B RODEZ ANGOULEME 0-1 1200
D3-B BEAUVAIS CRETEIL 0-0 1288
D3-B GAZELEC AJACCIO NIMES 1-2 1000
D3-B PARIS-FC SETE 1-0 250 Recette : 7 820 F
D3-B ILE ROUSSE BESANCON 0-0 300
D3-B DIJON BRIVE 3-0 808
D3-B MURET ISTRES 1-2 200 Recette : 4 049 F
Résultats Journée N° 10
D3-A SEDAN QUIMPER 4-1 3728
D3-A HAGUENAU SAINT-BRIEUC 2-3 400
D3-A AUBERVILLIERS TROYES 0-0 1000
D3-A AVRANCHES EVRY 2-0 750
D3-A CHATELLERAULT LA ROCHE 1-0 777
D3-A THOUARS WASQUEHAL 2-1 844 Recette : 28 085 F
D3-A BREST NOISY LE SEC 2-0 1000 Recette : 32 271 F
D3-A FECAMP VALENCIENNES 1-1 700
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX ST-LEU 1-0 300
D3-B TOULON GRENOBLE 2-0 3500
D3-B ANGOULEME NIMES 1-0 2574
D3-B CRETEIL ILE ROUSSE 6-1 455 Recette : 20 690 F
D3-B FREJUS BEAUVAIS 0-3 1000
D3-B GAZELEC AJACCIO DIJON 2-1 600
D3-B ISTRES PARIS-FC 3-0 600
D3-B SETE RODEZ 3-0 900
D3-B BESANCON MURET 2-0 1000
D3-B BRIVE TRELISSAC 2-2 700
Résultats Journée N° 11
D3-A NOISY LE SEC SEDAN 1-1 1024
D3-A SAINT-BRIEUC FECAMP 1-1 2545
D3-A EVRY AUBERVILLIERS 1-1 324 Recette : 7 750 F.
D3-A TROYES EXCELSIOR ROUBAIX 2-0 1375 Recette : 52 642 F.
D3-A QUIMPER AVRANCHES 2-0 452 Recette : 21 820 F.
D3-A VALENCIENNES CHATELLERAULT 1-1 2395
D3-A ST-LEU THOUARS 3-0 481
D3-A WASQUEHAL HAGUENAU 4-1 500
D3-A LA ROCHE BREST 1-0 288 Recette : 26 146 F.
D3-B MURET ANGOULEME 0-2 400
D3-B RODEZ TOULON 2-0 1540 Recette : 32 830 F.
D3-B GRENOBLE GAZELEC AJACCIO 3-0 1500
D3-B BEAUVAIS BRIVE 4-0 1045
D3-B TRELISSAC CRETEIL 0-0 602 Recette : 15 390 F.
D3-B NIMES SETE 3-0 1000
D3-B PARIS-FC BESANCON 0-2 211
D3-B ILE ROUSSE ISTRES 1-1 100
D3-B DIJON FREJUS 1-1 735
Résultats Journée N° 12
D3-A SEDAN SAINT-BRIEUC 1-1 5214 Émile-Albeau
D3-A AUBERVILLIERS ST-LEU 2-2 1060
D3-A AVRANCHES TROYES 0-1 850
D3-A BREST CHATELLERAULT 3-2 914 Recette : 31 191 F.
D3-A FECAMP NOISY LE SEC 1-1 700
D3-A QUIMPER EVRY 1-0 476 Recette : 18 148 F.
D3-A THOUARS VALENCIENNES 1-1 996
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX WASQUEHAL 0-0 1248
D3-A HAGUENAU LA ROCHE 3-1 185
D3-B SETE ANGOULEME 1-1 800
D3-B CRETEIL MURET 4-1 315 Recette : 14 530 F.
D3-B TOULON PARIS-FC 0-0 1500
D3-B GRENOBLE DIJON 3-3 1500
D3-B GAZELEC AJACCIO BEAUVAIS 1-0 600
D3-B BESANCON RODEZ 2-1 1000
D3-B ISTRES NIMES 1-0 1500
D3-B BRIVE ILE ROUSSE 3-1 700
D3-B FREJUS TRELISSAC 1-0 1100
Résultats Journée N° 13
D3-A CHATELLERAULT SEDAN 2-2 875 Recette : 35 427 F
D3-A TROYES QUIMPER 4-0 1382 Recette : 50 777 F
D3-A SAINT-BRIEUC EXCELSIOR ROUBAIX 3-1 1437
D3-A WASQUEHAL AUBERVILLIERS 1-3 366
D3-A NOISY LE SEC HAGUENAU 1-0 283
D3-A EVRY THOUARS 0-1 178 Recette : 6 575 F
D3-A ST-LEU AVRANCHES 2-0 479
D3-A VALENCIENNES BREST 0-1 1480
D3-A LA ROCHE FECAMP 2-3 173 Recette : 5 702 F
D3-B NIMES BESANCON 1-1 3000
D3-B ANGOULEME TOULON 2-1 5107 Lebon
D3-B DIJON CRETEIL 0-1 861
D3-B BEAUVAIS GRENOBLE 0-1 1045
D3-B RODEZ ISTRES 1-2 1000
D3-B TRELISSAC GAZELEC AJACCIO 2-2 535
D3-B PARIS-FC BRIVE 3-1 200
D3-B MURET SETE 2-3 38
D3-B ILE ROUSSE FREJUS 3-0 100 match donné gagné à L'Ile-Rousse sur tapis vert (1-3 sur le terrain)
Résultats Journée N° 14
D3-A SEDAN LA ROCHE 3-1 2977
D3-A TROYES EVRY 1-0 1226 Recette : 44 061 F
D3-A THOUARS SAINT-BRIEUC 0-1 805 Recette : 29 421 F
D3-A AUBERVILLIERS VALENCIENNES 1-2 800
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX NOISY LE SEC 0-1 300
D3-A QUIMPER ST-LEU 2-0 314
D3-A FECAMP CHATELLERAULT 2-0 400
D3-A AVRANCHES WASQUEHAL 1-2 355
D3-A HAGUENAU BREST 1-0 179
D3-B ISTRES SETE 2-1 300
D3-B CRETEIL PARIS-FC 2-0 373 Recette : 16 865 F
D3-B BESANCON ANGOULEME 1-0 700
D3-B TOULON NIMES 2-1 1500
D3-B GRENOBLE TRELISSAC 1-3 800
D3-B BEAUVAIS DIJON 2-1 900
D3-B GAZELEC AJACCIO ILE ROUSSE 2-1 800
D3-B FREJUS MURET 4-1 700
D3-B BRIVE RODEZ 0-1 500
Résultats Journée N° 15
D3-A SAINT-BRIEUC AUBERVILLIERS 3-0 2271 Recette : 41.710 F
D3-A EVRY SEDAN 1-1 278 Recette : 10.710 F
D3-A ST-LEU TROYES 1-0 502 Recette : 9.870 F
D3-A NOISY LE SEC THOUARS 0-0 500
D3-A CHATELLERAULT HAGUENAU 2-1 570 Recette : 23.233 F
D3-A WASQUEHAL QUIMPER 3-0 426
D3-A VALENCIENNES AVRANCHES 3-0 1210
D3-A BREST FECAMP 0-0 866 Recette : 17.460 F
D3-A LA ROCHE EXCELSIOR ROUBAIX 2-2 135 Recette : 4.393 F
D3-B RODEZ CRETEIL 2-0 1200
D3-B DIJON TOULON 0-2 798
D3-B ILE ROUSSE GRENOBLE 1-2 100
D3-B ANGOULEME ISTRES 1-1 1800
D3-B SETE BESANCON 0-1 200
D3-B TRELISSAC BEAUVAIS 2-2 568 Recette : 22.860 F
D3-B MURET GAZELEC AJACCIO 1-1 52
D3-B PARIS-FC FREJUS 4-2 200 Recette : 4.140 F
D3-B NIMES BRIVE 1-1 1007
Résultats Journée N° 16
D3-A AVRANCHES SAINT-BRIEUC 0-1 500
D3-A SEDAN BREST 1-0 2702
D3-A TROYES WASQUEHAL 3-0 1038
D3-A AUBERVILLIERS NOISY LE SEC 1-2 600
D3-A EXCELSIOR ROUBAIX CHATELLERAULT 1-2 700
D3-A THOUARS LA ROCHE 1-0 534 Recette : 16 965 F.
D3-A QUIMPER VALENCIENNES 0-1 296 Recette : 14 105 F.
D3-A FECAMP HAGUENAU 3-0 400
D3-A ST-LEU EVRY 1-1 418
D3-B TOULON SETE 2-0 1500
D3-B CRETEIL NIMES 1-1 325 Recette : 14 830 F.
D3-B BRIVE ANGOULEME 3-3 600
D3-B GRENOBLE MURET 0-0 500
D3-B BESANCON ISTRES 1-0 800
D3-B GAZELEC AJACCIO PARIS-FC 3-0 600
D3-B BEAUVAIS ILE ROUSSE 1-1 634
D3-B FREJUS RODEZ 2-0 800
D3-B TRELISSAC DIJON 2-2 415
Résultats Journée N° 17
D3-A SAINT-BRIEUC QUIMPER 8-0 1611
D3-A LA ROCHE TROYES 2-0 76 Recette : 3 059 F.
D3-A NOISY LE SEC AVRANCHES 1-1 212
D3-A VALENCIENNES EVRY 4-0 1485
D3-A FECAMP AUBERVILLIERS 2-0 400
D3-A CHATELLERAULT THOUARS 0-0 600
D3-A WASQUEHAL ST-LEU 0-0 395
D3-A HAGUENAU SEDAN 1-1 50
D3-B ANGOULEME CRETEIL 1-0 1460 Recette : 57 350 F.
D3-B ISTRES TOULON 2-0 300 Bardin
D3-B PARIS-FC GRENOBLE 0-0 122
D3-B RODEZ GAZELEC AJACCIO 0-1 800
D3-B NIMES BEAUVAIS 0-1 1113
D3-B BESANCON FREJUS 1-2 800
D3-B SETE BRIVE 1-1 200
D3-B ILE ROUSSE TRELISSAC 1-1 50
D3-B MURET DIJON 1-1 299 Recette : 3 331 F.
Résultats Journée N° 18
D3-A ST-LEU SAINT-BRIEUC 0-2 495
D3-A TROYES NOISY LE SEC 2-0 901 Recette : 32 980 F.
D3-A AVRANCHES SEDAN 0-0 450
D3-A WASQUEHAL VALENCIENNES 0-1 783
D3-A AUBERVILLIERS CHATELLERAULT 0-1 67
D3-A THOUARS HAGUENAU 1-0 553 Recette : 18 145 F.
D3-A QUIMPER LA ROCHE 1-0 269 Recette : 11 295 F.
D3-A EVRY BREST 1-0 149 Recette : 5 200 F.
D3-B ILE ROUSSE MURET 2-0 80
D3-B GAZELEC AJACCIO TOULON 1-1 1200
D3-B FREJUS ANGOULEME 2-1 700
D3-B CRETEIL ISTRES 1-1 233 Recette : 10 560 F.
D3-B BEAUVAIS RODEZ 0-1 632
D3-B BRIVE BESANCON 3-0 1200
D3-B TRELISSAC PARIS-FC 0-0 498 Recette : 20 790 F.
D3-B DIJON SETE 0-0 575
D3-B GRENOBLE NIMES 2-1 600
Résultats Journée N° 19
D3-A SAINT-BRIEUC WASQUEHAL 2-1 2063
D3-A VALENCIENNES TROYES 0-2 2151
D3-A CHATELLERAULT QUIMPER 1-1 425
D3-A FECAMP THOUARS 0-0 300
D3-A BREST AVRANCHES 0-0 450
D3-A LA ROCHE EVRY 0-0 116 Recette : 3 623 F
D3-A NOISY LE SEC ST-LEU 0-0 210
D3-A HAGUENAU AUBERVILLIERS 1-1 100
D3-B TOULON BRIVE 1-0 1500
D3-B BESANCON CRETEIL 0-1 700
D3-B ANGOULEME GRENOBLE 0-0 1830
D3-B ISTRES FREJUS 2-1 300
D3-B MURET BEAUVAIS 3-0 302 Recette : 3 339 F
D3-B PARIS-FC ILE ROUSSE 0-0 85
D3-B RODEZ TRELISSAC 1-1 1000
D3-B SETE GAZELEC AJACCIO 0-0 150
D3-B NIMES DIJON 0-1 500
Résultats Journée N° 20
D3-A EVRY SAINT-BRIEUC 0-0 304 Recette : 11 110 F.
D3-A VALENCIENNES NOISY LE SEC 2-1 1625
D3-A THOUARS SEDAN 2-1 749
D3-A WASQUEHAL CHATELLERAULT 0-0 405
D3-A ST-LEU LA ROCHE 1-0 400
D3-A AUBERVILLIERS BREST 4-0 500
D3-A TROYES FECAMP 6-0 1414 Recette : 50 989 F.
D3-A AVRANCHES HAGUENAU 2-1 400
D3-B CRETEIL TOULON 2-1 700 Recette : 25 075 F.
D3-B ILE ROUSSE ANGOULEME 1-1 150
D3-B GAZELEC AJACCIO ISTRES 0-0 800
D3-B BEAUVAIS BESANCON 1-0 564
D3-B FREJUS SETE 3-1 800
D3-B MURET RODEZ 0-2 255 Recette : 5 346 F.
D3-B TRELISSAC NIMES 1-1 444 Recette : 17 990 F.
D3-B GRENOBLE BRIVE 3-2 400
D3-B DIJON PARIS-FC 2-0 478
Résultats Journée N° 21
D3-A SAINT-BRIEUC VALENCIENNES 0-0 2391
D3-A CHATELLERAULT TROYES 1-3 581
D3-A SEDAN AUBERVILLIERS 1-0 2647
D3-A FECAMP AVRANCHES 2-1 500
D3-A NOISY LE SEC EVRY 0-3 220 match donné gagné à Évry sur tapis vert (2-3 sur le terrain)
D3-A BREST ST-LEU 1-1 400
D3-A LA ROCHE WASQUEHAL 2-0 115 Recette : 3 506 F.
D3-A HAGUENAU QUIMPER 0-2 100
D3-B BRIVE CRETEIL 0-2 800
D3-B TOULON FREJUS 3-0 1700
D3-B ISTRES GRENOBLE 0-3 250 match donné gagné à Grenoble sur tapis vert (2-0 sur le terrain)
D3-B ANGOULEME BEAUVAIS 0-0 1200
D3-B BESANCON GAZELEC AJACCIO 1-1 400
D3-B RODEZ DIJON 2-1 1000
D3-B PARIS-FC MURET 1-3 66
