Classement du championnat de National 1999


Cliquez sur une année pour obtenir le classement :

2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Choisir une journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  

Classement de D3
Le classement de ce championnat de national 1999 abouti à la victoire de LOUHANS. CRETEIL se classe à la seconde place.TOULON termine à la dernière place du classement de national.
Avec 54 buts marqués, Valenciennes est la meilleure attaque du classement de national 1999.
Avec 0 buts encaissés, Toulon est la meilleure défense du classement de national 1999.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 LOUHANS 68 36 19 11 6 51 26 25 0 1500 1/32 f 1/8 f -
2 CRETEIL 66 36 18 12 6 52 25 27 0 650 prelim -
3 GAZELEC AJACCIO 65 36 18 11 7 50 34 16 0 1200 1/16 f -
4 RC PARIS 63 36 17 12 7 43 28 15 0 326 prelim -
5 VALENCIENNES 62 36 17 11 8 54 27 27 0 2798 prelim -
6 NOISY LE SEC 58 36 16 10 10 35 26 9 0 450 prelim -
7 RAON 49 36 12 13 11 42 40 2 0 500 - -
8 PARIS-FC 49 36 13 10 13 46 51 -5 0 333 1/16 f -
9 PAU 48 36 14 6 16 40 37 3 0 1400 prelim -
10 FREJUS 44 36 11 11 14 36 41 -5 0 700 prelim -
11 MARTIGUES 42 36 10 12 14 34 37 -3 0 600 1/32 f -
12 ISTRES 42 36 11 9 16 39 43 -4 0 450 1/8 f -
13 ANGERS 42 36 11 9 16 45 55 -10 0 1500 1/32 f -
14 THOUARS 40 36 10 10 16 39 43 -4 0 600 - -
15 ST-MAUR 40 36 9 13 14 40 44 -4 0 0
16 MULHOUSE 40 36 11 7 18 40 56 -16 0 620 prelim -
17 PACY 39 36 8 15 13 32 51 -19 0 717 - -
18 ANGOULEME 34 36 6 16 14 34 52 -18 0 850 1/4 f -
19 ST-PRIEST 30 36 6 12 18 29 65 -36 0 0 - -
20 TOULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -



>>> Synthèse des matchs de la saison
✕
Chargement...