| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 6 | 3496 | 1/4 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE FRANCAIS | METZ | 0-0 | 6159 | |||
| 2 | METZ | C.A PARIS | 2-1 | 3430 | |||
| 3 | NANTES | METZ | 1-2 | 4897 | |||
| 4 | METZ | TOULON | 4-3 | 4037 | |||
| 5 | GRENOBLE | METZ | 3-0 | 6356 | |||
| 6 | METZ | PERPIGNAN | 1-1 | 2984 | |||
| 7 | FORBACH | METZ | 1-2 | 6053 | |||
| 8 | METZ | CANNES | 3-0 | 3020 | |||
| 9 | SETE | METZ | 3-0 | 2753 | |||
| 10 | METZ | BORDEAUX | 2-2 | 3715 | |||
| 11 | ROUEN | METZ | 0-1 | 4989 | |||
| 12 | METZ | CORT ROUBAIX | 1-1 | 3498 | |||
| 13 | METZ | LE HAVRE | 0-0 | 5263 | |||
| 14 | RED STAR | METZ | 1-1 | 3957 | |||
| 15 | AIX-EN-PROVENCE | METZ | 0-0 | 2331 | |||
| 16 | METZ | BESANCON | 3-0 | 2892 | |||
| 17 | BEZIERS | METZ | 1-1 | 5248 | |||
| 18 | METZ | MONTPELLIER | 2-0 | 2686 | |||
| 19 | TROYES | METZ | 0-2 | 3514 | |||
| 20 | METZ | GRENOBLE | 0-0 | 3735 | |||
| 21 | PERPIGNAN | METZ | 0-0 | 1982 | |||
| 22 | METZ | SETE | 2-0 | 1931 | |||
| 23 | CANNES | METZ | 0-0 | 1942 | |||
| 24 | LE HAVRE | METZ | 5-0 | 7959 | |||
| 25 | METZ | FORBACH | 0-2 | 6354 | |||
| 26 | METZ | ROUEN | 1-4 | 3305 | |||
| 27 | BORDEAUX | METZ | 2-1 | 5939 | |||
| 28 | METZ | AIX-EN-PROVENCE | 1-2 | 2542 | |||
| 29 | BESANCON | METZ | 3-0 | 7044 | |||
| 30 | METZ | BEZIERS | 0-0 | 3513 | |||
| 31 | MONTPELLIER | METZ | 2-2 | 5291 | |||
| 32 | CORT ROUBAIX | METZ | 1-2 | 4227 | |||
| 33 | METZ | RED STAR | 8-0 | 2581 | |||
| 34 | C.A PARIS | METZ | 0-0 | 5038 | |||
| 35 | METZ | NANTES | 1-1 | 2801 | |||
| 36 | METZ | TROYES | 1-4 | 2407 | |||
| 37 | TOULON | METZ | 1-2 | 7122 | |||
| 38 | METZ | STADE FRANCAIS | 1-5 | 5793 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 F | METZ | BESANCON | 2-1 | 3277 | STRASBOURG Stade de la Meinau | |
| 1/4 F | LE HAVRE | METZ | 2-0 | 4877 | NANTES Marcel Saupin | |
| Compte rendu de la saison |
| NANTES Marcel Saupin |