| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 2 | 7112 | 1/16 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZ | BEZIERS | 4-1 | 5890 | |||
| 2 | MONTPELLIER | METZ | 1-1 | 5258 | |||
| 3 | METZ | CANNES | 2-0 | 7483 | |||
| 4 | ALES | METZ | 1-2 | 3950 | |||
| 5 | METZ | VALENCIENNES | 7-2 | 4275 | |||
| 6 | METZ | TOULON | 1-0 | 7325 | |||
| 7 | LYON | METZ | 1-0 | 8287 | |||
| 9 | METZ | AMIENS | 3-1 | 8635 | |||
| 10 | ANGERS | METZ | 1-4 | 4500 | |||
| 11 | METZ | BESANCON | 3-2 | 8330 | |||
| 12 | ROUEN | METZ | 1-1 | 15046 | |||
| 13 | METZ | TROYES | 4-0 | 8500 | |||
| 14 | METZ | LE MANS | 3-0 | 7300 | |||
| 15 | C.A PARIS | METZ | 1-2 | 3421 | |||
| 16 | METZ | MONACO | 3-1 | 6976 | |||
| 17 | NANTES | METZ | 3-1 | 3600 | |||
| 18 | BEZIERS | METZ | 1-1 | 4300 | |||
| 19 | METZ | MONTPELLIER | 0-2 | 4300 | |||
| 20 | CANNES | METZ | 1-1 | 7593 | |||
| 21 | METZ | ALES | 2-3 | 7545 | |||
| 22 | VALENCIENNES | METZ | 1-4 | 6368 | |||
| 23 | TOULON | METZ | 1-1 | 6400 | |||
| 24 | METZ | LYON | 4-0 | 12291 | |||
| 26 | AMIENS | METZ | 0-4 | 6650 | |||
| 27 | METZ | ANGERS | 3-1 | 5477 | |||
| 28 | BESANCON | METZ | 1-0 | 6618 | |||
| 29 | METZ | ROUEN | 0-1 | 7150 | |||
| 30 | TROYES | METZ | 1-3 | 7500 | |||
| 31 | LE MANS | METZ | 0-1 | 2762 | |||
| 32 | METZ | C.A PARIS | 3-1 | 6000 | |||
| 33 | MONACO | METZ | 1-1 | 2014 | |||
| 34 | METZ | NANTES | 5-1 | 6300 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | TROYES | METZ | 3-1 | 9316 | Strasbourg | |
| Compte rendu de la saison |
| Strasbourg |