| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | ||
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENS | LYON | 0-1 | 38137 | |||
| 2 | LYON | METZ | 3-0 | 49853 | Stade des Lumières | ||
| 3 | LYON | MARSEILLE | 1-0 | 52095 | Stade des Lumières | ||
| 4 | RENNES | LYON | 3-1 | 27392 | |||
| 5 | LYON | ANGERS | 1-0 | 44437 | Stade des Lumières | ||
| 6 | LILLE | LYON | 0-1 | 45287 | Grand Stade de Lille | ||
| 7 | LYON | TOULOUSE | 1-2 | 51414 | Stade des Lumières | ||
| 8 | NICE | LYON | 3-2 | 24122 | Allianz Riviera | ||
| 9 | LYON | STRASBOURG | 2-1 | 49058 | Stade des Lumières | ||
| 10 | PARIS-FC | LYON | 3-3 | 18445 | Stade Jean Bouin | ||
| 11 | BREST | LYON | 0-0 | 14534 | |||
| 12 | LYON | PARIS-SG | 2-3 | 58230 | Stade des Lumières | ||
| 13 | AUXERRE | LYON | 0-0 | 17359 | |||
| 14 | LYON | NANTES | 3-0 | 46449 | Stade des Lumières | ||
| 15 | LORIENT | LYON | 1-0 | 16213 | |||
| 16 | LYON | LE HAVRE | 1-0 | 42168 | Stade des Lumières | ||
| 17 | MONACO | LYON | 1-3 | 11828 | |||
| 18 | LYON | BREST | 2-1 | 46046 | Stade des Lumières | ||
| 19 | METZ | LYON | 2-5 | 28244 | |||
| 20 | LYON | LILLE | 1-0 | 56150 | Stade des Lumières | ||
| 21 | NANTES | LYON | 0-1 | 30849 | |||
| 22 | LYON | NICE | 2-0 | 48618 | |||
| 23 | STRASBOURG | LYON | 3-1 | 31137 | |||
| 24 | MARSEILLE | LYON | 3-2 | 66225 | |||
| 25 | LYON | PARIS-FC | 1-1 | 42148 | Stade des lumières | ||
| 26 | LE HAVRE | LYON | 0-0 | 22264 | Stade Océane | ||
| 27 | LYON | MONACO | 1-2 | 56039 | Stade des Lumières | ||
| 28 | ANGERS | LYON | 0-0 | 14721 | |||
| 29 | LYON | LORIENT | 2-0 | 43551 | Stade des Lumières | ||
| 30 | PARIS-SG | LYON | 1-2 | 47926 | |||
| 31 | LYON | AUXERRE | 3-2 | 51440 | Stade des Lumières | ||
| 32 | LYON | RENNES | 4-2 | 51460 | Stade des Lumières | ||
| 33 | TOULOUSE | LYON | 2-1 | 26683 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | LYON | SAINT-CYR-COLLONGES | 3-0 | 28607 | Stade des Lumières | |
| 18 1/16 f | LILLE | LYON | 1-2 | 20333 | Grand Stade de Lille | |
| 21 1/8 f | LYON | LAVAL | 2-0 | 24678 | Stade des Lumières | |
| 1/4 f | LYON | LENS | 2-2 | 47879 | Stade des Lumières | |
| Coupe de l'uefa | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Groupe | UTRECHT | LYON | 0-1 | 22083 | ||
| 2 Groupe | LYON | RB SALZBOURG | 2-0 | 31767 | Stade des Lumières | |
| 3 Groupe | LYON | FC BÂLE | 2-0 | 35586 | Stade des Lumières | |
| 4 Groupe | BETIS SÉVILLE | LYON | 2-0 | 55836 | ||
| 5 Groupe | MACCABI TEL-AVIV | LYON | 0-6 | 320 | ||
| 6 Groupe | LYON | GO AHEAD EAGLES | 2-1 | 26403 | Stade des Lumières | |
| 7 Groupe | YOUNG BOYS BERNE | LYON | 0-1 | 22746 | ||
| 8 Groupe | LYON | PAOK SALONIQUE | 4-2 | 26149 | Stade des Lumières | |
| 1/8 f | CELTA VIGO | LYON | 1-1 | 21673 | ||
| 1/8 f | LYON | CELTA VIGO | 0-2 | 41764 | Stade des Lumières | |
| Compte rendu de la saison |
| Stade des Lumières |