| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 | 46005 | 1/4 f | 1/8 f | C3 1/8 f |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYON | STRASBOURG | 4-0 | 39177 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 2 | RENNES | LYON | 1-2 | 24944 | |||
| 3 | LYON | BORDEAUX | 3-3 | 42073 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 4 | NANTES | LYON | 0-0 | 30718 | |||
| 5 | LYON | GUINGAMP | 2-1 | 36697 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 6 | PARIS-SG | LYON | 2-0 | 47191 | |||
| 7 | LYON | DIJON | 3-3 | 33600 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 8 | ANGERS | LYON | 3-3 | 11432 | |||
| 9 | LYON | MONACO | 3-2 | 43295 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 10 | TROYES | LYON | 0-5 | 14722 | |||
| 11 | LYON | METZ | 2-0 | 53921 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 12 | ST-ETIENNE | LYON | 0-5 | 38993 | |||
| 13 | LYON | MONTPELLIER | 0-0 | 47651 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 14 | NICE | LYON | 0-5 | 27542 | Nice Allianz Riviera | ||
| 15 | LYON | LILLE | 1-2 | 31679 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 16 | CAEN | LYON | 1-2 | 19455 | |||
| 17 | AMIENS | LYON | 1-2 | 9130 | |||
| 18 | LYON | MARSEILLE | 2-0 | 50206 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 19 | TOULOUSE | LYON | 1-2 | 15853 | |||
| 20 | LYON | ANGERS | 1-1 | 36691 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 21 | GUINGAMP | LYON | 0-2 | 14638 | |||
| 22 | LYON | PARIS-SG | 2-1 | 57582 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 23 | BORDEAUX | LYON | 3-1 | 29310 | Bordeaux Stade Matmut-Atlantique | ||
| 24 | MONACO | LYON | 3-2 | 10301 | |||
| 25 | LYON | RENNES | 0-2 | 39189 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 26 | LILLE | LYON | 2-2 | 39523 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 27 | LYON | ST-ETIENNE | 1-1 | 58069 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 28 | MONTPELLIER | LYON | 1-1 | 15150 | |||
| 29 | LYON | CAEN | 1-0 | 39530 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 30 | MARSEILLE | LYON | 2-3 | 60009 | |||
| 31 | LYON | TOULOUSE | 2-0 | 48548 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 32 | METZ | LYON | 0-5 | 15540 | |||
| 33 | LYON | AMIENS | 3-0 | 47513 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 34 | DIJON | LYON | 2-5 | 15102 | |||
| 35 | LYON | NANTES | 2-0 | 50443 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 36 | LYON | TROYES | 3-0 | 54273 | Lyon Stade des Lumières | ||
| 37 | STRASBOURG | LYON | 3-2 | 25503 | |||
| 38 | LYON | NICE | 3-2 | 56953 | Lyon Stade des Lumières | ||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | NANCY | LYON | 2-3 | 14201 | ||
| 1/16 f | MONACO | LYON | 2-3 | 7000 | ||
| 1/8 f | MONTPELLIER | LYON | 1-2 | 7000 | ||
| 1/4 f | CAEN | LYON | 1-0 | 17000 | ||
| Coupe de la ligue | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | MONTPELLIER | LYON | 4-1 | 7447 | ||
| Coupe de l'uefa | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2eme Tour | APOLLON LIMASSOL | LYON | 1-1 | 4000 | ||
| 2eme Tour | LYON | ATALANTA BERGAME | 1-1 | 27715 | Lyon Stade des lumières | |
| 2eme Tour | EVERTON | LYON | 1-2 | 27159 | ||
| 2eme Tour | LYON | EVERTON | 3-0 | 48103 | Lyon Stade des lumières | |
| 2eme Tour | LYON | APOLLON LIMASSOL | 4-0 | 26972 | Lyon Stade des lumières | |
| 2eme Tour | ATALANTA BERGAME | LYON | 1-0 | 13925 | ||
| 1/16 f | LYON | VILLARREAL | 3-1 | 46846 | Lyon Stade des lumières | |
| 1/16 f | VILLARREAL | LYON | 0-1 | 22000 | ||
| 1/8 f | CSKA MOSCOU | LYON | 0-1 | 13990 | ||
| 1/8 f | LYON | CSKA MOSCOU | 2-3 | 38622 | Lyon Stade des lumières | |
| Compte rendu de la saison |
| Lyon Stade des lumières |