| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 11 | 2600 | 1/16 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNKERQUE | LIMOGES | 1-0 | 2966 | |||
| 2 | LIMOGES | CHAUMONT | 1-0 | 2268 | |||
| 3 | GRENOBLE | LIMOGES | 0-1 | 4383 | |||
| 4 | LIMOGES | RED STAR | 0-0 | 3863 | |||
| 5 | ANGOULEME | LIMOGES | 0-1 | 3100 | |||
| 6 | LIMOGES | AVIGNON | 0-0 | 4115 | |||
| 7 | BESANCON | LIMOGES | 4-1 | 2000 | |||
| 8 | LIMOGES | MONTPELLIER | 4-3 | 2645 | |||
| 9 | BOULOGNE | LIMOGES | 1-5 | 1627 | |||
| 10 | LIMOGES | CHERBOURG | 8-2 | 3393 | |||
| 11 | BASTIA | LIMOGES | 4-3 | 2764 | |||
| 12 | LIMOGES | CANNES | 4-2 | 4098 | |||
| 13 | METZ | LIMOGES | 2-0 | 3023 | |||
| 14 | LIMOGES | TOULON | 0-0 | 3556 | |||
| 15 | AIX-EN-PROVENCE | LIMOGES | 2-0 | 2554 | |||
| 16 | BEZIERS | LIMOGES | 1-1 | 5508 | |||
| 17 | LIMOGES | AC-AJACCIO | 1-2 | 3826 | |||
| 18 | CHAUMONT | LIMOGES | 3-1 | 2359 | |||
| 19 | LIMOGES | GRENOBLE | 1-1 | 2362 | |||
| 20 | RED STAR | LIMOGES | 1-2 | 3665 | |||
| 21 | LIMOGES | ANGOULEME | 0-1 | 5553 | |||
| 22 | AVIGNON | LIMOGES | 2-1 | 2897 | |||
| 23 | LIMOGES | BESANCON | 1-0 | 1608 | |||
| 24 | MONTPELLIER | LIMOGES | 0-0 | 1545 | |||
| 25 | LIMOGES | BOULOGNE | 2-2 | 1711 | |||
| 26 | CHERBOURG | LIMOGES | 2-0 | 1559 | |||
| 27 | LIMOGES | BASTIA | 2-1 | 3358 | |||
| 28 | CANNES | LIMOGES | 1-1 | 1524 | |||
| 29 | LIMOGES | METZ | 2-2 | 1422 | |||
| 30 | TOULON | LIMOGES | 3-2 | 622 | |||
| 31 | LIMOGES | AIX-EN-PROVENCE | 1-1 | 2155 | |||
| 32 | LIMOGES | BEZIERS | 1-1 | 1655 | |||
| 33 | AC-AJACCIO | LIMOGES | 4-0 | 2600 | |||
| 34 | LIMOGES | DUNKERQUE | 1-1 | 1071 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | AIX | LIMOGES | 2-1 | 2305 | ALES | |
| Compte rendu de la saison |
| ALES |