Championnat de France de Football 1973


Autres années :
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1945   1944   1943   1942   1941   1940   1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  

Division 1
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Nantes 55 36 16467 finale
2 Nice 50 26 14367 1/32 f
3 Marseille 48 27 20681 1/4 f
4 St-Etienne 46 17 11887 1/4 f
5 Angers 43 5 6276 1/32 f
6 Nancy 42 12 10188 1/32 f
7 Nimes 42 9 8072 1/2 f
8 Reims 41 3 10697 1/8 f
9 Bastia 38 18 3578 1/16 f
10 Rennes 38 -7 10222 1/32 f
11 Sochaux 37 2 4642 1/8 f
12 Paris-FC 36 -4 13202 1/8 f
13 Lyon 35 -5 7980 vainqueur
14 Bordeaux 35 -6 7241 1/8 f
15 Metz 35 -8 8108 1/32 f
16 Strasbourg 30 -20 11347 1/32 f
17 Sedan 30 -22 5548 1/16 f
18 Valenciennes 28 -14 5720 1/16 f
19 Red Star 28 -20 8815 1/4 f
20 AC-Ajaccio 23 -49 2241 1/16 f
Division 2 Groupe A
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Lens 45 39 6391 1/32 f
2 Boulogne 45 18 3641 prelim
3 Lille 44 34 8387 1/8 f
4 Dunkerque 42 21 3677 1/32 f
5 Poitiers 39 6 2718 -
6 Angouleme 39 6 2104 1/16 f
7 Brest 37 3 4274 prelim
8 Le Mans 37 -5 2992 1/32 f
9 Rouen 36 13 2800 1/4 f
10 Laval 34 2 2957 prelim
11 Lorient 33 2 3771 1/16 f
12 Cambrai 30 -18 1632 -
13 Mantes 28 -11 1633 -
14 Blois 28 -16 2338 -
15 Bourges 27 -17 3158 1/32 f
16 Chateauroux 24 -29 2215 1/16 f
17 Caen 23 -28 1960 1/32 f
18 Amiens 21 -20 2870 1/32 f
Division 2 Groupe B
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Troyes 53 55 7476 1/32 f
2 Monaco 51 60 1340 1/32 f
3 Avignon 41 4 1356 1/2 f
4 Chaumont 39 16 2326 -
5 Toulon 39 9 1379 -
6 Mulhouse 38 9 2460 prelim
7 Cannes 37 1 1103 1/16 f
8 Besancon 37 0 2719 prelim
9 Montlucon 34 4 1995 1/8 f
10 Toulouse 33 -1 1440 1/32 f
11 Sete 32 -11 2113 1/32 f
12 Limoges 30 -11 2191 1/32 f
13 Arles 30 -17 1010 1/8 f
14 Fontainebleau 29 -6 1624 -
15 Gueugnon 27 -11 1864 1/16 f
16 La Ciotat 25 -28 496 -
17 Louhans 20 -32 1380 1/32 f
18 Montelimar 17 -41 514 -

Matchs des champions / Matchs de Barrages D1/D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Type Lieu
Boulogne Monaco 2-2 7705 Finale
Monaco Boulogne 8-1 4496 Finale