Championnat de France de Football 1948


Autres années :
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1945   1944   1943   1942   1941   1940   1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  

Division 1
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Marseille 48 40 18799 1/16 f
2 Lille 47 31 11565 vainqueur
3 Reims 46 39 9340 1/8 f
4 St-Etienne 41 14 11662 1/32 f
5 Stade Francais 38 10 18071 1/4 f
6 Strasbourg 37 24 12300 1/32 f
7 RC Paris 37 15 16008 1/4 f
8 CORT Roubaix 37 2 6339 -
9 Sochaux 34 4 6486 1/4 f
10 Rennes 34 -3 5830 1/8 f
11 Metz 30 -12 7384 1/8 f
12 FC Nancy 30 -15 7877 1/2 f
13 Toulouse 29 -12 7850 -
14 Cannes 29 -19 5810 1/16 f
15 Montpellier 28 -15 8687 1/16 f
16 Sete 26 -26 5114 1/32 f
17 Ales 25 -30 6000 1/32 f
18 Red Star 16 -47 10153 1/32 f
Division 2
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Nice 58 73 6515 1/8 f
2 Colmar 52 40 3054 1/2 f
3 Le Havre 50 37 9052 1/16 f
4 Rouen 49 27 7003 1/16 f
5 Bordeaux 45 30 6083 1/4 f
6 Lyon 43 12 5479 prelim
7 Angers 43 6 5159 1/8 f
8 Lens 41 19 4268 finale
9 Amiens 41 -2 3710 1/32 f
10 Valenciennes 40 13 3462 1/32 f
11 Nantes 38 -2 4001 1/32 f
12 Besancon 37 -4 2639 prelim
13 Nimes 35 1 3358 1/16 f
14 Douai 33 -28 1703 -
15 Angouleme 29 -47 1770 1/32 f
16 Beziers 28 -27 2002 -
17 Troyes 27 -45 0 1/8 f
18 Le Mans 25 -24 2509 1/32 f
19 C.A Paris 24 -17 0 -
20 Avignon 22 -62 0 -
Division 3
N. Club Pts Diff Affl. CF
12 Libourne 0 0 0 TP