Strasbourg Saison 2006


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Strasbourg obtient un classement final de 19ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Strasbourg se monte à 18994 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 19 18994 1/16 f 1/16 f C3 1/8 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 STRASBOURG AUXERRE 0-0 19705 11 30/07/2005
2 LYON STRASBOURG 1-0 37680 14 07/08/2005
3 STRASBOURG MONACO 1-2 22891 18 14/08/2005
4 METZ STRASBOURG 0-0 19626 18 20/08/2005
5 STRASBOURG BORDEAUX 0-0 20411 17 27/08/2005
6 PARIS-SG STRASBOURG 1-0 40748 20 10/09/2005
7 STRASBOURG LENS 1-1 18321 19 18/09/2005
8 AC-AJACCIO STRASBOURG 0-0 3098 19 21/09/2005
9 STRASBOURG TOULOUSE 2-4 15327 19 24/09/2005
10 TROYES STRASBOURG 1-1 12731 19 02/10/2005
11 STRASBOURG RENNES 0-1 15672 19 15/10/2005
12 LE MANS STRASBOURG 2-0 8337 19 23/10/2005
13 STRASBOURG ST-ETIENNE 0-1 23212 19 29/10/2005
14 LILLE STRASBOURG 2-0 13360 Villeneuve Ascq Stadium Nord 20 06/11/2005
15 STRASBOURG NICE 0-0 14966 20 19/11/2005
16 NANTES STRASBOURG 4-3 25173 20 27/11/2005
17 STRASBOURG SOCHAUX 0-0 21053 20 03/12/2005
18 NANCY STRASBOURG 1-2 16400 19 10/12/2005
19 STRASBOURG MARSEILLE 0-1 26058 20 17/12/2005
20 STRASBOURG LYON 0-4 19735 20 04/01/2006
21 MONACO STRASBOURG 1-1 8177 20 11/01/2006
22 STRASBOURG METZ 2-1 15543 18 14/01/2006
23 BORDEAUX STRASBOURG 2-1 18208 19 21/01/2006
24 STRASBOURG PARIS-SG 1-1 17732 19 08/02/2006
25 LENS STRASBOURG 2-1 30922 19 04/02/2006
26 STRASBOURG AC-AJACCIO 2-2 13259 19 11/02/2006
27 TOULOUSE STRASBOURG 1-2 16833 19 18/02/2006
28 STRASBOURG TROYES 2-0 20365 18 26/02/2006
29 RENNES STRASBOURG 2-1 23172 19 04/03/2006
30 STRASBOURG LE MANS 1-2 17583 19 12/03/2006
31 ST-ETIENNE STRASBOURG 0-2 25566 18 19/03/2006
32 STRASBOURG LILLE 2-2 19119 18 25/03/2006
33 NICE STRASBOURG 3-1 9913 18 01/04/2006
34 STRASBOURG NANTES 0-1 20425 18 08/04/2006
35 SOCHAUX STRASBOURG 1-1 16877 18 15/04/2006
36 STRASBOURG NANCY 1-3 19512 18 30/04/2006
37 MARSEILLE STRASBOURG 2-2 55680 19 06/05/2006
38 AUXERRE STRASBOURG 4-0 11019 19 13/05/2006

Lors de cette saison, Strasbourg a obtenu 5 victoires, 14 matchs nuls et 19 défaites. Strasbourg a également marqué 33 buts, et encaissé 56 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Strasbourg et Marseille qui a rassemblé 26058 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Strasbourg est 11ème. Son plus mauvais classement de la saison est 20ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f STRASBOURG NANCY 4-0 4190
1/16 f LYON DUCHERE STRASBOURG 0-0 2000

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 f CAEN STRASBOURG 1-0 10445

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1er Tour GRAZ AK STRASBOURG 0-2 6274
1er Tour STRASBOURG GRAZ AK 5-0 12184
2eme Tour BALE STRASBOURG 0-2 16623
2eme Tour STRASBOURG TROMSO IL 2-0 8516
2eme Tour AS ROMA STRASBOURG 1-1 8109
2eme Tour STRASBOURG ETOILE ROUGE BELGRADE 2-2 13416
1/16 f LITEX LOVECH STRASBOURG 0-2 5000
1/16 f STRASBOURG LITEX LOVECH 0-0 9615
1/8 f FC BALE STRASBOURG 2-0 14243
1/8 f STRASBOURG FC BALE 2-2 8115


Effectif de Strasbourg
ABDESSADKI Yacine,ABOU,ARRACHE Salim,BASSILA Christian,BELLAID Habib,BOKA Arthur,CARLIER Rudy,CASSARD Stéphane,DEROFF Yves,DEVAUX Jean-Christophe,DIANE Amara,FARNERUD Alexander,FATY Jacques,GAMEIRO Kévin,GMAMDIA Haikel,HAGGUI Karim,HOSNI Rabo,Jacky DUGUEPEROUX,JOHANSEN Pascal,KANTE Cédric,KEITA Sidi,LACOUR Guillaume,LE PEN Ulrich,LOUE Gnoleba-Edgar,NEMETH Szilard,PAGIS Mickaël,PUYDEBOIS Nicolas,SCHNEIDER Yann

Compte rendu de la saison
Retour