Strasbourg Saison 1947


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Strasbourg obtient un classement final de 3ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Strasbourg se monte à 13497 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 3 13497 finale

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 STRASBOURG REIMS 3-0 11200 3 605 000 Frs
2 LE HAVRE STRASBOURG 1-2 10200 4
3 STRASBOURG SETE 2-1 13517 1 732 821 Frs
4 STRASBOURG RENNES 3-2 14492 1 776 000 Frs
5 MONTPELLIER STRASBOURG 0-1 6500 1 389 144 Frs
6 ST-ETIENNE STRASBOURG 1-1 13500 1 797 2006 frs
7 STRASBOURG CORT ROUBAIX 1-1 20164 1 1 005 294 Frs
8 STRASBOURG RC PARIS 8-1 12715 1 690 000 Frs
9 STRASBOURG FC NANCY 0-1 16272 3 905 408 Frs
10 STADE FRANCAIS STRASBOURG 2-4 26800 Paris Parc des Princes 2 2 310 000 Frs
11 STRASBOURG BORDEAUX 1-1 14014 4 725 844 Frs
12 CANNES STRASBOURG 2-2 4968 4 361 000 Frs
13 MARSEILLE STRASBOURG 2-1 18000 4 1 600 000 Frs
14 LILLE STRASBOURG 2-2 14159 4 1 100 166 Frs
15 STRASBOURG LENS 2-0 14125 3 734 314 Frs
16 STRASBOURG RED STAR 4-1 12676 3 670 825 Frs
17 ROUEN STRASBOURG 1-3 12300 2 718 000 Frs
18 TOULOUSE STRASBOURG 3-1 0 3
19 STRASBOURG METZ 2-2 18435 3 944 050 Frs
20 RED STAR STRASBOURG 0-2 9150 Paris Parc des Princes 3 930 000 Frs
21 LENS STRASBOURG 2-1 0 3
22 STRASBOURG LILLE 1-2 15405 3 811 416 Frs
23 REIMS STRASBOURG 3-0 11426 4
24 STRASBOURG ROUEN 2-1 10674 4 559 813 Frs
25 STRASBOURG LE HAVRE 2-0 0 4
26 METZ STRASBOURG 0-2 11700 4 760 000 Frs
27 SETE STRASBOURG 1-2 0 3
28 STRASBOURG TOULOUSE 1-3 0 4
29 CORT ROUBAIX STRASBOURG 2-0 10134 4
30 RENNES STRASBOURG 1-6 8750 4 605 000 F
31 STRASBOURG MONTPELLIER 2-1 7111 4
32 STRASBOURG ST-ETIENNE 3-3 13275 3 663777 Frs
33 RC PARIS STRASBOURG 2-3 17540 Paris Parc des Princes 3 1 874 460 F
34 FC NANCY STRASBOURG 1-0 6700 3 473 000 F
35 STRASBOURG STADE FRANCAIS 1-2 14354 4 742 384 F
36 BORDEAUX STRASBOURG 2-5 7738 4 584 625 F
37 STRASBOURG CANNES 2-0 8072 3 416 238 F
38 STRASBOURG MARSEILLE 1-0 19189 2 909 060 F

Lors de cette saison, Strasbourg a obtenu 21 victoires, 7 matchs nuls et 10 défaites. Strasbourg a également marqué 79 buts, et encaissé 50 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Strasbourg et Cort roubaix qui a rassemblé 20164 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Strasbourg est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 4ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f STRASBOURG BESANCON 5-0 4000 Colmar
1/8 f STRASBOURG CANNES 3-0 26000 MARSEILLE Stade Velodrome 2 100 000 F
1/4 f STADE FRANCAIS STRASBOURG 1-2 34186 COLOMBES Stade Yves du manoir
1/2 f STRASBOURG ANGOULEME 6-0 33778 Paris Parc des Princes
Finale LILLE STRASBOURG 2-0 59852 COLOMBES Stade Yves du manoir 4 898 110 Frs



Compte rendu de la saison
Retour