| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 4 | 3849 | |||
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZELEC AJACCIO | PARIS-FC | 1-1 | 2803 | |||
| 2 | PARIS-FC | NANCY | 2-0 | 3079 | Paris Stade Charlety | ||
| 3 | BREST | PARIS-FC | 1-1 | 7876 | |||
| 4 | PARIS-FC | BEZIERS | 1-0 | 2123 | Paris Stade Charlety | ||
| 5 | ORLEANS | PARIS-FC | 4-0 | 3420 | |||
| 6 | PARIS-FC | TROYES | 2-0 | 2857 | Paris Stade Charlety | ||
| 7 | AC-AJACCIO | PARIS-FC | 0-0 | 2361 | |||
| 8 | PARIS-FC | METZ | 2-1 | 5097 | Paris Stade Charlety | ||
| 9 | LENS | PARIS-FC | 0-0 | 26027 | |||
| 10 | NIORT | PARIS-FC | 1-0 | 3397 | |||
| 11 | PARIS-FC | CHATEAUROUX | 0-0 | 2945 | Paris Stade Charlety | ||
| 12 | AUXERRE | PARIS-FC | 0-2 | 4835 | |||
| 13 | PARIS-FC | SOCHAUX | 0-0 | 2748 | Paris Stade Charlety | ||
| 14 | LORIENT | PARIS-FC | 2-1 | 6003 | |||
| 15 | PARIS-FC | LE HAVRE | 1-0 | 2151 | Paris Stade Charlety | ||
| 16 | VALENCIENNES | PARIS-FC | 0-0 | 7605 | |||
| 17 | PARIS-FC | CLERMONT | 3-0 | 2023 | Paris Stade Charlety | ||
| 18 | GRENOBLE | PARIS-FC | 0-1 | 6416 | Grenoble Stade des Alpes | ||
| 19 | PARIS-FC | RED STAR | 1-1 | 8002 | Paris Stade Charlety | ||
| 20 | NANCY | PARIS-FC | 1-2 | 9961 | |||
| 21 | PARIS-FC | BREST | 0-1 | 3695 | Paris Stade Charlety | ||
| 22 | BEZIERS | PARIS-FC | 0-1 | 2711 | |||
| 23 | PARIS-FC | ORLEANS | 0-0 | 2005 | Paris Stade Charlety | ||
| 24 | TROYES | PARIS-FC | 0-1 | 7191 | |||
| 25 | PARIS-FC | AC-AJACCIO | 1-1 | 2850 | Paris Stade Charlety | ||
| 26 | METZ | PARIS-FC | 2-0 | 15241 | |||
| 27 | PARIS-FC | LENS | 2-0 | 7804 | Paris Stade Charlety | ||
| 28 | PARIS-FC | NIORT | 0-0 | 2771 | Paris Stade Charlety | ||
| 29 | CHATEAUROUX | PARIS-FC | 0-1 | 3365 | |||
| 30 | PARIS-FC | AUXERRE | 3-0 | 4004 | Paris Stade Charlety | ||
| 31 | SOCHAUX | PARIS-FC | 1-0 | 8700 | |||
| 32 | PARIS-FC | LORIENT | 2-2 | 6590 | Paris Stade Charlety | ||
| 33 | LE HAVRE | PARIS-FC | 2-1 | 7416 | Le Havre Stade Océane | ||
| 34 | PARIS-FC | VALENCIENNES | 0-0 | 3216 | |||
| 35 | CLERMONT | PARIS-FC | 1-1 | 2610 | |||
| 36 | PARIS-FC | GRENOBLE | 1-0 | 3263 | |||
| 37 | RED STAR | PARIS-FC | 0-1 | 2540 | |||
| 38 | PARIS-FC | GAZELEC AJACCIO | 1-0 | 5910 | |||
| Matchs de barrages | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | PARIS-FC | LENS | 1-1 | 14653 | Stade Charlety | |
| Compte rendu de la saison |
| Stade Charlety |