| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 6 | 40773 | 1/8 f | 1/2 f | C1 Groupe |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-ETIENNE | LILLE | 1-2 | 21197 | |||
| 2 | LILLE | NANCY | 1-1 | 47750 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 3 | NICE | LILLE | 2-2 | 8768 | |||
| 4 | LILLE | PARIS-SG | 1-2 | 32707 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 5 | TROYES | LILLE | 1-1 | 11213 | |||
| 6 | LILLE | LYON | 1-1 | 43475 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 7 | RENNES | LILLE | 2-0 | 17111 | |||
| 8 | LILLE | AC-AJACCIO | 2-0 | 39375 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 9 | BORDEAUX | LILLE | 1-1 | 19884 | |||
| 10 | LILLE | VALENCIENNES | 2-1 | 45497 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 11 | CROIX-SAVOIE | LILLE | 0-2 | 9171 | Annecy | ||
| 12 | LILLE | BREST | 1-0 | 39256 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 13 | LORIENT | LILLE | 2-0 | 14271 | |||
| 14 | MARSEILLE | LILLE | 1-0 | 32470 | |||
| 15 | LILLE | BASTIA | 0-0 | 38304 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 16 | SOCHAUX | LILLE | 1-1 | 8948 | |||
| 17 | LILLE | TOULOUSE | 2-0 | 35264 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 18 | REIMS | LILLE | 1-1 | 14093 | |||
| 19 | LILLE | MONTPELLIER | 4-1 | 44735 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 20 | NANCY | LILLE | 2-2 | 13709 | |||
| 21 | LILLE | NICE | 0-2 | 38671 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 22 | PARIS-SG | LILLE | 1-0 | 42029 | |||
| 23 | LILLE | TROYES | 1-1 | 36315 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 24 | LYON | LILLE | 1-3 | 30705 | |||
| 25 | LILLE | RENNES | 2-0 | 36929 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 26 | AC-AJACCIO | LILLE | 1-3 | 5073 | |||
| 27 | LILLE | BORDEAUX | 2-1 | 40409 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 28 | VALENCIENNES | LILLE | 1-3 | 18451 | Valenciennes Stade du Hainaut | ||
| 29 | LILLE | CROIX-SAVOIE | 1-2 | 38683 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 30 | BREST | LILLE | 1-2 | 12436 | |||
| 31 | LILLE | LORIENT | 5-0 | 38574 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 32 | LILLE | MARSEILLE | 0-0 | 47828 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 33 | BASTIA | LILLE | 1-2 | 14436 | |||
| 34 | LILLE | SOCHAUX | 3-3 | 41306 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 35 | TOULOUSE | LILLE | 4-2 | 14202 | |||
| 36 | LILLE | REIMS | 3-0 | 43689 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| 37 | MONTPELLIER | LILLE | 0-0 | 17561 | |||
| 38 | LILLE | ST-ETIENNE | 1-1 | 45931 | Lille Grand Stade de Lille | ||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | LILLE | NIMES | 3-2 | 10000 | ||
| 1/8 f | ST-ETIENNE | LILLE | 3-2 | 15543 | ||
| Coupe de la ligue | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | LILLE | TOULOUSE | 1-0 | 21655 | ||
| 1/4 f | BASTIA | LILLE | 0-3 | 6910 | ||
| 1/2 f | ST-ETIENNE | LILLE | 0-0 | 23011 | ||
| Coupe des champions | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | FC COPENHAGUE | LILLE | 1-0 | 15654 | ||
| TP | LILLE | FC COPENHAGUE | 2-0 | 42977 | Lille Grand Stade de Lille | |
| 1er Phase Groupe | LILLE | BATE BORISOV | 1-3 | 38122 | Lille Grand Stade de Lille | |
| 1er Phase Groupe | VALENCE CF | LILLE | 2-0 | 28517 | ||
| 1er Phase Groupe | LILLE | BAYERN MUNICH | 0-1 | 45259 | Lille Grand Stade de Lille | |
| 1er Phase Groupe | BAYERN MUNICH | LILLE | 6-1 | 68000 | ||
| 1er Phase Groupe | BATE BORISOV | LILLE | 0-2 | 22810 | ||
| 1er Phase Groupe | LILLE | VALENCE CF | 0-1 | 40036 | Lille Grand Stade de Lille | |
| Matchs amicaux | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | LILLE | 1-2 | 25278 | Le Havre Stade Océane | ||
| Compte rendu de la saison |
| Le Havre Stade Océane |