| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 1 | 2732 | 1/32 f | ||
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BESANCON | CANNES | 6000 | ||||
| 0 | SETE | BESANCON | 1000 | ||||
| 0 | BESANCON | BEAUCAIRE | 3000 | ||||
| 0 | BREST | BESANCON | 2500 | ||||
| 0 | NIMES | BESANCON | 3033 | ||||
| 0 | DIJON | BESANCON | 1718 | ||||
| 0 | PAU | BESANCON | 3000 | ||||
| 0 | CHERBOURG | BESANCON | 2230 | ||||
| 0 | ROMORANTIN | BESANCON | 700 | ||||
| 0 | ANGOULEME | BESANCON | 2026 | ||||
| 0 | BESANCON | ANGOULEME | 4000 | ||||
| 0 | TRELISSAC | BESANCON | 1500 | ||||
| 0 | LA ROCHE | BESANCON | 200 | ||||
| 0 | BEAUCAIRE | BESANCON | 100 | ||||
| 0 | CANNES | BESANCON | 500 | ||||
| 0 | MARTIGUES | BESANCON | 300 | ||||
| 0 | VIRY-CHATILLON | BESANCON | 458 | ||||
| 0 | LOUHANS | BESANCON | 1593 | ||||
| 0 | ALES | BESANCON | 1340 | ||||
| 0 | BESANCON | VALENCIENNES | 2500 | ||||
| 0 | BESANCON | ANGERS | 3000 | ||||
| 0 | BESANCON | LA ROCHE | 2500 | ||||
| 0 | BESANCON | MARTIGUES | 1500 | ||||
| 0 | BESANCON | NIMES | 3000 | ||||
| 0 | BESANCON | PAU | 1200 | ||||
| 0 | BESANCON | ROMORANTIN | 2000 | ||||
| 0 | BESANCON | ROUEN | 2000 | ||||
| 0 | BESANCON | SETE | 3000 | ||||
| 0 | BESANCON | TRELISSAC | 3000 | ||||
| 0 | VALENCIENNES | BESANCON | 3040 | ||||
| 0 | BESANCON | ALES | 2000 | ||||
| 0 | BESANCON | BREST | 1500 | ||||
| 0 | BESANCON | CHERBOURG | 2500 | ||||
| 0 | BESANCON | LOUHANS | 4000 | ||||
| 0 | BESANCON | VIRY-CHATILLON | 2500 | ||||
| 0 | BESANCON | DIJON | 2700 | ||||
| 0 | ANGERS | BESANCON | 6970 | ||||
| 0 | ROUEN | BESANCON | 4000 | ||||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | BESANCON | PARIS-SG | 0-1 | 11220 | SOCHAUX | |
| Compte rendu de la saison |
| SOCHAUX |