Avignon Saison 1991
Dans ce championnat de football de D2-A, Avignon obtient un classement final de 7ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Avignon se monte à 918 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2-A | 7 | 918 | 1/32f |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | NIMES | AVIGNON | 2-1 | 8904 |  |  |  | 
         
                  | 2 | AVIGNON | RODEZ | 2-2 | 2000 |  | 13 |  | 
         
                  | 3 | DUNKERQUE | AVIGNON | 1-1 | 2715 |  | 13 |  | 
         
                  | 4 | AVIGNON | ISTRES | 1-2 | 800 |  | 18 |  | 
         
                  | 5 | STRASBOURG | AVIGNON | 1-1 | 4000 |  | 17 |  | 
         
                  | 6 | AVIGNON | GAZELEC AJACCIO | 1-1 | 600 |  | 14 |  | 
         
                  | 7 | LOUHANS | AVIGNON | 1-1 | 1257 |  | 15 |  | 
         
                  | 8 | MARTIGUES | AVIGNON | 0-0 | 2000 |  | 14 |  | 
         
                  | 9 | AVIGNON | ANNECY | 1-0 | 1000 |  | 10 |  | 
         
                  | 10 | VALENCIENNES | AVIGNON | 4-1 | 8197 |  | 13 |  | 
         
                  | 11 | AVIGNON | GUEUGNON | 3-0 | 1000 |  | 10 |  | 
         
                  | 12 | MULHOUSE | AVIGNON | 0-1 | 1500 |  | 9 |  | 
         
                  | 13 | AVIGNON | ALES | 1-1 | 2000 |  | 10 |  | 
         
                  | 14 | BASTIA | AVIGNON | 0-0 | 2500 |  | 9 |  | 
         
                  | 15 | AVIGNON | EPINAL | 3-1 | 1000 |  | 7 |  | 
         
                  | 16 | CHAUMONT | AVIGNON | 2-1 | 1253 |  | 9 |  | 
         
                  | 17 | AVIGNON | DIJON | 1-0 | 1200 |  | 7 |  | 
         
                  | 18 | RODEZ | AVIGNON | 2-0 | 1674 |  | 10 |  | 
         
                  | 19 | AVIGNON | DUNKERQUE | 0-0 | 300 |  | 9 |  | 
         
                  | 20 | ISTRES | AVIGNON | 4-3 | 466 |  | 10 |  | 
         
                  | 21 | AVIGNON | STRASBOURG | 1-0 | 810 |  | 9 |  | 
         
                  | 22 | GAZELEC AJACCIO | AVIGNON | 1-0 | 782 |  | 9 |  | 
         
                  | 23 | AVIGNON | LOUHANS | 1-2 | 404 |  | 12 |  | 
         
                  | 24 | AVIGNON | MARTIGUES | 1-0 | 100 |  | 10 |  | 
         
                  | 25 | ANNECY | AVIGNON | 0-0 | 1077 |  | 11 |  | 
         
                  | 26 | AVIGNON | VALENCIENNES | 0-0 | 500 |  | 11 |  | 
         
                  | 27 | GUEUGNON | AVIGNON | 2-0 | 797 |  | 12 |  | 
         
                  | 28 | AVIGNON | MULHOUSE | 2-1 | 300 |  | 11 |  | 
         
                  | 29 | ALES | AVIGNON | 2-2 | 1000 |  | 11 |  | 
         
                  | 30 | AVIGNON | BASTIA | 2-2 | 600 |  | 11 |  | 
         
                  | 31 | EPINAL | AVIGNON | 1-1 | 1205 |  | 10 |  | 
         
                  | 32 | AVIGNON | CHAUMONT | 4-1 | 500 |  | 8 |  | 
         
                  | 33 | DIJON | AVIGNON | 1-1 | 952 |  | 8 |  | 
         
                  | 34 | AVIGNON | NIMES | 3-0 | 2500 |  | 7 |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Avignon a obtenu 10 victoires, 15 matchs nuls et 9 défaites. Avignon a également marqué 41 buts, et encaissé 37 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Avignon et Nimes qui a rassemblé 2500 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Avignon est 7ème. Son plus mauvais classement de la saison est 18ème.
 
	| Coupe de France | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1/32 f | AVIGNON | TOULON | 0-4 | 3500 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
  
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour