Avignon Saison 1947
Dans ce championnat de football de D2, Avignon obtient un classement final de 10ème. 
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2 | 10 | 0 | - |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | AVIGNON | VALENCIENNES | 4-2 | 0 |  | 3 |  | 
         
                  | 2 | NANTES | AVIGNON | 1-1 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 3 | AVIGNON | BESANCON | 2-0 | 0 |  | 4 |  | 
         
                  | 4 | ALES | AVIGNON | 5-1 | 0 |  | 11 |  | 
         
                  | 6 | NIMES | AVIGNON | 0-1 | 0 |  | 3 |  | 
         
                  | 7 | BEZIERS | AVIGNON | 0-3 | 0 |  | 5 | 200 000 F | 
         
                  | 8 | AVIGNON | ANGOULEME | 0-0 | 0 |  | 2 |  | 
         
                  | 9 | AVIGNON | DOUAI | 3-1 | 1500 |  | 6 | 100 000 F | 
         
                  | 10 | PERPIGNAN USA | AVIGNON | 1-0 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 11 | ANTIBES | AVIGNON | 3-1 | 0 |  | 6 |  | 
         
                  | 12 | AVIGNON | AMIENS | 3-1 | 0 |  | 9 |  | 
         
                  | 13 | LE MANS | AVIGNON | 3-2 | 1778 |  | 6 | 129 000 F | 
         
                  | 14 | AVIGNON | TROYES | 3-2 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 15 | COLMAR | AVIGNON | 2-1 | 2000 |  | 9 | 105 000 F | 
         
                  | 16 | AVIGNON | CLERMONT | 2-2 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 17 | SOCHAUX | AVIGNON | 4-1 | 0 |  | 7 | 245 000 F | 
         
                  | 18 | AVIGNON | C.A PARIS | 3-1 | 1500 |  | 6 | 80 000 F | 
         
                  | 19 | AVIGNON | ANGERS | 2-1 | 0 |  | 9 |  | 
         
                  | 20 | LYON | AVIGNON | 4-0 | 0 | Stade des Iris | 9 | 550 000 F | 
         
                  | 22 | NICE | AVIGNON | 1-1 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 23 | AVIGNON | TOULON | 0-2 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 25 | AVIGNON | NIMES | 3-2 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 26 | AVIGNON | BEZIERS | 4-1 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 27 | ANGOULEME | AVIGNON | 8-2 | 0 |  | 12 |  | 
         
                  | 28 | VALENCIENNES | AVIGNON | 2-0 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 29 | AVIGNON | NANTES | 1-1 | 0 |  | 11 |  | 
         
                  | 30 | CLERMONT | AVIGNON | 4-0 | 0 |  | 12 |  | 
         
                  | 32 | BESANCON | AVIGNON | 0-2 | 2168 |  | 12 | 155 000 F | 
         
                  | 33 | AVIGNON | ALES | 1-3 | 0 |  | 11 |  | 
         
                  | 34 | AVIGNON | SOCHAUX | 0-3 | 0 |  | 12 |  | 
         
                  | 35 | AVIGNON | LYON | 2-1 | 9500 |  | 13 | 280 000 F | 
         
                  | 36 | DOUAI | AVIGNON | 1-0 | 0 |  | 14 |  | 
         
                  | 37 | AVIGNON | PERPIGNAN USA | 5-1 | 0 |  | 12 |  | 
         
                  | 38 | C.A PARIS | AVIGNON | 3-2 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 39 | ANGERS | AVIGNON | 5-2 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 40 | TOULON | AVIGNON | 4-1 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 41 | AVIGNON | ANTIBES | 5-1 | 0 |  | 9 |  | 
         
                  | 42 | AVIGNON | NICE | 2-0 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 43 | AVIGNON | LE MANS | 1-1 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 44 | AMIENS | AVIGNON | 0-4 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 45 | AVIGNON | COLMAR | 3-1 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 46 | TROYES | AVIGNON | 3-1 | 0 |  |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Avignon a obtenu 18 victoires, 6 matchs nuls et 18 défaites. Avignon a également marqué 75 buts, et encaissé 81 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Avignon et Lyon qui a rassemblé 9500 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Avignon est 2ème. Son plus mauvais classement de la saison est 14ème.
   
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour