Avignon Saison 1971
Dans ce championnat de football de D2-C, Avignon obtient un classement final de 2ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Avignon se monte à 1100 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2-C | 2 | 1100 | - |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | SETE | AVIGNON | 0-2 | 3526 |  |  |  | 
         
                  | 2 | AVIGNON | MONTELIMAR | 1-0 | 1241 |  |  |  | 
         
                  | 3 | AIX-EN-PROVENCE | AVIGNON | 1-1 | 2084 |  |  |  | 
         
                  | 4 | AVIGNON | TOULON | 3-0 | 1500 |  |  |  | 
         
                  | 5 | GAZELEC AJACCIO | AVIGNON | 0-0 | 1956 |  |  |  | 
         
                  | 6 | AVIGNON | BEZIERS | 2-2 | 1514 |  |  |  | 
         
                  | 7 | MONACO | AVIGNON | 2-0 | 1297 |  |  |  | 
         
                  | 8 | AVIGNON | CANNES | 1-0 | 1477 |  |  |  | 
         
                  | 9 | ARLES | AVIGNON | 2-2 | 2512 |  |  |  | 
         
                  | 10 | AVIGNON | TOULOUSE | 1-0 | 1342 |  |  |  | 
         
                  | 11 | ALES | AVIGNON | 2-1 | 1737 |  |  |  | 
         
                  | 12 | AVIGNON | GRENOBLE | 3-0 | 904 |  |  |  | 
         
                  | 13 | GUEUGNON | AVIGNON | 3-2 | 1745 |  |  |  | 
         
                  | 14 | AVIGNON | LA CIOTAT | 1-0 | 833 |  |  |  | 
         
                  | 15 | MONTPELLIER | AVIGNON | 1-2 | 654 |  |  |  | 
         
                  | 16 | MONTELIMAR | AVIGNON | 0-2 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 17 | AVIGNON | AIX-EN-PROVENCE | 3-1 | 1075 |  |  |  | 
         
                  | 18 | TOULON | AVIGNON | 2-1 | 855 |  |  |  | 
         
                  | 19 | AVIGNON | GAZELEC AJACCIO | 3-0 | 447 |  |  |  | 
         
                  | 20 | BEZIERS | AVIGNON | 3-2 | 588 |  |  |  | 
         
                  | 21 | AVIGNON | MONACO | 1-2 | 2201 |  |  |  | 
         
                  | 22 | CANNES | AVIGNON | 2-1 | 631 |  |  |  | 
         
                  | 23 | AVIGNON | ARLES | 2-0 | 687 |  |  |  | 
         
                  | 24 | TOULOUSE | AVIGNON | 0-1 | 1247 |  |  |  | 
         
                  | 25 | AVIGNON | ALES | 1-1 | 394 |  |  |  | 
         
                  | 26 | GRENOBLE | AVIGNON | 0-1 | 561 |  |  |  | 
         
                  | 27 | AVIGNON | GUEUGNON | 3-0 | 138 |  |  |  | 
         
                  | 28 | LA CIOTAT | AVIGNON | 0-0 | 608 |  |  |  | 
         
                  | 29 | AVIGNON | MONTPELLIER | 6-0 | 633 |  |  |  | 
         
                  | 30 | AVIGNON | SETE | 4-1 | 520 |  |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Avignon a obtenu 17 victoires, 6 matchs nuls et 7 défaites. Avignon a également marqué 53 buts, et encaissé 25 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Avignon et Monaco qui a rassemblé 2201 spectateurs.
   
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour