Résultat  e Journée de National 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | LUZENAC | BASTIA | 1-5 | 1100 |  | 
         
                  | AMIENS | GUINGAMP | 2-1 | 10503 |  | 
         
                  | ROUEN | STRASBOURG | 1-2 | 3513 |  | 
         
                  | RODEZ | CANNES | 0-2 | 2500 |  | 
         
                  | BEAUVAIS | PLABENNEC | 0-0 | 1868 |  | 
         
                  | FREJUS | GUEUGNON | 3-0 |  |  | 
         
                  | CRETEIL | COLMAR | 0-2 | 350 |  | 
         
                  | ALFORVILLE | PARIS-FC | 2-1 | 60 |  | 
         
                  | ORLEANS | NIORT | 1-1 | 1744 |  | 
         
                  | PACY | GAP | 2-1 | 495 |  | 
 
 
Classement
Classement de NATIONAL---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | BASTIA | 91 | 40 | 27 | 10 | 3 | 81 | 24 | 57 | 0 | 
         
                  | 2 | AMIENS | 84 | 40 | 24 | 12 | 4 | 58 | 27 | 31 | 0 | 
         
                  | 3 | GUINGAMP | 80 | 40 | 23 | 11 | 6 | 87 | 36 | 51 | 0 | 
         
                  | 4 | STRASBOURG | 77 | 40 | 20 | 17 | 3 | 56 | 27 | 29 | 0 | 
         
                  | 5 | STRASBOURG | 77 | 40 | 20 | 17 | 3 | 56 | 27 | 29 | 0 | 
         
                  | 6 | CANNES | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | 51 | 35 | 16 | 0 | 
         
                  | 7 | FREJUS | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 56 | 41 | 15 | 0 | 
         
                  | 8 | BEAUVAIS | 61 | 40 | 15 | 16 | 9 | 53 | 48 | 5 | 0 | 
         
                  | 9 | ROUEN | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 54 | 44 | 10 | 0 | 
         
                  | 10 | ORLEANS | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 43 | 40 | 3 | 0 | 
         
                  | 11 | CRETEIL | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 41 | 48 | -7 | 0 | 
         
                  | 12 | NIORT | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 46 | 46 | 0 | 0 | 
         
                  | 13 | PARIS-FC | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 45 | 46 | -1 | 0 | 
         
                  | 14 | LUZENAC | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 40 | 44 | -4 | 0 | 
         
                  | 15 | PACY | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | 41 | 47 | -6 | 0 | 
         
                  | 16 | COLMAR | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 34 | 48 | -14 | 0 | 
         
                  | 17 | BAYONNE | 43 | 40 | 11 | 10 | 19 | 36 | 58 | -22 | 0 | 
         
                  | 18 | PLABENNEC | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 34 | 50 | -16 | 0 | 
         
                  | 19 | GAP | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 0 | 
         
                  | 20 | RODEZ | 38 | 40 | 10 | 8 | 22 | 39 | 64 | -25 | 0 | 
         
                  | 21 | ALFORVILLE | 28 | 40 | 6 | 10 | 24 | 36 | 79 | -43 | 0 | 
         
                  | 22 | GUEUGNON | 19 | 40 | 4 | 7 | 29 | 24 | 79 | -55 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 BASTIA grâce sa victoire 1-5 contre LUZENAC conserve la tête du classement.
AMIENS gagne 2-1 contre GUINGAMP et reste à la seconde place. 
GUEUGNON est lanterne rouge du classement.
Avec 87 buts marqués, GUINGAMP est la meilleure attaque.
Avec 24 buts encaissés, BASTIA est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
9 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 37.5%.
15 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 62.5%.
Le nombre de buts total marqués est de 24, soit une moyenne de 2.4 buts par match.
Retour