Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D3-Ouest | 11 | 0 | - | ||
Coupe de France | ||||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32 f | SAINT-BRIEUC | GUINGAMP | 1-0 | 4174 | Quimper | |
1/16 f | NANCY | SAINT-BRIEUC | 3-0 | 2500 | ||
1/16 f | SAINT-BRIEUC | NANCY | 0-2 | 9998 | ||
Compte rendu de la saison |