| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 10 | 5536 | 1/8 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZIERS | NANCY | 4-0 | 3772 | |||
| 3 | CANNES | NANCY | 0-2 | 2807 | |||
| 4 | NANCY | GRENOBLE | 3-1 | 7608 | |||
| 5 | TOULON | NANCY | 1-0 | 5677 | |||
| 6 | NANCY | MONTPELLIER | 2-0 | 6521 | |||
| 7 | DUNKERQUE | NANCY | 3-0 | 2826 | |||
| 8 | NANCY | BASTIA | 1-0 | 7247 | |||
| 9 | AVIGNON | NANCY | 2-2 | 3595 | |||
| 10 | NANCY | BESANCON | 0-0 | 700 | |||
| 11 | NANCY | CHAUMONT | 2-2 | 7561 | |||
| 12 | JOINVILLE | NANCY | 0-2 | 424 | |||
| 13 | NANCY | LORIENT | 0-1 | 6944 | |||
| 14 | REIMS | NANCY | 1-0 | 5268 | |||
| 15 | NANCY | BOULOGNE | 1-0 | 4478 | |||
| 16 | NIMES | NANCY | 1-0 | 4154 | |||
| 18 | ANGOULEME | NANCY | 2-0 | 2892 | |||
| 19 | NANCY | LIMOGES | 0-0 | 3054 | |||
| 20 | NANCY | DUNKERQUE | 1-1 | 2156 | |||
| 21 | GRENOBLE | NANCY | 4-2 | 2228 | |||
| 22 | NANCY | TOULON | 1-1 | 4366 | |||
| 23 | MONTPELLIER | NANCY | 0-2 | 1677 | |||
| 25 | BASTIA | NANCY | 2-0 | 2201 | |||
| 26 | NANCY | AVIGNON | 0-0 | 4564 | |||
| 27 | BESANCON | NANCY | 0-1 | 0 | |||
| 28 | NANCY | NIMES | 1-1 | 4731 | |||
| 29 | NANCY | CANNES | 6-1 | 2979 | |||
| 31 | NANCY | REIMS | 2-0 | 6892 | |||
| 32 | BOULOGNE | NANCY | 0-2 | 1060 | |||
| 33 | NANCY | JOINVILLE | 2-3 | 4352 | |||
| 34 | NANCY | ANGOULEME | 2-1 | 4132 | |||
| 35 | CHAUMONT | NANCY | 4-0 | 3734 | |||
| 36 | NANCY | BEZIERS | 2-1 | 3548 | |||
| 37 | LIMOGES | NANCY | 0-2 | 879 | |||
| 38 | LORIENT | NANCY | 1-0 | 6000 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | METZ | NANCY | 2-1 | 8541 | COLMAR | |
| Compte rendu de la saison |
| COLMAR |