Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D3-Est | 5 | 0 | 1/4 f | ||
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/8 f | CAMBRAI | MULHOUSE | 0-1 | 5595 | |
1/8 f | MULHOUSE | CAMBRAI | 1-0 | 7502 | |
1/4 F | MULHOUSE | BORDEAUX | 0-2 | 11658 | |
1/4 F | BORDEAUX | MULHOUSE | 1-0 | 9640 | |
Compte rendu de la saison |