Lille Saison 2005


Autres Saisons :
2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Lille obtient un classement final de 2ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Lille se monte à 13329 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 2 13329 1/8 f 1/8 f C3 1/8 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 LILLE AUXERRE 2-0 12013 Villeneuve Ascq Stadium Nord 07/08/2004
2 MARSEILLE LILLE 3-0 55689 15/08/2004
3 LILLE BORDEAUX 0-0 10841 Villeneuve Ascq Stadium Nord 21/08/2004
4 LYON LILLE 1-0 34107 28/08/2004
5 LILLE NICE 1-0 9279 Villeneuve Ascq Stadium Nord 11/09/2004
6 LILLE CAEN 2-0 10426 Villeneuve Ascq Stadium Nord 19/09/2004
7 SOCHAUX LILLE 0-2 11905 22/09/2004
8 LILLE METZ 4-0 11701 Villeneuve Ascq Stadium Nord 25/09/2004
9 RENNES LILLE 0-1 21258 03/10/2004
10 LILLE BASTIA 2-1 13102 Villeneuve Ascq Stadium Nord 16/10/2004
11 TOULOUSE LILLE 1-0 22056 24/10/2004
12 LILLE ST-ETIENNE 1-0 14902 Villeneuve Ascq Stadium Nord 30/10/2004
13 ISTRES LILLE 0-2 6749 Nimes Stade des Costieres 07/11/2004
14 LILLE MONACO 1-1 13577 Villeneuve Ascq Stadium Nord 14/11/2004
15 LENS LILLE 1-1 38828 20/11/2004
16 LILLE STRASBOURG 1-1 11715 Villeneuve Ascq Stadium Nord 28/11/2004
17 PARIS-SG LILLE 1-1 36940 04/12/2004
18 LILLE NANTES 2-1 13856 Villeneuve Ascq Stadium Nord 11/12/2004
19 AC-AJACCIO LILLE 0-0 2112 18/12/2004
20 LILLE MARSEILLE 1-2 16388 Villeneuve Ascq Stadium Nord 11/01/2005
21 BORDEAUX LILLE 1-3 21819 15/01/2005
22 LILLE LYON 2-1 14899 Villeneuve Ascq Stadium Nord 23/01/2005
23 NICE LILLE 1-1 9625 26/01/2005
24 CAEN LILLE 0-0 18295 29/01/2005
25 LILLE SOCHAUX 0-0 11088 Villeneuve Ascq Stadium Nord 05/02/2005
26 METZ LILLE 1-1 14698 20/02/2005
27 LILLE RENNES 0-0 12014 Villeneuve Ascq Stadium Nord 27/02/2005
28 BASTIA LILLE 3-1 3720 05/03/2005
29 LILLE TOULOUSE 1-1 12820 Villeneuve Ascq Stadium Nord 13/03/2005
30 ST-ETIENNE LILLE 0-0 28708 20/03/2005
31 LILLE ISTRES 8-0 14756 Villeneuve Ascq Stadium Nord 02/04/2005
32 MONACO LILLE 2-0 11594 01/05/2005
33 LILLE LENS 2-1 16178 Villeneuve Ascq Stadium Nord 16/04/2005
34 STRASBOURG LILLE 1-2 15920 23/04/2005
35 LILLE PARIS-SG 1-0 16823 Villeneuve Ascq Stadium Nord 07/05/2005
36 NANTES LILLE 1-3 31456 14/05/2005
37 LILLE AC-AJACCIO 0-2 16891 Villeneuve Ascq Stadium Nord 21/05/2005
38 AUXERRE LILLE 1-3 13679 28/05/2005

Lors de cette saison, Lille a obtenu 18 victoires, 13 matchs nuls et 7 défaites. Lille a également marqué 52 buts, et encaissé 29 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Lille et Ac-ajaccio qui a rassemblé 16891 spectateurs.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f LILLE LE MANS 2-1 6000
1/16 f LILLE LENS 3-2 18000
1/8 f LILLE GRENOBLE 1-3 3465

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 f LILLE LYON 3-2 15015 Villeneuve Ascq Stadium Nord
1/8 f STRASBOURG LILLE 1-1 7844

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1er Tour SHELBOURNE LILLE 2-2 7400
1er Tour LILLE SHELBOURNE 2-0 10787 Villeneuve Ascq Stadium Nord
2eme Tour ALEMANNIA AACHEN LILLE 1-0 20000
2eme Tour LILLE ZENITH ST-PETERSBOURG 2-1 9109 Villeneuve Ascq Stadium Nord
2eme Tour AEK ATHENES LILLE 1-2 22000
2eme Tour LILLE SEVILLE 1-0 11000 Villeneuve Ascq Stadium Nord
1/16 f FC BALE LILLE 0-0 20000
1/16 f LILLE FC BALE 2-0 8500 Villeneuve Ascq Stadium Nord
1/8 f LILLE AUXERRE 0-1 8080 Villeneuve Ascq Stadium Nord
1/8 f AUXERRE LILLE 0-0 14000



Retour
Chargement...