| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 15 | 2135 | - | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERBOURG | FORBACH | 1-1 | 3640 | |||
| 2 | FORBACH | MARSEILLE | 1-3 | 3154 | |||
| 3 | LILLE | FORBACH | 2-0 | 6833 | |||
| 4 | FORBACH | SOCHAUX | 0-4 | 3154 | |||
| 5 | TOULON | FORBACH | 0-3 | 2524 | |||
| 6 | FORBACH | BORDEAUX | 1-1 | 2444 | |||
| 7 | METZ | FORBACH | 3-3 | 7429 | |||
| 8 | FORBACH | AIX-EN-PROVENCE | 3-0 | 1866 | |||
| 9 | MONTPELLIER | FORBACH | 1-1 | 6721 | |||
| 10 | FORBACH | ALES | 5-0 | 962 | |||
| 11 | BESANCON | FORBACH | 2-0 | 2836 | |||
| 13 | FORBACH | CORT ROUBAIX | 3-2 | 2308 | |||
| 14 | NANTES | FORBACH | 1-0 | 5532 | |||
| 15 | FORBACH | C.A PARIS | 0-1 | 1738 | |||
| 16 | CANNES | FORBACH | 2-1 | 3095 | |||
| 17 | FORBACH | STRASBOURG | 0-2 | 5461 | |||
| 18 | FORBACH | BEZIERS | 2-2 | 1149 | |||
| 19 | BOULOGNE | FORBACH | 4-1 | 5437 | |||
| 20 | SOCHAUX | FORBACH | 4-0 | 1591 | |||
| 21 | FORBACH | LILLE | 3-1 | 1456 | |||
| 22 | FORBACH | MONTPELLIER | 2-1 | 2197 | |||
| 23 | STRASBOURG | FORBACH | 2-0 | 7611 | |||
| 24 | FORBACH | BOULOGNE | 5-0 | 1812 | |||
| 25 | C.A PARIS | FORBACH | 0-1 | 630 | |||
| 26 | FORBACH | CANNES | 0-0 | 1509 | |||
| 28 | CORT ROUBAIX | FORBACH | 5-3 | 2957 | |||
| 29 | FORBACH | NANTES | 0-1 | 1798 | |||
| 30 | AIX-EN-PROVENCE | FORBACH | 3-0 | 1032 | |||
| 31 | FORBACH | METZ | 1-1 | 5107 | |||
| 32 | BEZIERS | FORBACH | 4-1 | 2142 | |||
| 33 | FORBACH | CHERBOURG | 6-3 | 933 | |||
| 34 | BORDEAUX | FORBACH | 5-2 | 4647 | |||
| 35 | FORBACH | TOULON | 0-2 | 871 | |||
| 36 | ALES | FORBACH | 2-0 | 134 | |||
| 37 | MARSEILLE | FORBACH | 2-0 | 580 | |||
| 38 | FORBACH | BESANCON | 2-1 | 546 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | CAEN | FORBACH | 2-2 | 3404 | LE MANS | |
| 1/16 F | CAEN | FORBACH | 3-2 | 5309 | LE MANS | |
| Compte rendu de la saison |
| LE MANS |