Colmar Saison 1947
Dans ce championnat de football de D2, Colmar obtient un classement final de 7ème. 
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2 | 7 | 0 | - |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | LE MANS | COLMAR | 2-3 | 2600 |  | 6 |  | 
         
                  | 2 | COLMAR | PERPIGNAN USA | 3-2 | 1500 |  | 1 | 82 000 F | 
         
                  | 3 | TOULON | COLMAR | 0-0 | 0 |  | 3 |  | 
         
                  | 4 | COLMAR | AMIENS | 1-1 | 0 |  | 2 |  | 
         
                  | 5 | COLMAR | LYON | 1-1 | 0 |  | 2 |  | 
         
                  | 6 | ANGERS | COLMAR | 3-0 | 0 |  | 5 |  | 
         
                  | 7 | C.A PARIS | COLMAR | 1-1 | 3300 | Saint Ouen Stade Bawer | 7 | 155 000 F | 
         
                  | 8 | COLMAR | SOCHAUX | 3-3 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 9 | TROYES | COLMAR | 1-1 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 10 | COLMAR | NANTES | 0-0 | 2500 |  | 7 | 122 000 | 
         
                  | 11 | ANGOULEME | COLMAR | 2-1 | 2044 |  | 8 | 102 000 F | 
         
                  | 12 | VALENCIENNES | COLMAR | 0-2 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 13 | COLMAR | ALES | 1-1 | 2200 |  | 10 | 113 000 F | 
         
                  | 14 | DOUAI | COLMAR | 1-0 | 0 |  | 10 |  | 
         
                  | 15 | COLMAR | AVIGNON | 2-1 | 2000 |  | 9 | 105 000 F | 
         
                  | 16 | COLMAR | BEZIERS | 4-0 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 18 | COLMAR | ANTIBES | 2-2 | 1200 |  | 7 | 60 000 F | 
         
                  | 19 | COLMAR | NICE | 4-0 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 20 | CLERMONT | COLMAR | 6-4 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 21 | COLMAR | NIMES | 2-1 | 0 |  | 6 |  | 
         
                  | 23 | BESANCON | COLMAR | 0-1 | 0 |  | 6 |  | 
         
                  | 24 | LYON | COLMAR | 7-0 | 0 |  | 6 |  | 
         
                  | 25 | COLMAR | ANGERS | 1-0 | 0 |  | 6 |  | 
         
                  | 26 | COLMAR | C.A PARIS | 4-2 | 0 |  | 9 |  | 
         
                  | 27 | SOCHAUX | COLMAR | 6-1 | 0 |  | 9 |  | 
         
                  | 28 | COLMAR | LE MANS | 3-4 | 0 |  | 9 |  | 
         
                  | 29 | PERPIGNAN USA | COLMAR | 4-2 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 30 | BEZIERS | COLMAR | 1-1 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 31 | NIMES | COLMAR | 1-3 | 3500 |  | 8 |  | 
         
                  | 32 | COLMAR | TOULON | 1-0 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 33 | AMIENS | COLMAR | 4-1 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 35 | COLMAR | CLERMONT | 6-1 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 36 | COLMAR | TROYES | 2-0 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 37 | NANTES | COLMAR | 1-2 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 38 | ANTIBES | COLMAR | 1-2 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 39 | NICE | COLMAR | 2-1 | 0 |  | 8 |  | 
         
                  | 40 | COLMAR | BESANCON | 2-2 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 41 | COLMAR | ANGOULEME | 2-1 | 0 |  | 7 |  | 
         
                  | 43 | ALES | COLMAR | 3-2 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 44 | COLMAR | VALENCIENNES | 4-2 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 45 | AVIGNON | COLMAR | 3-1 | 0 |  |  |  | 
         
                  | 46 | COLMAR | DOUAI | 3-2 | 0 |  |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Colmar a obtenu 19 victoires, 11 matchs nuls et 12 défaites. Colmar a également marqué 80 buts, et encaissé 75 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Colmar et Nantes qui a rassemblé 2500 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Colmar est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 10ème.
   
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour