Clermont Saison 2014
Dans ce championnat de football de D2, Clermont obtient un classement final de 14ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Clermont se monte à 3828 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2 | 14 | 3828 |  |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | CLERMONT | TOURS | 2-1 | 3367 |  | 2 |  | 
         
                  | 2 | LE HAVRE | CLERMONT | 0-1 | 7031 | Le Havre Stade Océane | 4 |  | 
         
                  | 3 | CLERMONT | LAVAL | 2-1 | 3854 |  | 2 |  | 
         
                  | 4 | ARLES | CLERMONT | 1-0 | 1734 | Avignon Parc des Sports | 4 |  | 
         
                  | 5 | CLERMONT | CRETEIL | 0-0 | 3183 |  | 4 |  | 
         
                  | 6 | NIORT | CLERMONT | 0-0 | 4039 |  | 3 |  | 
         
                  | 7 | CLERMONT | METZ | 0-0 | 3292 |  | 4 |  | 
         
                  | 8 | CLERMONT | CAEN | 2-2 | 2941 |  | 6 |  | 
         
                  | 9 | NIMES | CLERMONT | 1-1 | 4412 |  | 8 |  | 
         
                  | 10 | CLERMONT | ISTRES | 2-0 | 3065 |  | 4 |  | 
         
                  | 11 | NANCY | CLERMONT | 3-2 | 14116 |  | 8 |  | 
         
                  | 12 | CLERMONT | LENS | 0-0 | 6825 |  | 9 |  | 
         
                  | 13 | CHATEAUROUX | CLERMONT | 3-0 | 5593 |  | 10 |  | 
         
                  | 14 | CLERMONT | AUXERRE | 1-1 | 4588 |  | 11 |  | 
         
                  | 15 | ANGERS | CLERMONT | 0-2 | 6446 |  | 9 |  | 
         
                  | 16 | CLERMONT | BREST | 1-0 | 2989 |  | 6 |  | 
         
                  | 17 | DIJON | CLERMONT | 1-0 | 7399 |  | 8 |  | 
         
                  | 18 | CLERMONT | BASTIA CA | 2-0 | 3624 |  | 6 |  | 
         
                  | 19 | TROYES | CLERMONT | 2-2 | 7221 |  | 7 |  | 
         
                  | 20 | CLERMONT | LE HAVRE | 0-1 | 3082 |  | 9 |  | 
         
                  | 21 | LAVAL | CLERMONT | 0-0 | 3778 |  | 10 |  | 
         
                  | 22 | CLERMONT | ARLES | 1-1 | 2916 |  | 10 |  | 
         
                  | 23 | CRETEIL | CLERMONT | 2-0 | 2069 |  | 11 |  | 
         
                  | 24 | CLERMONT | NIORT | 0-1 | 2890 |  | 11 |  | 
         
                  | 25 | METZ | CLERMONT | 1-0 | 10305 |  | 11 |  | 
         
                  | 26 | CAEN | CLERMONT | 2-1 | 7315 |  | 15 |  | 
         
                  | 27 | CLERMONT | NIMES | 1-0 | 3751 |  | 11 |  | 
         
                  | 28 | ISTRES | CLERMONT | 1-1 | 2174 |  | 12 |  | 
         
                  | 29 | CLERMONT | NANCY | 1-0 | 3585 |  | 10 |  | 
         
                  | 30 | LENS | CLERMONT | 1-1 | 27307 |  | 10 |  | 
         
                  | 31 | CLERMONT | CHATEAUROUX | 1-1 | 5261 |  | 13 |  | 
         
                  | 32 | AUXERRE | CLERMONT | 0-2 | 9362 |  | 11 |  | 
         
                  | 33 | CLERMONT | ANGERS | 1-1 | 5094 |  | 9 |  | 
         
                  | 34 | BREST | CLERMONT | 2-0 | 8200 |  | 12 |  | 
         
                  | 35 | CLERMONT | DIJON | 0-1 | 4208 |  | 14 |  | 
         
                  | 36 | BASTIA CA | CLERMONT | 1-1 | 759 |  | 14 |  | 
         
                  | 37 | CLERMONT | TROYES | 0-3 | 4216 |  | 14 |  | 
         
                  | 38 | TOURS | CLERMONT | 3-0 | 7646 |  | 14 |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Clermont a obtenu 10 victoires, 15 matchs nuls et 13 défaites. Clermont a également marqué 31 buts, et encaissé 38 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Clermont et Lens qui a rassemblé 6825 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Clermont est 2ème. Son plus mauvais classement de la saison est 15ème.
   
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour