| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2-A | 6 | 3063 | 1/32 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGOULEME | PARIS-FC | 2-0 | 4448 | |||
| 2 | GAZELEC AJACCIO | ANGOULEME | 2-1 | 669 | |||
| 3 | ANGOULEME | ARLES | 1-0 | 3000 | |||
| 4 | AUXERRE | ANGOULEME | 2-2 | 2651 | |||
| 5 | ANGOULEME | AVIGNON | 2-1 | 4983 | |||
| 6 | FONTAINEBLEAU | ANGOULEME | 1-1 | 3326 | |||
| 7 | ANGOULEME | TOULOUSE | 3-1 | 5147 | |||
| 8 | SETE | ANGOULEME | 1-2 | 1668 | |||
| 9 | ANGOULEME | BOURGES | 6-0 | 3567 | |||
| 10 | ANGOULEME | TOULON | 0-1 | 6559 | |||
| 11 | MARTIGUES | ANGOULEME | 3-1 | 1128 | |||
| 12 | ANGOULEME | GUEUGNON | 2-3 | 3643 | |||
| 13 | TAVAUX | ANGOULEME | 1-0 | 1893 | |||
| 14 | ANGOULEME | RED STAR | 3-2 | 2327 | |||
| 15 | MONACO | ANGOULEME | 1-0 | 970 | |||
| 16 | ANGOULEME | CANNES | 0-1 | 2095 | |||
| 17 | BEZIERS | ANGOULEME | 2-1 | 1086 | |||
| 18 | ANGOULEME | GAZELEC AJACCIO | 2-1 | 1616 | |||
| 19 | ARLES | ANGOULEME | 1-2 | 897 | |||
| 20 | ANGOULEME | AUXERRE | 3-1 | 2374 | |||
| 21 | AVIGNON | ANGOULEME | 3-0 | 2500 | |||
| 22 | ANGOULEME | FONTAINEBLEAU | 2-0 | 1742 | |||
| 23 | TOULOUSE | ANGOULEME | 3-1 | 2204 | |||
| 24 | ANGOULEME | SETE | 3-1 | 1561 | |||
| 25 | BOURGES | ANGOULEME | 3-0 | 850 | |||
| 26 | TOULON | ANGOULEME | 2-0 | 2156 | |||
| 27 | ANGOULEME | MARTIGUES | 2-1 | 678 | |||
| 28 | GUEUGNON | ANGOULEME | 1-1 | 2765 | |||
| 29 | ANGOULEME | TAVAUX | 2-0 | 845 | |||
| 30 | RED STAR | ANGOULEME | 1-1 | 1302 | |||
| 31 | ANGOULEME | MONACO | 2-1 | 3168 | |||
| 32 | CANNES | ANGOULEME | 1-1 | 462 | |||
| 33 | ANGOULEME | BEZIERS | 1-0 | 2092 | |||
| 34 | PARIS-FC | ANGOULEME | 4-0 | 242 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | ANGERS | ANGOULEME | 2-0 | 5232 | Poitiers | |
| Compte rendu de la saison |
| Poitiers |