Boulogne Saison 1969


Autres Saisons :
2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D2, Boulogne obtient un classement final de 21ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Boulogne se monte à 1389 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D2 21 1389 prelim

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class.
1 BOULOGNE AIX-EN-PROVENCE 0-1 2385
2 ANGOULEME BOULOGNE 6-1 2048
3 BOULOGNE CANNES 0-0 1474 20
4 DUNKERQUE BOULOGNE 3-0 3801 20
5 BOULOGNE AVIGNON 1-3 1510 21
6 LENS BOULOGNE 8-0 2531 21
7 BOULOGNE CHAUMONT 2-2 1039 21
8 MONTPELLIER BOULOGNE 0-1 1356 19
9 BOULOGNE LORIENT 1-1 1160 20
10 JOINVILLE BOULOGNE 2-1 423 21
11 BOULOGNE NANCY 0-1 1590 21
12 ANGERS BOULOGNE 5-1 6814 21
13 BOULOGNE LIMOGES 5-0 1330 18
15 BESANCON BOULOGNE 4-6 1054 20
16 BOULOGNE REIMS 1-2 2876 20
17 LILLE BOULOGNE 1-0 4415 20
18 BOULOGNE BEZIERS 0-3 1515 20
19 GRENOBLE BOULOGNE 1-1 1278 20
20 BOULOGNE GAZELEC AJACCIO 1-3 1015 20
21 TOULON BOULOGNE 1-0 1973 20
22 BOULOGNE ANGOULEME 1-8 1141 20
23 CANNES BOULOGNE 1-0 1633 20
24 BOULOGNE DUNKERQUE 3-1 1703 20
25 AVIGNON BOULOGNE 4-2 1030 20
26 BOULOGNE LENS 0-3 2023 20
27 CHAUMONT BOULOGNE 4-0 1804 21
28 BOULOGNE MONTPELLIER 0-1 752 21
29 LORIENT BOULOGNE 3-0 3500 21
30 BOULOGNE JOINVILLE 1-1 851 21
31 NANCY BOULOGNE 3-0 3400 21
32 BOULOGNE ANGERS 0-2 1474 21
33 LIMOGES BOULOGNE 3-1 1863 21
35 BOULOGNE BESANCON 1-0 891 21
36 REIMS BOULOGNE 1-0 2933 20
37 BOULOGNE LILLE 0-0 1244 21
38 BEZIERS BOULOGNE 1-1 702 21
39 BOULOGNE GRENOBLE 1-3 954 21
40 GAZELEC AJACCIO BOULOGNE 5-0 1559 21
41 BOULOGNE TOULON 0-3 683
42 AIX-EN-PROVENCE BOULOGNE 2-1 995

Lors de cette saison, Boulogne a obtenu 5 victoires, 7 matchs nuls et 28 défaites. Boulogne a également marqué 34 buts, et encaissé 96 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Boulogne et Reims qui a rassemblé 2876 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Boulogne est 18ème. Son plus mauvais classement de la saison est 21ème.



Compte rendu de la saison
Retour